NO | 月日 | 会場 | 内容 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 備考 |
1 | 3月24日 | 府中市 小柳小G |
練習試合 (新1年生) |
高ヶ坂SC | 0 対 5 | 負け | 9人制10分ハーフ |
2 | 烏山北FC | 1 対 0 | 勝ち | ||||
3 | 小柳まむし坂SC | 2 対 2 | 分け | ||||
4 | 3月30日 | 東京ドーム | 東京ドーム フットサル大会 (新1年生・ホワイト) |
AVANCE SC | 0 対 3 | 負け | 予選リーグ (5人制10分1本) |
5 | 東一FC・A | 0 対 1 | 負け | ||||
6 | バディSC世田谷・A | 1 対 2 | 負け | ||||
7 | FCパーシモン | 1 対 1 | 分け | ||||
8 | 3月30日 | 東京ドーム | 東京ドーム フットサル大会 (新1年生・ブルー) |
FCパーシモン | 1 対 4 | 負け | 予選リーグ (5人制10分1本) |
9 | TESORO | 4 対 0 | 勝ち | ||||
10 | バディSC横浜・B | 1 対 1 | 分け | ||||
11 | バディSC世田谷・B | 2 対 1 | 勝ち | ||||
12 | 3月30日 | 東京ドーム | 東京ドーム フットサル大会 (新2年生) |
バディSC横浜・B | 0 対 0 | 分け | 予選リーグ (5人制10分1本) |
13 | 子どもの森FC | 1 対 1 | 分け | ||||
14 | 松原SC | 2 対 1 | 勝ち | ||||
15 | BRILLO・ホワイト | 3 対 0 | 勝ち | ||||
16 | ファンタジスタFC | 0 対 0 (1 PK 0) |
勝ち | 準々決勝戦 | |||
17 | ロッソ草加 | 0 対 4 | 負け | 準決勝戦・第3位 | |||
18 | 5月27日 | 江東区 豊洲小G |
練習試合 バディA(1・2年生) |
スターキッカーズA | 3 対 1 | 勝ち | 8人制10分ハーフ |
19 | FC城東 | 3 対 0 | 勝ち | 7人制10分ハーフ | |||
20 | スターキッカーズB | 2 対 1 | 勝ち | 8人制10分ハーフ | |||
21 | 練習試合 バディB(1年生) |
スターキッカーズA | 2 対 0 | 勝ち | 8人制10分ハーフ | ||
22 | FC城東 | 1 対 0 | 勝ち | 5人制10分1本 | |||
23 | スターキッカーズB | 2 対 0 | 勝ち | 8人制10分ハーフ | |||
24 | 6月10日 | 市川市 新井小G |
練習試合 バディB(1年生) |
南新浜FC | 1 対 2 | 負け | 6人制10分ハーフ |
25 | 北浜SSS | 2 対 0 | 勝ち | 6人制10分1本 | |||
26 | 練習試合 バディA(1・2年生) |
南新浜FC | 0 対 1 | 負け | 6人制10分1本 | ||
27 | 北浜SSS | 0 対 0 | 分け | 6人制10分1本 | |||
28 | 南新浜FC | 0 対 1 | 負け | 6人制10分1本 | |||
29 | 北浜SSS | 0 対 2 | 負け | 6人制10分1本 | |||
30 | 8月26日 | 立川市 昭和記念公園 |
マクドナルド杯 (1年生大会) |
大門B | 2 対 0 | 勝ち | 11人制10分ハーフ |
31 | 宝陽 | 0 対 3 | 負け | 11人制10分ハーフ | |||
32 | 多摩平A | 1 対 0 | 勝ち | 11人制10分ハーフ | |||
33 | FCパーシモンA | 1 対 0 | 勝ち | 11人制10分ハーフ | |||
34 | 本庄すみれ | 1 対 0 | 勝ち | 11人制10分ハーフ | |||
35 | 11月18日 | 東京ドーム | 練習試合 (1年生) |
六木インスパイヤーズ | 0 対 0 | 分け | 5人制10分1本 |
36 | 松原SC A | 2 対 2 | 分け | 5人制10分1本 | |||
37 | 横浜バディ A | 1 対 1 | 分け | 5人制10分1本 | |||
38 | 城山わかばSC | 3 対 0 | 勝ち | 5人制10分1本 | |||
39 | 横浜バディ B | 0 対 0 | 分け | 5人制10分1本 | |||
40 | 松原SC B | 3 対 3 | 分け | 5人制10分1本 | |||
41 | 11月25日 | 渋谷区 鉢山中G |
練習試合 バディA(1・2年生) |
渋谷東部JFC A | 3 対 0 | 勝ち | 6人制10分1本 |
42 | 渋谷東部JFC B | 5 対 0 | 勝ち | 6人制10分1本 | |||
43 | 渋谷東部JFC A | 3 対 0 | 勝ち | 6人制10分1本 | |||
44 | 渋谷東部JFC B | 2 対 3 | 負け | 6人制10分1本 | |||
45 | 渋谷東部JFC A | 0 対 0 | 分け | 6人制10分1本 | |||
46 | 渋谷東部JFC A | 0 対 0 | 分け | 6人制10分1本 | |||
47 | 渋谷東部JFC B | 1 対 0 | 勝ち | 6人制10分1本 | |||
48 | 練習試合 バディB(1・2年生) |
渋谷東部JFC B | 0 対 1 | 負け | 6人制10分1本 | ||
49 | 渋谷東部JFC A | 0 対 0 | 分け | 6人制10分1本 | |||
50 | 渋谷東部JFC B | 1 対 1 | 分け | 6人制10分1本 | |||
51 | 渋谷東部JFC A | 7 対 0 | 勝ち | 6人制10分1本 | |||
52 | 渋谷東部JFC B | 0 対 3 | 負け | 6人制10分1本 | |||
53 | 渋谷東部JFC A | 0 対 3 | 負け | 6人制10分1本 | |||
54 | 練習試合 バディC(1年生) |
渋谷東部JFC B | 2 対 0 | 勝ち | 6人制10分1本 | ||
55 | 渋谷東部JFC A | 1 対 1 | 分け | 6人制10分1本 | |||
56 | 渋谷東部JFC B | 1 対 0 | 勝ち | 6人制10分1本 | |||
57 | 渋谷東部JFC A | 1 対 0 | 勝ち | 6人制10分1本 | |||
58 | 渋谷東部JFC B | 1 対 0 | 勝ち | 6人制10分1本 | |||
59 | 渋谷東部JFC B | 2 対 0 | 勝ち | 6人制10分1本 | |||
60 | 渋谷東部JFC A | 2 対 0 | 勝ち | 6人制10分1本 | |||
61 | 12月 2日 | 江東区 第二辰巳小G |
練習試合 (1年生) |
深川レインボーズ | 2 対 1 | 勝ち | 8人制10分ハーフ |
62 | 日本橋ソレイユ | 7 対 2 | 勝ち | 8人制10分ハーフ | |||
63 | 深川レインボーズ | 3 対 1 | 勝ち | 8人制10分ハーフ | |||
64 | 日本橋ソレイユ | 6 対 0 | 勝ち | 8人制10分ハーフ | |||
65 | 1月13日 | 江東区 豊洲北小G |
江東区 2年生研修大会 |
深川レインボーズ・B | 3 対 0 | 勝ち | 8人制10分ハーフ |
66 | FC北砂 | 0 対 0 (1 PK 3) |
負け | 8人制10分ハーフ | |||
67 | 2月10日 | 船橋市 湊町小G |
練習試合 バディA(1年生) |
船橋イレブン2002 A | 0 対 0 | 分け | 5人制15分1本 |
68 | 船橋イレブン2002 C | 1 対 0 | 勝ち | 5人制15分1本 | |||
69 | 船橋イレブン2002 D | 7 対 0 | 勝ち | 5人制15分1本 | |||
70 | 船橋イレブン2002 B | 1 対 4 | 負け | 5人制15分1本 | |||
71 | 船橋イレブン2002 D | 4 対 0 | 勝ち | 5人制10分ハーフ | |||
72 | 練習試合 バディB(1年生) |
船橋イレブン2002 B | 2 対 1 | 勝ち | 5人制15分1本 | ||
73 | 船橋イレブン2002 A | 0 対 2 | 負け | 5人制15分1本 | |||
74 | 船橋イレブン2002 C | 2 対 0 | 勝ち | 5人制15分1本 | |||
75 | 船橋イレブン2002 D | 4 対 1 | 勝ち | 5人制15分1本 | |||
76 | 船橋イレブン2002 A | 2 対 3 | 負け | 5人制10分ハーフ | |||
77 | 2月11日 | 川崎市 はるひ野G |
東京都低学年 ミニサッカー大会 (2年生) |
光が丘キッドSC | 3 対 3 | 分け | 5人制7分ハーフ |
78 | 武蔵ヶ丘FC | 1 対 5 | 負け | 5人制7分ハーフ | |||
79 | 飛田給FC | 10 対 0 | 勝ち | 5人制7分ハーフ | |||
80 | フレンドリーマッチ | トリプレッタ鶴川 | 2 対 0 | 勝ち | 5人制10分1本 | ||
81 | 2月11日 | 江東区 豊洲小G |
豊洲カップ | FC北砂 | 4 対 0 | 勝ち | 7人制10分ハーフ |
82 | 日本橋ソレイユ | 7 対 0 | 勝ち | 7人制10分ハーフ | |||
83 | FC大島 | 1 対 0 | 勝ち | 7人制10分ハーフ | |||
84 | 新林SC | 5 対 0 | 勝ち | 準決勝戦 | |||
85 | FC城東 | 2 対 1 | 勝ち | 決勝戦 優勝 | |||
86 | 3月 9日 | 港区 芝給水所公園G |
練習試合 (1・2年生) |
みなとこどもサッカークラブ | 5 対 0 | 勝ち | 8人制8分ハーフ |
87 | 日本橋ソレイユ | 3 対 0 | 勝ち | 9人制8分ハーフ | |||
88 | 台場FC | 5 対 0 | 勝ち | 7人制8分ハーフ |