月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月03日 | T2リーグ前期(1節) | FC杉野 | 1-6負 | 11人制35分ハーフ |
03月10日 | T2リーグ前期(2節) | インテリオール | 0-2負 | 11人制35分ハーフ |
03月17日 | T2リーグ前期(3節) | 多摩大目黒 | 3-2勝 | 11人制35分ハーフ |
03月24日 | T2リーグ前期(5節) | FC府中 | 0-1負 | 11人制35分ハーフ |
04月07日 | クラブユース選手権(1回戦) | エリース東京 | 5-0勝 | 11人制35分ハーフ |
04月14日 | T2リーグ前期(6節) | ESFORSO | 0-2負 | 11人制35分ハーフ |
04月20日 | クラブユース選手権(2回戦) | PROUD | 1-4負 | 11人制35分ハーフ |
04月28日 | T2リーグ前期(7節) | 府ロク | 2-1勝 | 11人制35分ハーフ |
05月03日 | T2リーグ前期(8節) | 世田谷FC | 0-3負 | 11人制35分ハーフ |
05月06日 | T2リーグ前期(9節) | ジェファB | 0-4負 | 11人制35分ハーフ |
06月02日 | T2リーグ前期(4節)延期分 | FC PELADA | 2-3負 | 11人制35分ハーフ |
06月22日 | T2リーグ後期(1節) | 府ロク | 1-3負 | 11人制35分ハーフ |
06月29日 | T2リーグ後期(2節) | インテリオール | 0-4負 | 11人制35分ハーフ |
07月14日 | T2リーグ後期(3節) | FC杉野 | 0-4負 | 11人制35分ハーフ |
月日 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
02月04日 | – | アローレ八王子 | 17-1勝 | 11人制25分4本 |
04月02日 | – | バリオーレ日の出 | 6-3勝 | 11人制35分3本 |
08月05日 | – | 和光ユナイテッド | 1-4 | 11人制30分3本 |
月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月19日 | T3リーグ前期(1節) | ノールチシティ | 0 – 4 負 | 11人制35分ハーフ |
04月16日 | T3リーグ前期(2節) | CSA | 2 – 3 負 | 11人制35分ハーフ |
04月29日 | クラブユース選手権(2回戦) | OLE | 1 – 1(4 PK 3)勝 | 11人制35分ハーフ |
05月05日 | T3リーグ前期(3節) | クリアージュ B | 2 – 1 勝 | 11人制35分ハーフ |
05月14日 | クラブユース選手権(3回戦) | 杉並ソシオ | 0 – 3 負 | 11人制35分ハーフ |
05月20日 | T3リーグ前期(4節) | 東京久留米 B | 4 – 1 勝 | 11人制35分ハーフ |
06月11日 | T3リーグ前期(5節) | Juns | 4 – 1 勝 | 11人制35分ハーフ |
07月08日 | T3リーグ後期(1節) | 大森FC | 1 – 0 勝 | 11人制35分ハーフ |
07月30日 | T3リーグ後期(2節) | 三鷹中 | 0 – 0 負 | 11人制35分ハーフ |
08月26日 | T3リーグ後期(3節) | CSA | 3 – 1 勝 | 11人制35分ハーフ |
09月03日 | 高円宮杯 東京都大会 | 府ロクSC | 0 – 2 負 | 11人制35分ハーフ |
09月17日 | T3リーグ後期(4節) | 南葛SC | 2 – 2 分 | 11人制35分ハーフ |
09月23日 | T3リーグ後期(5節) | 日大三中 | 3 – 2 勝 | 11人制35分ハーフ |
09月30日 | T3リーグ後期(6節) | 本郷中 | 1 – 0 勝 | 11人制35分ハーフ |
10月29日 | T3リーグ後期(7節) | 東海大菅生中 | 0 – 1 負 | 11人制35分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
– | – | – | – | – |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月29日 | – | asahi FC | 3 – 1 勝 | 11人制25分4本 |
04月04日 | – | カフリンガ | 0 – 2 負 | 11人制35分2本 |
相模原 | 4 – 5 負 | 11人制30分3本 | ||
07月26日 | – | 東京SC | 3 – 7 負 | 11人制30分5本 |
08月18日 | – | 石神井マメックス | 2 – 7 負 | 11人制30分3本 |
08月21日 | – | 湘南FC | 1 – 3 負 | 11人制30分4本 |
月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月13日 | T2リーグ前期(第1節) | FC Branco八王子 | 3-2 勝 | 11人制35分ハーフ |
03月19日
04月24日 |
T2リーグ前期(第2節) | すみだSC | 1-4 負 | 11人制35分ハーフ
※雷雨の為、途中延期 |
03月21日 | T2リーグ前期(第3節) | サルヴァトーレ | 1-0 勝 | 11人制35分ハーフ |
03月27日 | T2リーグ前期(第4節) | 多摩大目黒中 | 3-2 勝 | 11人制35分ハーフ |
04月10日 | T2リーグ前期(第5節) | ジェファFC B | 1-3 負 | 11人制35分ハーフ |
04月17日 | クラブユース選手権(1回戦) | ベルテール | 1-0 勝 | 11人制35分ハーフ |
04月29日 | クラブユース選手権(2回戦) | ボンフィン | 1-0 勝 | 11人制35分ハーフ |
05月03日 | T2リーグ前期(第6節) | エスフォルソ | 0-0 分 | 11人制35分ハーフ |
05月05日 | T2リーグ前期(第7節) | インテリオール | 1-3 負 | 11人制35分ハーフ |
05月15日 | クラブユース選手権(3回戦) | STFC | 0-3 負 | 11人制35分ハーフ |
06月19日 | T2リーグ前期(第8節) | VIDA | 1-1 分 | 11人制35分ハーフ |
07月09日 | T2リーグ前期(第9節) | インテリオール | 0-0 分 | 11人制35分ハーフ |
07月16日 | T2リーグ後期(第2節) | ジェファFC B | 0-4 負 | 11人制35分ハーフ |
08月28日 | T2リーグ後期(第3節) | VIDA | 1-1 分 | 11人制35分ハーフ |
09月10日 | 高円宮杯 東京都大会 | 開進第一中 | 1-0 勝 | 11人制35分ハーフ |
09月24日 | 高円宮杯 東京都大会 | レッドスター | 0-3 負 | 11人制35分ハーフ |
10月08日 | T2リーグ後期(第4節) | エスフォルソ | 0-2 負 | 11人制35分ハーフ |
10月15日 | T2リーグ後期(第5節) | トレーロス | 1-5 負 | 11人制35分ハーフ |
10月23日 | T2リーグ後期(第6節) | 多摩大目黒中 | 1-4 負 | 11人制35分ハーフ |
10月29日 | T2リーグ後期(第7節) | サルヴァトーレ | 1-2 負 | 11人制35分ハーフ |
11月06日 | T2リーグ後期(第8節) | すみだSC | 0-7 負 | 11人制35分ハーフ |
11月23日 | T2リーグ後期(第9節) | FC Branco八王子 | 0-2 負 | 11人制35分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
月日 | – | – | – | – |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
06月04日 | – | STFC | 2-7 負 | – |
08月12日 | – | 目白研心高校 | 2-9 負 | 11人制30分4本 |
08月13日 | – | 石神井マメックス | 0-1 負 | 11人制30分3本 |
月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月03日 | T3リーグ前期(第1節) | 大森FC | 0-1 負 | 11人制35分ハーフ |
04月11日 | T3リーグ前期(第2節) | JUNS SC | 2-0 勝 | 11人制35分ハーフ |
04月18日 | クラブユース選手権(1回戦) | GA FC | 4-3 勝 | 11人制35分ハーフ |
04月25日 | クラブユース選手権(2回戦) | ESFORCO | 1-1(4 PK 2)勝 | 11人制35分ハーフ |
05月15日 | T3リーグ前期(第3節) | GROW FC | 14-0 勝 | 11人制35分ハーフ |
05月16日 | T3リーグ前期(第4節) | 府ロク B | 2-0 勝 | 11人制35分ハーフ |
05月23日 | T3リーグ前期(第5節) | 花小金井南中 | 8-0 勝 | 11人制35分ハーフ |
05月30日 | T3リーグ前期(第6節) | FCベルテール | 2-0 勝 | 11人制35分ハーフ |
06月06日 | クラブユース選手権(3回戦) | FCトリプレッタ | 1-5 負 | 11人制35分ハーフ |
06月20日 | T3リーグ前期(第7節) | 緑山FC | 3-3 分 | 11人制35分ハーフ |
07月10日 | T3リーグ前期(第8節) | 町田相原FC | 4-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
08月29日 | 高円宮杯 東京都大会 | 南葛SC | 0-3 負 | 11人制35分ハーフ |
09月04日 | T3リーグ後期(第1節) | バリオーレ日の出 | 4-0 勝 | 11人制35分ハーフ |
09月23日 | T3リーグ後期(第2節) | 九曜FC | 1-1 分 | 11人制35分ハーフ |
09月26日 | T3リーグ後期(第3節) | 南葛SC | 2-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
10月10日 | T3リーグ後期(第4節) | 世田谷FC | 0-3 負 | 11人制35分ハーフ |
10月24日 | T3リーグ後期(第5節) | FC千代田 | 4-2 勝 | 11人制35分ハーフ |
10月31日 | T3リーグ後期(第6節) | コンフィアール町田 | 3-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
11月06日 | T3リーグ後期(第7節) | SCDETTO | 9-0 勝 | 11人制35分ハーフ |
11月21日 | T3リーグ後期(第8節) | LARGO | 5-1 勝 | 11人制 2部昇格決定 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月26日 | – | 町田JFC U-14(1st) | 15 – 0 勝 | 11人制25分4本 |
03月30日 | – | 多摩大目黒高校 | 2-10 負 | 11人制30分4本 |
07月25日 | – | 目白研心高校 | 4-4 分 | 11人制30分5本 |
07月27日 | – | 大森FC | 3-5 負 | |
07月28日 | – | 国士館高校 | 3-5 負 | 11人制30分4本 |
08月09日 | – | 正則学園高校 | 1-2 負 | 11人制30分3本 |
08月17日 | – | 和光ユナイテッド | 6-6 分 | 11人制30分5本 |
08月18日 | – | 希望ヶ丘高校 | 2-1 勝 | 11人制30分2本 |
08月18日 | – | 聖光学院 | 2-3 負 | 11人制30分2本 |
08月25日 | – | 大森学園 | 2-3 負 | 11人制30分3本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
08月30日 | 高円宮杯東京都大会 | スポルティング品川 | 6 – 1 勝 | 11人制 35分ハーフ |
09月05日 | 高円宮杯東京都大会 | 東村山第六中 | 4 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
09月22日 | 高円宮杯東京都大会 | FC GABE | 0 – 2 負 | 11人制 35分ハーフ |
10月10日 | 第一地域交流戦 | インテリオール | 3 – 1 勝 | 11人制 35分ハーフ |
10月17日 | 第一地域交流戦 | 多摩大目黒中 | 3 – 5 負 | 11人制 35分ハーフ |
11月01日 | 第一地域交流戦 | FC渋谷 | 2 – 1 勝 | 11人制 35分ハーフ |
11月03日 | 第一地域交流戦 | FC GIUSTI | 9 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
月日 | 大会名(練習試合) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
07月04日 | – | FCトレーロス | 2 – 2 分 | 11人制 35分3本 |
07月05日 | – | 日本学園高校 | 1 – 20 負 | 11人制 25分5本 |
07月19日 | – | 三鷹FA | 2 – 6 負 | 11人制 35分3本 |
07月19日 | – | 三鷹FA | 0 – 3 負 | 11人制 25分5本 |
07月19日 | – | 三鷹FA | 0 – 3 負 | 11人制 20分5本 |
08月02日 | – | 調布FC | 2 – 4 負 | 11人制 30分4本 |
08月02日 | – | 調布FC | 1 – 1 分 | 11人制 20分1本 |
08月08日 | – | 田口FA | 1 – 2 負 | 11人制 25分2本 |
08月08日 | – | 東京久留米 | 1 – 2 負 | 11人制 25分2本 |
08月09日 | – | FCトリプレッタ | 2 – 2 分 | 11人制 25分2本 |
08月09日 | – | FC GIUSTI | 3 – 0 勝 | 11人制 25分2本 |
08月16日 | – | FC千代田 | 1 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
08月23日 | – | 東海大菅生中 | 4 – 6 負 | 11人制 30分4本 |
08月29日 | – | ソルティーロFC | 1 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
10月10日 | – | インテリオール | 0 – 0 分 | 11人制 30分1本 |
10月17日 | – | 多摩大目黒中 | 3 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
11月08日 | – | 目白研心高校 | 1 – 6 負 | 11人制 30分5本 |
11月23日 | – | 春日部FC | ??? | 11人制 30分たくさん |
01月07日 | – | 日本学園高校 | 4 – 5 負 | 11人制 30分5本 |
03月14日 | – | 和光ユナイテッドU-14 | 6 – 3 勝 | 11人制 35分3本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月03日 | T2リーグ | JACPA BOBBIT | 2 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
03月10日 | T2リーグ | 東海大菅生中学校 | 0 – 1 負 | 11人制 35分ハーフ |
03月16日 | T2リーグ | 三鷹FA | 0 – 2 負 | 11人制 35分ハーフ |
04月13日 | U-15選手権 1次予選 |
両国FC | 1 – 2 負 | 11人制 35分ハーフ |
04月20日 | U-15選手権 1次予選 |
調布FC | 0 – 0 分 | 11人制 35分ハーフ |
04月29日 | U-15選手権 1次予選 |
プロメテウスEC | 4 – 1 勝 | 11人制 35分ハーフ |
04月30日 | T2リーグ | クリアージュFC | 0 – 0 分 | 11人制 35分ハーフ |
05月25日 | T2リーグ | 府ロク | 1 – 3 負 | 11人制 35分ハーフ |
06月02日 | T2リーグ | 東京SC | 0 – 3 負 | 11人制 35分ハーフ |
07月07日 | T2リーグ | 暁星中学校 | 1 – 6 負 | 11人制 35分ハーフ |
07月15日 | T2リーグ | 東海大菅生中学校 | 0 – 1 負 | 11人制 35分ハーフ |
08月24日 | T2リーグ | 三鷹FA | 1 – 1 分 | 11人制 35分ハーフ |
08月25日 | T2リーグ | GLORIA | 1 – 1 分 | 11人制 35分ハーフ |
09月08日 | 高円宮杯 東京都大会 |
学習院中学校 | 3 – 1 勝 | 11人制 35分ハーフ |
09月15日 | 高円宮杯 東京都大会 |
エスフォルソ | 3 – 2 勝 | 11人制 35分ハーフ |
09月22日 | 高円宮杯 東京都大会 |
クリアージュFC | 1 – 2 負 | 11人制 35分ハーフ |
10月20日 | T2リーグ | クリアージュFC | 0 – 6 負 | 11人制 35分ハーフ |
10月22日 | T2リーグ | JACPA BOBBIT | 1 – 3 負 | 11人制 35分ハーフ |
10月27日 | T2リーグ | アローレ八王子 | 1 – 3 負 | 11人制 35分ハーフ |
月日 | 大会名(その他) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
07月23日 | 山武市招待大会 | 山武市選抜 | 5 – 0 勝 | 11人制 25分ハーフ |
07月23日 | 山武市招待大会 | 草加SC | 0 – 2 負 | 11人制 25分ハーフ |
07月24日 | 山武市招待大会 | BANFF横浜 | 1 – 3 負 | 11人制 25分ハーフ |
07月24日 | 山武市招待大会 | プロメテウスEC | 1 – 1 分 | 11人制 25分ハーフ |
07月25日 | 山武市招待大会 | ペレーア | 2 – 1 勝 | 11人制 25分ハーフ |
08月12日 | 国士舘カップ | 追浜中学校 | 7 – 0 勝 | 11人制 25分ハーフ |
08月12日 | 国士舘カップ | 日大三中学校 | 3 – 0 勝 | 11人制 25分ハーフ |
08月13日 | 国士舘カップ | 東京ヴェルディ U-14 |
1 – 1 2 PK 4 |
11人制 準決勝戦 |
08月13日 | 国士舘カップ | P.S.T.C.ロンドリーナ | 3 – 2 勝 | 11人制 3決戦 第3位 |
月日 | 大会名(練習試合) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
05月18日 | – | club astore | 0 – 0 分 | 11人制 30分1本 |
05月18日 | – | club astore | 0 – 0 分 | 11人制 30分1本 |
05月18日 | – | club astore | 0 – 1 負 | 11人制 30分1本 |
05月18日 | – | club astore | 0 – 1 負 | 11人制 30分1本 |
05月18日 | – | club astore | 0 – 2 負 | 11人制 30分1本 |
06月02日 | – | 東京ヴェルディ U-14 |
0 – 1 負 | 11人制 25分1本 |
06月02日 | – | 東京ヴェルディ U-14 |
0 – 4 負 | 11人制 25分1本 |
06月02日 | – | 東京ヴェルディ U-14 |
0 – 4 負 | 11人制 25分1本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月03日 | T3リーグ | プロメテウス | 3 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
03月18日 | T3リーグ | 東京小山 | 1 – 1 分 | 11人制 35分ハーフ |
04月07日 | 東京都クラブユース 選手権 1次リーグ |
スクデット | 1 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
04月08日 | 東京都クラブユース 選手権 1次リーグ |
POMBA立川 | 2 – 3 負 | 11人制 35分ハーフ |
04月14日 | 東京都クラブユース 選手権 1次リーグ |
アミーゴ | 8 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
04月22日 | T3リーグ | 調布中学校 | 9 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
04月29日 | 東京都クラブユース 選手権 1次リーグ |
東京セゾン | 3 – 2 勝 | 11人制 35分ハーフ |
04月30日 | T3リーグ | FC目黒 | 3 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
05月03日 | T3リーグ | スポルティング品川 | 0 – 2 負 | 11人制 35分ハーフ |
05月05日 | T3リーグ | エスフォルソ | 0 – 3 負 | 11人制 35分ハーフ |
05月06日 | 東京都クラブユース 選手権 決勝トーナメント |
FC渋谷 | 0 – 5 負 | 11人制 40分ハーフ |
05月27日 | T3リーグ | あきる野 | 9 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
06月17日 | T3リーグ | ソレイユ | 5 – 1 勝 | 11人制 35分ハーフ |
07月15日 | T3リーグ | GROW | 9 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
08月10日 | 高円宮杯プレーオフ | ソレイユ | 2 – 0 勝 | 11人制 30分ハーフ |
08月14日 | 高円宮杯プレーオフ | 東京小山 | 4 – 1 勝 | 11人制 30分ハーフ |
08月26日 | T3リーグ | VIGORE | 2 – 1 勝 | 11人制 35分ハーフ |
09月01日 | 高円宮杯 東京都大会 |
TACサルヴァトーレ | 3 – 1 勝 | 11人制 35分ハーフ |
09月15日 | 高円宮杯 東京都大会 |
すみだSC | 2 – 1 勝 | 11人制 35分ハーフ |
09月17日 | T3リーグ | GIUSTI | 2 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
09月24日 | 高円宮杯 東京都大会 |
JACPA | 7 – 4 勝 | 11人制 35分ハーフ |
09月29日 | 高円宮杯 東京都大会 |
FCプラウド | 3 – 1 勝 | 11人制 35分ハーフ |
10月06日 | 高円宮杯 東京都大会 |
tfa | 0 – 9 負 | 11人制 準決勝戦 |
10月08日 | T3リーグ | HIBARI | 1 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
10月13日 | T3リーグ | 町田JFC | 0 – 1 負 | 11人制 35分ハーフ |
10月21日 | T3リーグ | 杉並FC | 4 – 3 勝 | 11人制 35分ハーフ |
11月04日 | T3リーグ | 青梅FC | 2 – 1 勝 | 11人制 35分ハーフ |
月日 | 大会名(その他) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
08月04日 | 国士舘カップ U-15大会 |
ヴァンラーレ八戸 | 3 – 0 勝 | 11人制 25分ハーフ |
08月04日 | 国士舘カップ U-15大会 |
ジュビロSS磐田 | 3 – 2 勝 | 11人制 25分ハーフ |
08月05日 | 国士舘カップ U-15大会 |
アスルクラロ沼津 | 0 – 2 負 | 11人制 準決勝戦 |
08月05日 | 国士舘カップ U-15大会 |
VIALA水戸 | 3 – 1 勝 | 11人制 3決戦 第3位 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月26日 | – | 東工大付属高校 | 0 – 2 負 | 11人制 35分1本 |
03月26日 | – | 東工大付属高校 | 0 – 3 負 | 11人制 35分1本 |
03月26日 | – | 東工大付属高校 | 1 – 0 勝 | 11人制 35分1本 |
03月27日 | – | トリプレッタ松戸 | 3 – 1 勝 | 11人制 30分1本 |
03月27日 | – | トリプレッタ松戸 | 2 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
03月27日 | – | トリプレッタ松戸 | 3 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
03月27日 | – | トリプレッタ松戸 | 1 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
04月03日 | – | 町田ゼルビア | 0 – 0 分 | 11人制 35分1本 |
04月03日 | – | 町田ゼルビア | 0 – 4 負 | 11人制 35分1本 |
04月03日 | – | 町田ゼルビア | 1 – 2 負 | 11人制 35分1本 |
04月28日 | – | FCトレーロス | 0 – 0 分 | 11人制 30分1本 |
04月28日 | – | FCトレーロス | 0 – 0 分 | 11人制 30分1本 |
04月28日 | – | FCトレーロス | 3 – 1 勝 | 11人制 30分1本 |
05月20日 | – | 東京ヴェルディ U-14 |
1 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
05月20日 | – | 東京ヴェルディ U-14 |
2 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
05月20日 | – | 東京ヴェルディ U-14 |
0 – 0 分 | 11人制 30分1本 |
06月03日 | – | 清瀬VALIANT | 1 – 1 分 | 11人制 30分1本 |
06月03日 | – | 清瀬VALIANT | 2 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
06月03日 | – | 清瀬VALIANT | 3 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
06月24日 | – | 多摩大目黒中 | 0 – 2 負 | 11人制 30分1本 |
06月24日 | – | 多摩大目黒中 | 0 – 0 分 | 11人制 30分1本 |
06月24日 | – | 多摩大目黒中 | 2 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
06月24日 | – | 多摩大目黒中 | 1 – 1 分 | 11人制 30分1本 |
06月30日 | – | 南葛SC | 1 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
06月30日 | – | 南葛SC | 4 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
06月30日 | – | 南葛SC | 1 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
09月16日 | – | FCヴィアージャ | 0 – 0 分 | 11人制 25分1本 |
09月16日 | – | FCヴィアージャ | 0 – 0 分 | 11人制 25分1本 |
月日 | 大会名(その他) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月15日 | 研修リーグ | アンビシオン | 1 – 0 勝 | 11人制 30分ハーフ |
04月22日 | 研修リーグ | ZION FC | 5 – 0 勝 | 11人制 30分ハーフ |
04月23日 | 研修リーグ | カフリンガ | 3 – 0 勝 | 11人制 30分ハーフ |
04月30日 | REAL SITIO CUP (スペイン海外遠征 |
ATLETICO VILLALVA | 1 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
05月01日 | REAL SITIO CUP (スペイン海外遠征) |
SAN FELNAND | 1 – 0 勝 | 11人制 35分ハーフ |
05月01日 | REAL SITIO CUP (スペイン海外遠征) |
REAL VALLADRID | 0 – 3 負 | 11人制 35分ハーフ |
05月02日 | REAL SITIO CUP (スペイン海外遠征) |
POVEDA | 1 – 1 3 PK 2 勝 |
11人制 35分ハーフ |
08月05日 | 第3回 国士舘カップ |
カフリンガ | 8 – 0 勝 | 11人制 30分ハーフ |
08月05日 | 第3回 国士舘カップ |
VONDS市原 | 3 – 1 勝 | 11人制 30分ハーフ |
08月06日 | 第3回 国士舘カップ |
和光ユナイテッド | 5 – 3 勝 | 11人制 30分ハーフ |
08月06日 | 第3回 国士舘カップ |
東京ベイ | 4 – 1 勝 | 11人制 準決勝戦 |
08月06日 | 第3回 国士舘カップ |
町田ゼルビア | 0 – 3 負 | 11人制 決勝戦 準優勝 |
08月21日 | SUPER COPA 2017 SUMMER U-15大会 |
横浜FC鶴見 | 2 – 4 負 | 11人制 30分ハーフ |
08月21日 | SUPER COPA 2017 SUMMER U-15大会 |
秩父JYFC | 6 – 1 勝 | 11人制 30分ハーフ |
08月22日 | SUPER COPA 2017 SUMMER U-15大会 |
FC GROW | 5 – 3 勝 | 11人制 30分ハーフ |
08月22日 | SUPER COPA 2017 SUMMER U-15大会 |
FCラルクヴェール千葉 | 1 – 3 負 | 11人制 30分ハーフ |
08月22日 | SUPER COPA 2017 SUMMER U-15大会 |
ブラウブリッツ秋田 | 4 – 4 分 | 11人制 30分ハーフ |
08月23日 | SUPER COPA 2017 SUMMER U-15大会 |
埼玉FESTA | 0 – 1 負 | 11人制 30分ハーフ |
月日 | 大会名(練習試合) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月04日 | – | 中央高等学院 | 0 – 0 分 | 11人制 35分1本 |
04月04日 | – | 中央高等学院 | 1 – 2 負 | 11人制 35分1本 |
04月04日 | – | 中央高等学院 | 2 – 2 分 | 11人制 35分1本 |
04月04日 | – | 多摩ユナイテッド | 1 – 1 分 | 11人制 35分1本 |
04月04日 | – | 多摩ユナイテッド | 1 – 0 勝 | 11人制 35分1本 |
04月04日 | – | 多摩ユナイテッド | 2 – 0 勝 | 11人制 35分1本 |
04月04日 | – | 多摩ユナイテッド | 0 – 1 負 | 11人制 35分1本 |
04月05日 | – | 麻布大淵野辺高校 | 0 – 0 分 | 11人制 35分1本 |
04月05日 | – | 麻布大淵野辺高校 | 1 – 2 負 | 11人制 35分1本 |
04月05日 | – | 麻布大淵野辺高校 | 0 – 2 負 | 11人制 35分1本 |
04月05日 | – | 白岡KS | 0 – 3 負 | 11人制 30分1本 |
04月05日 | – | 白岡KS | 1 – 1 分 | 11人制 30分1本 |
04月05日 | – | 白岡KS | 0 – 3 負 | 11人制 30分1本 |
04月05日 | – | 白岡KS | 0 – 1 負 | 11人制 30分1本 |
04月05日 | – | 白岡KS | 0 – 2 負 | 11人制 30分1本 |
05月03日 | – | MOLATLAZ (スペイン) |
1 – 8 負 | 11人制 35分ハーフ |
06月17日 | – | 中央高等学院 | 0 – 0 分 | 11人制 30分1本 |
06月17日 | – | 中央高等学院 | 2 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
06月17日 | – | 中央高等学院 | 1 – 1 分 | 11人制 30分1本 |
06月25日 | – | 麻布大淵野辺高校 | 2 – 0 勝 | 11人制 30分ハーフ |
06月25日 | – | 麻布大淵野辺高校 | 2 – 0 勝 | 11人制 30分ハーフ |
06月25日 | – | 麻布大淵野辺高校 | 0 – 0 分 | 11人制 30分ハーフ |
07月01日 | – | 三菱養和調布 | 0 – 0 分 | 11人制 35分1本 |
07月01日 | – | 三菱養和調布 | 0 – 4 負 | 11人制 35分1本 |
07月01日 | – | 三菱養和調布 | 1 – 1 分 | 11人制 35分1本 |
07月02日 | – | トリプレッタ(松戸) | 1 – 3 負 | 11人制 30分1本 |
07月02日 | – | トリプレッタ(松戸) | 0 – 1 負 | 11人制 30分1本 |
07月02日 | – | トリプレッタ(松戸) | 1 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
07月02日 | – | トリプレッタ(松戸) | 2 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
07月02日 | – | トリプレッタ(松戸) | 0 – 3 負 | 11人制 30分1本 |
07月02日 | – | トリプレッタ(松戸) | 3 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
12月03日 | – | FC目黒 | 2 – 1 勝 | 11人制 30分1本 |
12月03日 | – | FC目黒 | 0 – 2 負 | 11人制 30分1本 |
12月03日 | – | FC目黒 | 0 – 2 負 | 11人制 30分1本 |
12月03日 | – | FC目黒 | 4 – 0 勝 | 11人制 30分1本 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート フットサルクラブ東京 はるひ野コート |
---|---|
■沿革概要 | 2015年04月 バディサッカークラブ ジュニアユース設立 2017年03月 東京都クラブユース連盟 研修リーグに参加(2017年5月まで) 2017年06月 東京都クラブユース連盟 K加盟 2018年10月 東京都クラブユース連盟 正加盟 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート |
---|---|
■沿革概要 | 1985年4月 バディサッカークラブ設立 |
■主な大会戦績(公式戦) | 2020年12月13日現在 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
---|---|---|---|---|
世田谷区大会 | 春季・秋季 学年別大会6年生の部 | 5回 | 4回 | 2015年より未出場 |
春季・秋季 学年別大会5年生の部 | 10回 | 4回 | 2015年より未出場 | |
春季・秋季 学年別大会4年生の部 | 30回 | 10回 | 最終更新2023年12月 | |
春季・秋季 学年別大会3年生の部 | 29回 | 13回 | 最終更新2023年12月 | |
春季・秋季 学年別大会2年生の部 | 28回 | 19回 | 最終更新2023年12月 | |
春季・秋季 学年別大会1年生の部 | 8回 | 2回 | 最終更新2019年11月 | |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
東京都 第5ブロック大会 | 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
16回 | 3回 | 2018年よりT昇格 |
東京都U-12リーグ6年生大会 | 1回 | - | 2018年よりT昇格 | |
さわやか杯6年生大会 | 12回 | 5回 | 2014年にて開催終了 | |
東京カップ5年生大会 | 21回 | - | 最終更新2022年11月 | |
