月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
月日 | 大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月02日 | – | TJ | 4-5負 | 30分2本 |
06月16日 | – | F.TRES | 0-16負 | 30分3本 |
月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月19日 | T3リーグ前期(1節) | ノールチシティ | 0 – 4 負 | 11人制35分ハーフ |
04月16日 | T3リーグ前期(2節) | CSA | 2 – 3 負 | 11人制35分ハーフ |
04月29日 | クラブユース選手権(2回戦) | OLE | 1 – 1(4 PK 3)勝 | 11人制35分ハーフ |
05月05日 | T3リーグ前期(3節) | クリアージュ B | 2 – 1 勝 | 11人制35分ハーフ |
05月14日 | クラブユース選手権(3回戦) | 杉並ソシオ | 0 – 3 負 | 11人制35分ハーフ |
05月20日 | T3リーグ前期(4節) | 東京久留米 B | 4 – 1 勝 | 11人制35分ハーフ |
06月11日 | T3リーグ前期(5節) | Juns | 4 – 1 勝 | 11人制35分ハーフ |
06月25日 | 東京都クラブユースU-14選手権 | 西が丘SC | 6 – 1 勝 | 11人制35分ハーフ |
07月02日 | 東京都クラブユースU-14選手権 | 青梅FC | 4 – 2 勝 | 11人制35分ハーフ |
07月08日 | T3リーグ後期(1節) | 大森FC | 1 – 0 勝 | 11人制35分ハーフ |
07月09日 | 東京都クラブユースU-14選手権 | あきる野FC | 3 – 2 勝 | 11人制35分ハーフ |
07月15日 | 東京都クラブユースU-14選手権 | REGARO | 3 – 0 勝 | 11人制35分ハーフ |
07月17日 | 東京都クラブユースU-14選手権 | プロメテウス | 0 – 0 分 | 11人制35分ハーフ |
07月30日 | T3リーグ後期(2節) | 三鷹中 | 0 – 0 分 | 11人制35分ハーフ |
08月26日 | T3リーグ後期(3節) | CSA | 3 – 1 勝 | 11人制35分ハーフ |
09月03日 | 高円宮杯 東京都大会 | 府ロクSC | 0 – 2 負 | 11人制35分ハーフ |
09月10日 | 東京都クラブユースU-14選手権 | 国分寺FA | 4 – 1 勝 | 11人制35分ハーフ |
09月16日 | 東京都クラブユースU-14選手権 | 石神井マメックス | 2 – 0 勝 | 11人制35分ハーフ |
09月17日 | T3リーグ後期(4節) | 南葛SC | 2 – 2 分 | 11人制35分ハーフ |
09月18日 | 東京都クラブユースU-14選手権 | POMBA立川 | 0 – 2 負 | 11人制35分ハーフ |
09月23日 | T3リーグ後期(5節) | 日大三中 | 3 – 2 勝 | 11人制35分ハーフ |
09月30日 | T3リーグ後期(6節) | 本郷中 | 1 – 0 勝 | 11人制35分ハーフ |
10月29日 | T3リーグ後期(7節) | 東海大菅生中 | 0 – 1 負 | 11人制35分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
– | – | – | – | – |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月29日 | – | asahi FC | 3 – 1 勝 | 11人制25分4本 |
04月04日 | – | カフリンガU-15 | 0 – 2 負 | 11人制25分2本 |
相模原U-15 B | 1 – 4 負 | 11人制30分2本 | ||
04月16日 | – | CSA | 0 – 0 分 | 11人制25分1本 |
04月22日 | – | GA | 1 – 1 分 | 11人制30分1本 |
青山SC | 4 – 0 勝 | 11人制30分1本 | ||
05月03日 | – | JFC FUTURO 相模原(神奈川県) | 12 – 2 勝 | 11人制25分4本 |
05月06日 | – | Branco八王子 | 3 – 1 勝 | 11人制25分4本 |
05月27日 | – | 和光ユナイテッド | 2 – 3 負 | 11人制25分4本 |
06月18日 | – | 緑山FC | 2 – 5 負 | 11人制25分6本 |
07月26日 | – | 東京SC | 3 – 7 負 | 11人制30分5本 |
08月18日 | – | 石神井マメックス | 2 – 7 負 | 11人制30分3本 |
08月21日 | – | 湘南FC | 1 – 3 負 | 11人制30分4本 |
11月18日 | – | 青山SC | 3 – 1 勝 | 11人制30分3本 |
01月08日 | – | CSA | 7 – 5 勝 | 11人制25分4本 |
月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
07月17日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | 緑山SC | 2-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
08月20日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | FCトリプレッタ | 1-4 負 | 11人制35分ハーフ |
09月10日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | FCトレーロス | 0-8 負 | 11人制35分ハーフ |
09月19日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | アンビシオン | 2-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
10月09日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | 三鷹FA | 3-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
10月16日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | RIO FC | 7-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
10月23日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | プロメテウスEC | 4-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
11月19日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | 横河武蔵野FC | 0-13 負 | 11人制35分ハーフ |
11月23日 | U-14フレッシュカップ | 杉並アヤックス | 2-3 負 | 11人制30分ハーフ |
11月27日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | FCトッカーノ | 0-10 負 | 11人制35分ハーフ |
12月04日 | U-14フレッシュカップ | FC江東 | 3-1 勝 | 11人制30分ハーフ |
12月11日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | 町田ゼルビア | 1-3 負 | 11人制35分ハーフ |
12月17日 | 東京都クラブユースU-14選手権大会 | インテルアカデミー | 0-9 負 | 11人制35分ハーフ |
12月18日 | U-14フレッシュカップ | プロメテウスEC | 1-0 勝 | 11人制30分ハーフ |
12月24日 | U-14フレッシュカップ | FC GONA | 1-3 負 | 11人制30分ハーフ |
01月21日 | U-14フレッシュカップ | GA | 1-2 負 | 11人制30分ハーフ |
01月22日 | U-14フレッシュカップ | GIUSTI | 0-2 負 | 11人制30分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
12月28日 | ジュビロ磐田カップ | ジュビロSS掛川(静岡県) | 0-2 負 | 11人制30分ハーフ |
瀬戸FC(愛知県) | 7-1 勝 | 11人制30分ハーフ | ||
12月29日 | ジュビロ磐田カップ | 津ラピドFC(三重県) | 2-2 分 | 11人制30分ハーフ |
VONDS市原(千葉県) | 1-3 負 | 11人制30分ハーフ |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月02日 | – | 緑山FC | 1-3 負 | 11人制25分4本 |
05月04日 | – | 九曜FC | 3-1 勝 | 11人制25分6本 |
05月06日 | – | MIP FC | 0-7 負 | 11人制25分4本 |
05月08日 | – | 大森FC | 4-3 勝 | 11人制25分4本 |
06月04日 | – | STFC | 2-7 負 | – |
06月19日 | – | FCヴィアージャ(神奈川県) | 1-11 負 | 11人制25分5本 |
07月10日 | – | ソレイユ | 3-4 負 | 11人制30分5本 |
08月09日 | – | ローヴァーズFC(千葉県) | 5-0 勝 | 11人制30分2本 |
08月20日 | – | FCトリプレッタ | 4-3 勝 | 11人制30分2本 |
09月11日 | – | 石神井マメックス | 4-2 勝 | 11人制25分6本 |
01月09日 | – | 緑山SC | 3-2 勝 | 11人制35分4本 |
01月28日 | – | 石神井マメックス | 1-2 負 | 11人制30分3本 |
月日 | 公式戦 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
07月31日 | 東京都クラブユースU-14選手権(2次リーグ・第1節) | 石神井マメックス | 0-2 負 | 11人制35分ハーフ |
09月12日 | 東京都クラブユースU-14選手権(2次リーグ・第2節) | バリオーレ日の出 | 1-2 負 | 11人制35分ハーフ |
09月25日 | 東京都クラブユースU-14選手権(2次リーグ・第3節) | NASALOT | 4-1 勝 | 11人制35分ハーフ |
10月03日 | 東京都クラブユースU-14選手権(2次リーグ・第4節) | あきる野 | 3-0 勝 | 11人制35分ハーフ |
10月16日 | 東京都クラブユースU-14選手権(2次リーグ・第5節) | トッカーノ | 1-4 負 | 11人制35分ハーフ |
11月03日 | 東京都クラブユースU-14選手権(2次リーグ・第6節) | 三鷹FA | 0-2 負 | 11人制35分ハーフ |
11月03日 | U-14フレッシュカップ | Consorte | 1-7 負 | 11人制30分ハーフ |
11月14日 | U-14フレッシュカップ | プロメテウス | 勝 | 11人制30分ハーフ |
11月20日 | U-14フレッシュカップ | ボンフィン | 勝 | 11人制30分ハーフ |
11月28日 | U-14フレッシュカップ | FC渋谷 | 0-3 負 | 11人制30分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
08月09日 | JSC CHIBAサマーフェスティバル | ACミラン | 6-4 勝 | 11人制30分ハーフ |
08月09日 | JSC CHIBAサマーフェスティバル | JSC CHIBA | 2-5 負 | 11人制30分ハーフ |
08月09日 | JSC CHIBAサマーフェスティバル | カズカベ | 2-5 負 | 11人制30分ハーフ |
08月10日 | JSC CHIBAサマーフェスティバル | JSC CHIBA | 5-3 勝 | 11人制30分ハーフ |
08月10日 | JSC CHIBAサマーフェスティバル | カズカベ | 0-4 負 | 11人制30分ハーフ |
08月10日 | JSC CHIBAサマーフェスティバル | ACミラン | 1-5 負 | 11人制30分ハーフ |
08月11日 | JSC CHIBAサマーフェスティバル | カズカベ | 0-8 負 | 11人制30分ハーフ |
08月11日 | JSC CHIBAサマーフェスティバル | JSC CHIBA | 2-6 負 | 11人制30分ハーフ |
08月11日 | JSC CHIBAサマーフェスティバル | ACミラン | 5-3 負 | 11人制30分ハーフ |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月26日 | – | 町田JFC U-14 2nd | 9-1 勝 | 11人制25分3本 |
03月30日 | – | 三鷹FA | 3-5 負 | 11人制25分4本 |
04月18日 | – | 大和ゼーレ U-13(神奈川県) | 4-0 勝 | 11人制25分2本 |
06月06日 | – | MIP FC | 6-0 勝 | 11人制30分2本 |
06月26日 | – | FCトレーロス | 4-7 負 | 11人制25分4本 |
07月03日 | – | FCヴィアージャ(神奈川県) | 3-3 分 | 11人制30分3本 |
07月27日 | – | 緑山FC | 7-2 勝 | 11人制25分4本 |
07月30日 | – | スポルティング品川 | 6-1 勝 | 11人制25分2本 |
08月18日 | – | 東京ヴェルディ | 0-9 負 | 11人制30分3本 |
08月22日 | – | MIP FC | 2-4 負 | 11人制25分4本 |
08月29日 | – | 南葛SC | 1-0 勝 | 11人制25分2本 |
【公式戦の試合結果】
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
11月15日 | 東京都クラブユース U-14選手権大会 |
緑山SC | 1 – 2 | 負 | 11人制30分ハーフ |
【その他の大会結果】
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
08月13日 | 招待大会 | エリースFC | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分ハーフ |
FC千代田 | 3 – 0 | 勝 | |||
VERDY S.S AJUNT | 1 – 1 | 分 | |||
大森FC | 2 – 1 | 勝 | 11人制優勝 | ||
12月26日 | 昭和招待杯 | 青梅二 | 5 – 0 | 勝 | 11人制25分ハーフ |
清泉 | 4 – 1 | 勝 | |||
12月27日 | 昭和中 | 8 – 0 | 勝 | ||
ZION | 5 – 1 | 勝 | 11人制優勝 |
【練習試合の試合結果】
月日 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
07月11日 | FCトレーロス | 2 – 1 | 勝 | 11人制30分3本 |
07月12日 | Raffle瑞穂FC | 11 – 0 | 勝 | 11人制25分4本 |
07月19日 | FCトリプレッタ | 9 – 3 | 勝 | 11人制30分5本 |
08月02日 | FC VIGORE | 10 – 0 | 勝 | 11人制25分3本 |
08月02日 | 田口FA | 4 – 2 | 勝 | 11人制25分2本 |
VERDY S.S AJUNT | 2 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 | |
08月09日 | FC GIUSTI | 3 – 0 | 勝 | 11人制25分2本 |
和光ユナイテッド | 0 – 3 | 負 | 11人制25分2本 | |
08月21日 | 多摩大目黒中 | 7 – 1 | 勝 | 11人制25分3本 |
08月23日 | 東海大菅生中 | 6 – 2 | 勝 | 11人制30分3本 |
08月29日 | ソルティーロFC | 0 – 2 | 負 | 11人制30分2本 |
09月13日 | 青梅FC | 3 – 3 | 分 | 11人制25分4本 |
09月20日 | 東京チャンプ | 10 – 1 | 勝 | 11人制25分4本 |
09月22日 | 多摩大目黒中 | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分2本 |
FC GABE | 2 – 3 | 負 | 11人制25分5本 | |
11月01日 | 湘南ベルマーレEast | 1 – 3 | 負 | 11人制30分2本 |
11月03日 | 和光ユナイテッド | 1 – 5 | 負 | 11人制35分2本 |
11月21日 | 東京チャンプ | ??? | 11人制30分たくさん | |
11月23日 | 春日部FC | ??? | 11人制30分たくさん | |
11月29日 | ソレイユ | 6 – 2 | 勝 | 11人制25分4本 |
12月19日 | エリース | 5 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 |
12月28日 | 明大明治中 | 4 – 3 | 勝 | 11人制35分3本 |
03月14日 | FCトレーロス | 1 – 1 | 分 | 11人制30分3本 |
03月20日 | 杉並FC | 6 – 2 | 勝 | 11人制30分4本 |
【公式戦の試合結果】
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
07月28日 | 東京都クラブユースU-14選手権2次リーグ | 東京チャンプ | 2-2 分 | 11人制30分ハーフ |
09月16日 | 東京都クラブユースU-14選手権2次リーグ | スポルティング品川 | 3-0 勝 | 11人制30分ハーフ |
09月22日 | 東京都クラブユースU-14選手権2次リーグ | FC目黒 | 4-1 勝 | 11人制30分ハーフ |
09月23日 | 東京都クラブユースU-14選手権2次リーグ | エスフォルソ | 2-0 勝 | 11人制30分ハーフ |
09月28日 | 東京都クラブユースU-14選手権2次リーグ | 杉並アヤックス | 2-1 勝 | 11人制30分ハーフ |
10月14日 | 東京都クラブユースU-14選手権3次リーグ | 大森FC | 0-1 負 | 11人制30分ハーフ |
10月20日 | 東京都クラブユースU-14選手権3次リーグ | FC GABE | 1-0 勝 | 11人制30分ハーフ |
11月10日 | 東京都クラブユースU-14選手権3次リーグ | すみだSC | 0-4 負 | 11人制30分ハーフ |
11月23日 | 東京都クラブユースU-14選手権3次リーグ | スクデット | 2-1 勝 | 11人制30分ハーフ |
【その他の大会結果】
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
07月30日 | コパ LESTE | PERADA U-13 | 5-0 勝 | 11人制30分ハーフ |
07月30日 | コパ LESTE | ヴェルディ レスチ U-14 C | 5-0 勝 | 11人制30分ハーフ |
07月31日 | コパ LESTE | ヴェルディ 小山(栃木県) | 3-1 勝 | 11人制30分ハーフ |
07月31日 | コパ LESTE | ヴェルディ カンテラ | 2-1 勝 | 準決勝戦 |
08月01日 | コパ LESTE | ヴェルディ レスチ U-14 A | 1-1(1 PK 2)負 | 決勝戦 準優勝 |
08月01日 | 葛飾区招待大会 | TFA | 1-0 勝 | 11人制30分ハーフ |
08月01日 | 葛飾区招待大会 | 南葛SC | 2-1 勝 | 11人制30分ハーフ |
08月01日 | 葛飾区招待大会 | SK ONZE | 1-0 勝 | 11人制30分ハーフ |
【練習試合の試合結果】
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月13日 | – | FC GONA U-13 | 9-0 勝 | 11人制25分3本 |
05月03日 | – | FCトレーロス | 2-7 負 | 11人制25分4本 |
06月09日 | – | GLORIA | 0-3 負 | 11人制35分1本 |
06月16日 | – | 昭和中学校 | 8-1 勝 | 11人制30分2本 |
06月16日 | – | PONBA立川 | 12-1 勝 | 11人制30分4本 |
06月22日 | – | FCトレーロス | 3-3 分 | 11人制35分3本 |
06月23日 | – | 大森FC | 1-6 負 | 11人制30分4本 |
07月30日 | – | ヴェルディ小山(栃木県) | 1-1 分 | 11人制25分ハーフ |
08月01日 | – | ヴェルディ小山(栃木県) | 2-8 負 | 11人制25分ハーフ |
08月08日 | – | フェリーチェFC(千葉県) | 5-6 負 | 11人制25分6本 |
09月07日 | – | パルピターレ(神奈川県) | 0-25 負 | 11人制30分5本 |
10月05日 | – | 両国FC | 14-0 勝 | 11人制25分8本 |
10月27日 | – | 東海大菅生中学校 | 4-3 勝 | 11人制25分5本 |
11月02日 | – | グラシア相模原(神奈川県) | 9-0 勝 | 11人制30分6本 |
11月30日 | – | 青梅FC | 5-8 負 | 11人制30分5本 |
12月01日 | – | VERDY AJUNT | 4-0 勝 | 11人制30分5本 |
12月22日 | – | 清瀬VALIANT | 12-5 勝 | 11人制35分5本 |
12月26日 | – | 三鷹FA | 4-3 勝 | 11人制30分7本 |
12月26日 | – | FCトレーロス | 2-3 負 | 11人制25分3本 |
12月28日 | – | 明大附属明治中学校 | 7-3 勝 | 11人制30分6本 |
01月25日 | – | CSA | 11-3 勝 | 11人制30分5本 |
02月02日 | – | FC KAZO | 8-4 勝 | 11人制30分5本 |
02月08日 | – | VERDY AJUNT | 1-4 負 | 11人制30分5本 |
02月09日 | – | 明大附属明治中学校 | 1-0 勝 | 11人制35分2本 |
02月11日 | – | FCトレーロス | 1-6 負 | 11人制25分4本 |
02月16日 | – | ルーベン高崎(群馬県) | 3-5 負 | 11人制30分4本 |
02月16日 | – | FC Consorte | 1-5 負 | 11人制25分5本 |
02月22日 | – | 青梅FC | 5-4 勝 | 11人制25分5本 |
【公式戦の試合結果】
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
06月24日 | 東京都U-14 クラブユース選手権1次L |
石神井マメックス | 7 – 0 | 勝 | 11人制35分ハーフ |
07月01日 | 東京都U-14 クラブユース選手権1次L |
清瀬VALIANT | 0 – 2 | 負 | 11人制35分ハーフ |
07月15日 | 東京都U-14 クラブユース選手権1次L |
町田JFC | 3 – 3 | 分 | 11人制35分ハーフ |
08月26日 | 東京都U-14 クラブユース選手権1次L |
VIGORE | 3 – 0 | 勝 | 11人制35分ハーフ |
09月09日 | 東京都U-14 クラブユース選手権1次L |
プログレッソ | 0 – 1 | 負 | 11人制35分ハーフ |
11月18日 | フレッシュカップ | POMBA立川 | 2 – 5 | 負 | 11人制30分ハーフ |
12月01日 | フレッシュカップ | FRIENDLY | 1 – 5 | 負 | 11人制30分ハーフ |
12月23日 | フレッシュカップ | HIBARI | 1 – 1 | 分 | 11人制30分ハーフ |
12月24日 | フレッシュカップ | FC GONA | 4 – 1 | 負 | 11人制30分ハーフ |
01月13日 | フレッシュカップ | ヴェルディアジュント | 1 – 4 | 負 | 11人制30分ハーフ |
01月19日 | フレッシュカップ | 杉並アヤックス | 1 – 0 | 負 | 11人制30分ハーフ |
03月03日 | T2リーグ | JACPA BOBBIT | 2 – 0 | 勝 | 11人制35分ハーフ |
03月10日 | T2リーグ | 東海大菅生中学校 | 0 – 1 | 負 | 11人制35分ハーフ |
03月16日 | T2リーグ | 三鷹FA | 0 – 2 | 負 | 11人制35分ハーフ |
【その他の大会結果】
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
08月17日 | 波崎サマーカップ U-14大会 |
エスフォルソ A | 0 – 4 | 負 | 11人制30分ハーフ |
08月18日 | 今市FCアルシオーネ | 2 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ | |
寺尾中学校 | 3 – 3 | 勝 | 11人制30分ハーフ | ||
08月19日 | FC ROZA | 3 – 3 | 分 | 11人制30分ハーフ | |
エスフォルソ B | 2 – 2 | 分 | 11人制第3位 |
【練習試合の試合結果】
月日 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
03月27日 | トリプレッタ松戸 | 0 – 4 | 負 | 11人制30分1本 |
1 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 | ||
0 – 1 | 勝 | 11人制30分1本 | ||
1 – 0 | 分 | 11人制30分1本 | ||
1 – 2 | 分 | 11人制30分1本 | ||
3 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 | ||
03月31日 | 東京小山 | 1 – 1 | 分 | 11人制30分1本 |
0 – 0 | 分 | 11人制30分1本 | ||
2 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 | ||
5 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 | ||
04月03日 | I.P.D | 0 – 1 | 負 | 8人制20分1本 |
2 – 3 | 負 | 8人制20分1本 | ||
3 – 0 | 勝 | 8人制20分1本 | ||
1 – 6 | 負 | 8人制20分1本 | ||
04月08日 | 東京チャンプ | 1 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 |
0 – 1 | 負 | 11人制25分1本 | ||
0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 | ||
0 – 4 | 負 | 11人制25分1本 | ||
04月28日 | FCトレーロス | 0 – 0 | 分 | 11人制30分1本 |
1 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 | ||
0 – 0 | 分 | 11人制30分1本 | ||
05月06日 | パルピターレ | 0 – 1 | 負 | 11人制30分1本 |
0 – 4 | 負 | 11人制30分1本 | ||
0 – 2 | 負 | 11人制30分1本 | ||
0 – 4 | 負 | 11人制30分1本 | ||
0 – 3 | 負 | 11人制30分1本 | ||
05月13日 | オーレ国立 | 0 – 1 | 負 | 11人制30分1本 |
1 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 | ||
0 – 0 | 分 | 11人制30分1本 | ||
1 – 1 | 分 | 11人制30分1本 | ||
0 – 0 | 分 | 11人制30分1本 | ||
05月19日 | FCトレーロス | 0 – 1 | 負 | 11人制30分1本 |
1 – 0 | 勝 | |||
0 – 1 | 負 | |||
05月20日 | 東京セゾン | 1 – 1 | 分 | 11人制30分1本 |
3 – 0 | 勝 | |||
1 – 1 | 分 | |||
4 – 1 | 勝 | |||
06月30日 | 九段中 | 0 – 2 | 負 | 11人制25分1本 |
3 – 1 | 勝 | |||
1 – 0 | 勝 | |||
07月21日 | ヴェルディ相模原 | 1 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 |
2 – 1 | 勝 | |||
07月23日 | TCU | 0 – 1 | 負 | 8人制25分1本 |
0 – 0 | 分 | |||
1 – 0 | 勝 | |||
1 – 0 | 勝 | |||
07月29日 | 町田ゼルビア | 0 – 0 | 分 | 11人制30分1本 |
0 – 2 | 負 | |||
08月17日 | FC ROZA | 2 – 2 | 分 | 11人制30分1本 |
0 – 0 | 分 | |||
08月18日 | 今市FCアルシオーネ | 3 – 0 | 勝 | 11人制30分1本 |
5 – 0 | 勝 | |||
09月16日 | FCヴィアージャ | 1 – 2 | 負 | 8人制25分1本 |
0 – 0 | 分 | |||
0 – 2 | 負 | |||
0 – 0 | 分 | |||
10月06日 | FCトリプレッタ | 0 – 2 | 負 | 8人制25分1本 |
0 – 3 | 負 | |||
0 – 0 | 分 | |||
0 – 3 | 負 | |||
10月07日 | ヴェルディアジュント | 4 – 0 | 勝 | 11人制25分1本 |
0 – 1 | 負 | |||
10月28日 | 東京久留米FC | 0 – 3 | 負 | 11人制30分ハーフ |
1 – 3 | 負 | |||
11月10日 | 府ロク | 0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 |
0 – 6 | 負 | |||
0 – 5 | 負 | |||
0 – 1 | 負 | |||
1 – 0 | 勝 | |||
0 – 3 | 負 | |||
1 – 1 | 分 | |||
11月11日 | JACPA BOBBIT | 1 – 1 | 分 | 11人制30分1本 |
0 – 3 | 負 | |||
2 – 0 | 勝 | |||
2 – 0 | 勝 | |||
1 – 1 | 分 | |||
1 – 0 | 勝 | |||
1 – 0 | 勝 | |||
0 – 1 | 負 | |||
1 – 2 | 負 | |||
11月17日 | 調布FC | 3 – 0 | 勝 | 11人制35分1本 |
5 – 1 | 勝 | |||
1 – 0 | 勝 | |||
6 – 1 | 勝 | |||
02月02日 | 東京ヴェルディ | 0 – 4 | 負 | 11人制30分1本 |
0 – 2 | 負 | |||
0 – 0 | 分 | |||
1 – 1 | 分 | |||
02月16日 | 東京小山 | 0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 |
0 – 0 | 分 | |||
0 – 0 | 分 | |||
1 – 0 | 勝 | |||
02月17日 | FC駒沢 | 0 – 0 | 分 | 11人制25分1本 |
0 – 0 | 分 | |||
0 – 2 | 負 | 11人制50分1本 | ||
02月23日 | ヴェルディ相模原 | 0 – 0 | 分 | 11人制35分1本 |
2 – 2 | 分 | |||
11月16日 | 青梅第二中 | 25 – 0 | 11人制25分4本 | |
昭和中 | 10 – 0 | 11人制25分1本 |
【公式戦の試合結果】
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
06月25日 | 東京都U-14 クラブユース選手権1次L |
GROW FC | 5 – 3 | 勝 | 11人制35分ハーフ |
07月02日 | 東京都U-14 クラブユース選手権1次L |
アンビシオン | 9 – 0 | 勝 | 11人制35分ハーフ |
07月16日 | 東京都U-14 クラブユース選手権1次L |
東京・清瀬VAKIANT | 3 – 0 | 勝 | 11人制35分ハーフ |
09月02日 | 東京都U-14 クラブユース選手権2次L |
FC渋谷 | 0 – 2 | 負 | 11人制35分ハーフ |
09月23日 | 東京都U-14 クラブユース選手権2次L |
青梅FC | 3 – 0 | 勝 | 11人制35分ハーフ |
09月24日 | 東京都U-14 クラブユース選手権2次L |
石神井マメックス | 2 – 0 | 勝 | 11人制35分ハーフ |
10月18日 | 東京都U-14 クラブユース選手権3次L |
FC JIUSTI | 4 – 0 | 勝 | 11人制35分ハーフ |
11月04日 | 東京都U-14 クラブユース選手権3次L |
アローレはちきたFC | 0 – 2 | 負 | 11人制35分ハーフ |
11月23日 | 東京都U-14 クラブユース選手権3次L |
FCトリプレッタ渋谷 | 1 – 4 | 負 | 11人制35分ハーフ |
11月26日 | 東京都U-14 クラブユース選手権3次L |
コンフィアール町田 | 2 – 0 | 勝 | 11人制35分ハーフ |
12月10日 | 東京都U-14 クラブユース選手権4次L |
三菱養和SC調布 | 1 – 9 | 負 | 11人制35分ハーフ |
12月17日 | 東京都U-14 クラブユース選手権4次L |
FCトッカーノ | 0 – 5 | 負 | 11人制35分ハーフ |
01月14日 | 東京都U-14 クラブユース選手権4次L |
クリアージュ | 2 – 5 | 負 | 11人制35分ハーフ |
【その他の大会結果】
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
04月01日 | f カーニバル 2017 春 新U-14大会 |
東松山ペレーニア | 2 – 2 | 分 | 11人制30分ハーフ |
ラーゴ河口湖 | 1 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ | ||
フォルトゥナ | 3 – 2 | 勝 | 11人制30分ハーフ | ||
04月02日 | 東松山ペレーニア | 2 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ | |
KZヴェルメリオ | 3 – 2 | 勝 | 11人制30分ハーフ | ||
04月03日 | フォルトゥナ | 4 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ | |
4 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ | |||
東松山ペレーニア | 1 – 3 | 負 | 11人制30分ハーフ | ||
04月09日 | 研修リーグ | 東京・清瀬VAKIANT | 5 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
04月29日 | 研修リーグ | Juns SC | 3 – 2 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
04月30日 | 研修リーグ | 東京・清瀬VAKIANT | 8 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
05月03日 | 研修リーグ | Juns SC | 1 – 4 | 負 | 11人制30分ハーフ |
05月05日 | 研修リーグ | ZION FC | 2 – 2 | 分 | 11人制30分ハーフ |
05月06日 | 研修リーグ | カフリンガ | 2 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
05月14日 | 研修リーグ | アンビシオン | 5 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
07月25日 | SUPER COPA 2017 SUMMER U-14大会 |
FCラルクヴェール千葉 B | 3 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
横浜FC鶴見 | 1 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ | ||
07月26日 | ドラゴンズ柏 | 1 – 1 3 PK 2 |
勝 | 11人制30分ハーフ | |
Wings A | 0 – 1 | 負 | 11人制準決勝戦 | ||
07月27日 | シュートJY | 0 – 3 | 負 | 11人制3決戦 第4位 |
【練習試合の試合結果】
月日 | 対戦相手 | 結果 | 備考 | |
04月23日 | 東京ヴェルディ | 1 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
0 – 1 | 負 | 11人制30分ハーフ | ||
05月20日 | トリプレッタ スポーツクラブ |
2 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ |
2 – 0 | 勝 | 11人制30分ハーフ | ||
3 – 1 | 勝 | 11人制30分ハーフ | ||
1 – 1 | 分 | 11人制30分ハーフ | ||
