月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
11月17日 | JFA 第48回全日本U-12サッカー選手権 東京都中央大会 | FCトッカーノ | 1 – 0勝 | 3位決定戦
第3位 |
東京ヴェルディジュニア | 1 – 2負 | 準決勝 | ||
11月10日 | JFA 第48回全日本U-12サッカー選手権 東京都中央大会 | ヴィトーリア目黒FC | 7 – 0勝 | 準々決勝 |
FC85オールスターズ | 1 – 0勝 | 5回戦 | ||
11月09日 | JFA 第48回全日本U-12サッカー選手権 東京都中央大会 | 三菱養和SC巣鴨ジュニア | 1 – 1
5PK4 |
4回戦 |
10月27日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 後期 | FCオーパスワン | 1 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
府中新町FC | 3 – 4 負 | |||
09月29日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 後期 | 横河武蔵野FC U-12 | 4 – 1 勝 | 8人製20分ハーフ |
東京ヴェルディ | 1 – 5 負 | |||
09月28日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC北砂 | 6 – 1 勝 | 8人製20分ハーフ |
09月21日 | 江東区チャンピオンズリーグ | スターキッカーズ | 3 – 0 勝 | 8人製20分ハーフ |
09月16日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 後期 | FCトッカーノ | 4 – 2 勝 | 8人制20分ハーフ |
バディSC | 2 – 3 負 | |||
09月15日 | 江東区チャンピオンズリーグ | スカイFC二砂 | 5 – 0 勝 | 8人製20分ハーフ |
06月30日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 江東フレンドリー | 0 – 0 分 | 8人制20分ハーフ |
FC大島 | 6 – 0 勝 | |||
06月08日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 江東YMCA | 9 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
深川SC | 3 – 2 勝 | |||
06月02日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 | 府中新町FC | 4 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
立川九小SC | 6 – 1 勝 | |||
05月26日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 | 横河武蔵野FC U-12 | 6 – 3 勝 | 8人制20分ハーフ |
FCオーパスワン | 5 – 4 勝 | |||
05月25日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC城東 | 3 – 3 分 | 8人制20分ハーフ |
05月06日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 | FC大泉学園 | 0 – 2 負 | 8人制20分ハーフ |
04月29日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 | FCトッカーノ | 2 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
バディSC | 4 – 1 勝 | |||
04月27日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川レインボーズ | 3 – 2 勝 | 8人制20分ハーフ |
砂町SC | 7 – 0 勝 | |||
04月21日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 | 東京ヴェルディ | 1 – 1 分 | 8人制20分ハーフ |
FCトリアネーロ町田 | 1 – 6 負 | |||
03月20日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 城東フェニックス | 4 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
五砂FC | 8 – 0 勝 | |||
03月10日 | 江東区チャンピオンズリーグ | Jスターズ | 1 – 1 分 | 8人制20分ハーフ |
ベイエリア | 7 – 0 勝 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
09月08日 | 2024 フジパンCUP 第48回 関東U-12 サッカー大会 | プレジールSC(埼玉県) | 6 – 0 勝 | 順位別トーナメント
第9位 |
ジェフユナイテッド市原•千葉(千葉県) | 2 – 1 勝 | |||
フォルトゥナSC(山梨県) | 9 – 1 勝 | |||
09月07日 | バディーSC(神奈川県) | 1 – 2 負 | 8人制20分ハーフ
予選2位 |
|
PALAISTRA(群馬県) | 5 – 1 勝 | |||
08月22日 | JUNIOR SOCCER WORLD CHALLENGE 2024 本大会
※江東•世田谷•はるひ野合同チーム |
西宮SS(兵庫県) | 0 – 2 負 | 決勝トーナメント
ROUND32敗退 |
ヴィッセル神戸U-12(兵庫県) | 1 – 2
1PK3負 |
|||
08月21日 | SORRISO SELECT(九州) | 1 – 2 負 | 11人制15分ハーフ
予選2位 |
|
08月20日 | 湘南ベルマーレアカデミー選抜(神奈川県) | 3 – 1 勝 | ||
malva future select(千葉県) | 4 – 1 勝 | |||
08月03日 | 【U-12】TOBIGERI ONE 2024 SFIDA CUP | DREAM FC(大阪府) | 2 – 0 勝 | 決勝戦
優勝 |
FCトリアネーロ町田 | 4 – 1 勝 | 準決勝 | ||
08月02日 | ジェフユナイテッド市原•千葉コラソン(千葉県) | 3 – 1 勝 | 準々決勝 | |
レジスタFC(埼玉県) | 1 – 1
9PK8勝 |
決勝トーナメント1回戦 | ||
ディアブロッサ高田FC(奈良県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
||
08月01日 | FCガウーショ(静岡県) | 2 – 0 勝 | ||
水戸ホーリーホック(茨城県) | 3 – 0 勝 | |||
07月13日 | COPA PORTA U-12 | FC PORTA(神奈川県) | 3 – 3
0PK2負 |
決勝戦
準優勝 |
SCH.FC(神奈川県) | 3 – 1 勝 | 準決勝 | ||
柏レイソルA.A.TOR’82(千葉県) | 4 – 2 勝 | 準々決勝 | ||
FCレジスタつくば(茨城県) | 2 – 0 勝 | 8人制12分ハーフ
予選1位 |
||
中野島FC(神奈川県) | 1 – 1 分 | |||
戸塚F CJ(埼玉県) | 5 – 3 勝 | |||
07月07日 | 佐野直史杯 関東予選(JSC CHIBA招待) | ジェフユナイテッド市原•千葉(千葉県) | – | – |
上尾朝日FC | – | – | ||
05月03日 | YSGEM Cup U-12 | 藤沢FC(神奈川県) | 1 – 2 負 | 決勝リーグ
第4位 |
東京BIGスポーツJr FC | 0 – 1 負 | |||
YS GEM ブルー(神奈川県) | 0 – 0 分 | |||
芦子SC(神奈川県) | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
||
瀬谷サンダーキッズ(神奈川県) | 2 – 0 勝 | |||
FC Testigo(神奈川県) | 6 – 0 勝 | |||
04月07日 | JUNIOR SOCCER WORLD CHALLENGE 2024
東京会場予選 ※江東•世田谷合同チーム |
あざみ野FC(神奈川県) | 2 – 1 勝 | 第3枠決定戦
本戦出場決定 |
東京ヴェルディジュニア | 3 – 5 負 | 決勝戦 | ||
FC町田ゼルビアジュニア | 2 – 1 勝 | 準決勝 | ||
04月06日 | 浦和レッドダイヤモンズジュニア(埼玉県) | 4 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
大森FC | 2 – 0 勝 | |||
FC85オールスターズ | 4 – 1 勝 | |||
04月02日 | SUPER LIGA 2024 U-12
※江東•世田谷合同チーム |
FCトッカーノ | 3 – 1 勝 | 決勝戦
優勝 |
FC85オールスターズ | 5 – 0 勝 | 準決勝 | ||
FC町田ゼルビアジュニア | 6 – 3 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
||
WingsU-12•W(千葉県) | 6 – 0 勝 | |||
03月31日 |
茅ヶ崎杯•グリーンカップ
|
FC東海岸(神奈川県) | 5 – 1 勝 | 決勝戦
優勝 |
深見SC(神奈川県) | 4 – 0 勝 | 準決勝 | ||
エルマーズFC | 5 – 0 勝 | 準々決勝 | ||
03月30日 | 山崎SC(神奈川県) | 8 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
カルペソール湘南(神奈川県) | 8 – 0 勝 | |||
小和田FC(神奈川県) | 6 – 1 勝 | |||
03月27日 | U-12 TOBIGERI ONE
関東予選VOL.1 |
Grant FC | 3 – 2 勝 | 決勝戦
優勝 本大会出場権獲得 |
Reeds FC(茨城県) | 3 – 0 勝 | 準決勝 | ||
SUGITO UNITED FC(埼玉県) | 6 – 2 勝 | 準々決勝 | ||
03月26日 | 中根FC | 8 – 2 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
プルチーニFC(神奈川県) | 5 – 2 勝 | |||
GRS足利Jr(栃木県) | 9 – 1 勝 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
10月26日 | – | 水戸ホーリーホックU-12(茨城県) | 0 – 1 負 | 8人制20分1本 |
2 – 1 勝 | ||||
1 – 0 勝 | ||||
0 – 2 負 | ||||
0 – 1 負 | ||||
0 – 3 負 | ||||
10月20日 | – | ボルト東山FC(京都府) | 5 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
6 – 2 勝 | ||||
1 – 0 勝 | 8人制20分1本 | |||
2 – 0 勝 | ||||
0 – 3 負 | ||||
0 – 1 負 | ||||
10月20日 | – | 戸塚FCJ(埼玉県) | 2 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
3 – 2 勝 | ||||
0 – 1 負 | 8人制20分1本 | |||
1 – 1 分 | ||||
0 – 1 負 | ||||
0 – 2 負 | ||||
0 – 6 負 | ||||
10月19日 | – | FCゴールデン(神奈川県) | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
0 – 0 分 | ||||
5 – 0 勝 | ||||
2 – 3 負 | ||||
10月13日 | – | 川崎フロンターレU-12(神奈川県) | 0 – 3 負 | 8人制20分1本 |
3 – 0 勝 | ||||
1 – 2 負 | ||||
0 – 1 負 | ||||
09月21日 | – | FC DIOS(東京都) | 3 – 0 勝 | 8人制20分1本 |
1 – 0 勝 | ||||
3 – 5 負 | ||||
2 – 1 勝 | ||||
07月28日 | – | ブリオベッカ浦安ジュニア(千葉県) | 3 – 1 勝 | 8人制15分1本 |
0 – 2 負 | ||||
07月27日 | – | 新座片山FC少年団(埼玉県) | 1 – 4 負 | 8人制20分1本 |
1 – 2 負 | ||||
2 – 0 勝 | ||||
2 – 1 勝 | ||||
0 – 5 負 | ||||
0 – 0 分 | ||||
07月21日 | – | 長作FC(千葉県) | 0 – 3 負 | 8人制15分1本 |
3 – 2 勝 | ||||
1 – 0 勝 | ||||
2 – 1 勝 | ||||
0 – 2 負 | ||||
2 – 1 勝 | ||||
0 – 5 負 | ||||
07月06日 | – | ペラーダジュニアーズ(埼玉県) | 1 – 4 負 | 8人制15分1本 |
5 – 0 勝 | ||||
0 – 0 分 | ||||
8 – 1 勝 | ||||
4 – 2 勝 | ||||
2 – 2 分 | ||||
5 – 2 勝 | ||||
06月16日 | – | 御田SC | 0 – 0 分 | 8人制15分1本 |
1 – 2 負 | ||||
2 – 0 勝 | ||||
0 – 2 負 | ||||
0 – 3 負 | ||||
0 – 1 負 | ||||
0 -1 負 | ||||
05月25日 | – | 深川レインボーズ | 2 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
05月19日 | – | JACPA東京FC U-12 | 8 – 5 勝 | 8人制20分ハーフ |
2 – 2 分 | ||||
2 – 5 負 | 8人制20分1本 | |||
1 – 0 勝 | ||||
05月18日 | – | FC COLORS | 0 – 0 分 | 8人制15分1本 |
0 – 4 負 | ||||
0 – 1 負 | ||||
2 – 0 勝 | ||||
0 – 1 負 | ||||
0 – 1 負 | ||||
2 – 0 勝 | ||||
0 – 0 分 | ||||
05月04日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 0 -6 負 | 8人制20分1本 |
3 – 1 勝 | ||||
0 – 5 負 | ||||
1 – 2 負 | ||||
4 – 5 負 | ||||
1 – 1 分 | ||||
0 – 4 負 | ||||
1 – 4 負 | ||||
04月28日 | – | FC PORTA(神奈川県) | 1 – 1 分 | 8人制15分1本 |
0 – 3 負 | ||||
0 – 3 負 | ||||
0 – 2 負 | ||||
0 – 3 負 | ||||
0 – 1 負 | ||||
0 – 0 分 | ||||
04月14日 | – | アルタFC | 2 – 0 勝 | 8人制15分1本 |
1 – 0 勝 | ||||
0 – 3 負 | ||||
0 – 0 分 | ||||
2 – 1 勝 | ||||
04月13日 | – | 戸塚FCJ(埼玉県) | 3 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
2 – 2 分 | ||||
1 – 2 負 | 8人制20分1本 | |||
0 – 1 負 | ||||
1 – 0 勝 | ||||
2 – 2 分 | ||||
2 – 4 負 | ||||
2 – 0 勝 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
12月28日 | 関東チャレンジカップ
Division.1 |
バディーSC(神奈川県) | 0 – 2 負 | 準決勝戦 |
柏レイソルA.A.TOR’82(千葉県) | 0 – 1 負 | 3決戦 第4位 | ||
12月27日 | 新座片山FC(埼玉県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
Wings(千葉県) | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
府中新町FC | 0 – 1 負 | 8人制15分ハーフ | ||
12月26日 | JFC白根(山梨県) | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
クラブ・ドラゴンズ柏(千葉県) | 0 – 0 分 | 8人制15分ハーフ | ||
水戸ホーリーホック(茨城県) | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
11月23日 | 三井のリハウス東京都U-12サッカーリーグ2部Bグループ(後期) | Grant FC | 1 – 2 負 | 8人制20分ハーフ |
Una Primavera FC | 6 – 0 勝 | 通年結果 第1位(来期1部昇格) | ||
11月12日 | 全日本U-12選手権大会 東京都中央大会 | FCトッカーノ | 3 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
横河武蔵野FC | 0 – 2 負 | 8人制20分ハーフ | ||
11月11日 | 全日本U-12選手権大会 東京都中央大会 | FC.COLORS | 1 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月05日 | 全日本U-12選手権大会 東京都中央大会 | リトルウイング | 3 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月29日 | 三井のリハウス東京都U-12サッカーリーグ2部Bグループ(後期) | 三菱養和SC調布 | 3 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
ヴィトーリア目黒FC | 0 – 1 負 | 8人制20分ハーフ | ||
10月21日 | 江東チャンピオンズリーグ | FC北砂 | 9 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月07日 | 江東チャンピオンズリーグ | 砂町SC | 9 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
江東フレンドリーSC | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
09月23日 | 江東チャンピオンズリーグ | ベイエリアFC | 9 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
スターキッカーズ | 0 – 0 分 | 8人制15分ハーフ | ||
09月18日 | 三井のリハウス東京都U-12サッカーリーグ2部Bグループ(後期) | 東京トレセン女子 | 5 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
武蔵丘FC | 17 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ | ||
09月16日 | 三井のリハウス東京都U-12サッカーリーグ2部Bグループ(後期) | ヴィルトゥスSC | 3 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
09月02日 | 三井のリハウス東京都U-12サッカーリーグ2部Bグループ(後期) | 関前SC | 8 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
FC多摩 | 9 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ | ||
08月26日 | 江東チャンピオンズリーグ | 深川SC | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月30日 | 江東チャンピオンズリーグ | FC大島 | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月08日 | 江東チャンピオンズリーグ | FC城東 | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
スカイFC二砂 | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
06月18日 | 三井のリハウス東京都U-12サッカーリーグ2部Bグループ(前期) | Una Primavera FC | 1 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
05月05日 | 三井のリハウス東京都U-12サッカーリーグ2部Bグループ(前期) | ヴィトーリア目黒FC | 3 – 2 勝 | 8人制20分ハーフ |
Grant FC | 2 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ | ||
05月04日 | 三井のリハウス東京都U-12サッカーリーグ2部Bグループ(前期) | 武蔵丘FC | 11 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
三菱養和SC調布 | 4 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ | ||
04月30日 | 三井のリハウス東京都U-12サッカーリーグ2部Bグループ(前期) | 東京トレセン女子 | 2 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
ヴィルトゥスSC | 6 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ | ||
04月29日 | 三井のリハウス東京都U-12サッカーリーグ2部Bグループ(前期) | 関前SC | 2 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
FC多摩 | 6 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ | ||
04月02日 | 江東チャンピオンズリーグ | 江東YMCA | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
FC深川レインボーズ | 0 – 0 分 | 8人制15分ハーフ | ||
03月12日 | 江東チャンピオンズリーグ | Jスターズ | 4 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
城東フェニックス | 4 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
01月07日 | 東京江東深川ライオンズクラブ杯(江東区招待大会) | FC DIOS | 6 – 2 勝 | 準決勝戦 |
FCリアル(埼玉県) | 1 – 0 勝 | 決勝戦 優勝 | ||
01月06日 | F.C.エスペランサ | 9 – 0 勝 | 11人制20分ハーフ | |
FCトリアネーロ町田 | 3 – 1 勝 | 9人制20分ハーフ | ||
12月17日 | 静岡市長杯
清水チャンピオンズカップ ※世田谷と合同チームで参加 |
高部JFC(静岡県) | 1 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
FC町田ゼルビア | 4 – 1 勝 | 準決勝戦 | ||
JACPA東京FC | 4 – 3 勝 | 決勝戦 優勝 | ||
12月16日 | ツエーゲン金沢(石川県) | 2 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ | |
蹴力 HANASHI FC(静岡県) | 1 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ | ||
08月20日 | 全国少年少女草サッカー大会(清水カップ)
バディSC江東 A |
バディSC世田谷 A | 0 – 2 負 | 総合4位/参加128チーム |
08月19日 | シルクロードSC-N | 0 – 1 負 | 3次リーグ
8人制15分ハーフ |
|
FC STELLA焼津(静岡県) | 3 – 0 勝 | |||
高槻南AFC 1st(大阪府) | 5 – 0 勝 | |||
08月18日 | バディーSC中和田(神奈川県) | 4 – 0 勝 | 2次リーグ
8人制15分ハーフ |
|
黒滝SC GREEN(神奈川県) | 3 – 0 勝 | |||
Nagoya S.S A(愛知県) | 7 – 0 勝 | |||
08月17日 | 知多クレスク南粕谷(愛知県) | 13 – 0 勝 | 1次リーグ
8人制15分ハーフ |
|
飯田ファイターズSSS(静岡県) | 7 – 0 勝 | |||
座間SC(神奈川県) | 3 – 0 勝 | |||
08月20日 | 全国少年少女草サッカー大会(清水カップ)
バディSC江東 B |
P.S.T.C.LONDRENA(神奈川県) | 1 – 2 負 | 総合26位/参加128チーム |
08月19日 | 瀬戸NFC(愛知県) | 7 – 0 勝 | 3次リーグ
8人制15分ハーフ |
|
柏マイティ―FC(千葉県) | 1 – 0 勝 | |||
川崎富士見台FC(神奈川県) | 2 – 2 分 | |||
08月18日 | JACPA東京FC U-11 | 3 – 0 勝 | 2次リーグ
8人制15分ハーフ |
|
中野島FC(神奈川県) | 0 – 3 負 | |||
高島平SC | 0 – 2 負 | |||
08月17日 | 清水プエルトSC(静岡県) | 10 – 1 勝 | 1次リーグ
8人制15分ハーフ |
|
いぶき野FCヘリオス(神奈川県) | 2 – 2 分 | |||
高槻南AFC 2nd(大阪府) | 6 – 0 勝 | |||
08月01日 | U-12 TOBIGERI ONE 2023 sfida CUP 全国大会 | FC ALONZA(愛知県) | 1 – 3 負 | 予選リーグ
8人制15分ハーフ |
Wings(千葉県) | 2 – 0 勝 | |||
08月02日 | ボルト東山FC(京都府) | 2 – 1 勝 | ||
DREAM(大阪府) | 1 – 4 負 | 決勝トーナメント
8人制15分ハーフ 最終結果 第9位/32チーム |
||
FCガウーショ(静岡県) | 1 – 0 勝 | |||
08月03日 | FC大泉学園 | 2 – 0 勝 | ||
ジェフユナイテッド市原・千葉(千葉県) | 0 – 0(3 PK 2)勝 | |||
07月27日 | LEGARE CUP U-12 | PELADA FC | 1 – 0 勝 | 予選リーグ
8人制20分ハーフ |
FC.GLAUNA | 2 – 0 勝 | |||
バディSC世田谷 | 1 – 0 勝 | 1位リーグ 優勝 | ||
大森FC | 4 – 0 勝 | |||
04月22日 | Forza’02カップ | KIDS POWER SC(埼玉県) | 9 – 2 勝 | 8人制20分ハーフ |
さいたまシティノース(埼玉県) | 3 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ | ||
新座片山FC(埼玉県) | 4 – 6 負 | 最終結果 第2位 | ||
04月09日 | U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ 東京予選
※世田谷と合同チームで参加 |
FC町田ゼルビア | 1 – 0 勝 | 準決勝戦 |
東京ヴェルディジュニア | 3 – 3(1 PK 3)負 | 決勝戦 準優勝 | ||
04月08日 | Y.S.C.C(神奈川県) | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
横須賀シーガルズ(神奈川県) | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
シルクロードSC | 3 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
04月05日 | 東京ネーションズカップ | 1.JFSケルン(ドイツ) | 1 – 0 勝 | 7人制25分1本 |
LAギャラクシー(アメリカ) | 0 – 3 負 | 7人制25分1本 | ||
04月04日 | 鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 1 – 0 勝 | 7人制20分1本 | |
FCキントバリオ | 2 – 0 勝 | 7人制20分1本 | ||
FC大泉学園 | 0 – 2 負 | 7人制25分1本 | ||
03月29日 | FC85杯 | FC PORTA(神奈川県) | 1 – 2 負 | 8人制15分ハーフ |
えどそらFC | 0 – 3 負 | 8人制15分ハーフ | ||
FC85 パープル | 1 – 2 負 | 8人制15分ハーフ | ||
FC85 ホワイト | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
03月29日 | U-12 関東 TOBIGERI ONE sfida 2023 予選大会 | プライドFC(埼玉県) | 1 – 1(3 PK 2)勝 | 8人制15分ハーフ |
バディSC世田谷 | 1 – 1(4 PK 3)勝 | 準決勝戦 | ||
RCDエスパニョール JAPAN ACADEMY(埼玉県) | 1 – 1(2 PK 0)勝 | 決勝戦 優勝
全国大会出場権獲得 |
||
03月28日 | FC千代田 | 8 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
RCDエスパニョール JAPAN ACADEMY(埼玉県) | 0 – 0 分 | 8人制15分ハーフ | ||
La cima FC(茨城県) | 10 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
03月21日 | SUPER LIGA U-12 | FCオーパスワン | 1 – 1 分 | 8人制15分ハーフ |
エクセレントフィートFC(埼玉県) | 0 – 5 負 | 8人制15分ハーフ | ||
FCトリアネーロ町田 | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
バディSC世田谷 | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
02月19日 | – | FC市川ガナーズ(千葉県) | 7 – 0 勝 | 11人制25分3本 |
02月18日 | – | バディSC世田谷 | 5 – 0 勝 | 11人制20分ハーフ |
– | カルペソール湘南(神奈川県) | 5 – 1 勝 | 11人制20分ハーフ | |
– | 大豆戸FC(神奈川県) | 8 – 0 勝 | 11人制20分ハーフ | |
01月20日 | – | FC PORTA(神奈川県) | 3 – 11 負 | 8人制20分9本 |
01月27日 | – | FC85オールスターズ | 6 – 6 分 | 11人制20分7本 |
12月27日 | – | KIDS POWER SC(埼玉県) | 2 – 3 負 | 8人制15分ハーフ |
12月26日 | – | ヴィオレータFC(埼玉県) | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月23日 | – | あざみ野FC(神奈川県) | 11 – 1 勝 | 8人制20分3本 |
– | はるひ野BSC | 9 – 0 勝 | 8人制20分3本 | |
12月16日 | – | SEO SAN FC(韓国) | 11 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
– | D.S.S(愛知県) | 3 – 2 勝 | 8人制20分ハーフ | |
12月2日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 11 – 8 勝 | 8人制20分8本 |
11月18日 | – | 町田JFC | 10 – 6 勝 | 8人制20分6本 |
10月22日 | – | ヴェルフェ矢板(栃木県) | 4 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
– | 水戸ホーリーホック(茨城県) | 7 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ | |
– | PALAISTRA(群馬県) | 6 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ | |
– | JSC CHIBA(千葉県) | 2 – 4 負 | 8人制20分ハーフ | |
2 – 0 勝 | 8人制10分1本 | |||
10月15日 | – | 川崎フロンターレ(神奈川県) | 1 – 8 負 | 8人制20分5本 |
10月01日 | – | Wings(千葉県) | 8 – 4 勝 | 8人制20分6本 |
09月24日 | – | コラソン千葉FC(千葉県) | 15 – 4 勝 | 8人制20分8本 |
09月10日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 17 – 8 勝 | 8人制20分10本 |
08月05日 | – | 上海朝日FC(中国) | 8 – 3 勝 | 8人制20分4本 |
07月26日 | – | カルペソール湘南 | 9 – 4 勝 | 8人制15分8本 |
07月22日 | – | 上尾朝日FC(埼玉県) | 2 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
– | SALFUS oRs(静岡県) | 1 – 3 負 | ||
– | 柏レイソルA.A.TOR’82(千葉県) | 0 – 3 負 | ||
– | ヴェルフェ矢板(栃木県) | 2 – 3 負 | ||
07月15日 | – | ジェファFC | 11 – 1 勝 | 8人制20分6本 |
07月9日 | – | バディSC世田谷 U-11 | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
– | 大宮アルディージャ U-11(埼玉県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
– | 船橋FC U-11(千葉県) | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
07月02日 | – | FC85オールスターズ | ??? | 8人制15分8本 |
06月11日 | – | 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 4 – 3 勝 | 8人制20分5本 |
06月10日 | – | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 4 – 16 負 | 8人制20分7本 |
06月04日 | – | 横河武蔵野FC | 4 – 3 勝 | 8人制20分4本 |
06月04日 | – | スターキッカーズ | 2 – 4 負 | 8人制15分3本 |
– | FC北砂 | 12 – 0 勝 | 8人制15分2本 | |
05月21日 | – | FC DIOS | 6 – 2 勝 | 8人制20分5本 |
05月20日 | – | 鹿島アントラーズ(茨城県) | 11 – 5 勝 | 8人制20分7本 |
04月29日 | – | FC多摩 | 0 – 1 負 | 8人制15分1本 |
Una Primavera FC | 0 – 1 負 | 8人制15分1本 | ||
04月22日 | – | KIDS POWER SC(埼玉県) | 2 – 0 勝 | 8人制20分1本 |
新座片山FC(埼玉県) | 2 – 2 分 | 8人制20分1本 | ||
西原SC | 4 – 1 勝 | 8人制20分1本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
12月04日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ2部B 後期 | FCキントバリオ | 8 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月27日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ2部B 後期 | 富士見丘少年蹴球団 | 2 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
三菱養和SC調布 | 0 – 2 負 | 8人制20分ハーフ | ||
11月26日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ2部B 後期 | Refino | 1 – 2 負 | 8人制20分ハーフ |
11月20日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ2部B 後期 | MIP FC | 3 – 2 勝 | 8人制20分ハーフ |
FCボノス目黒 | 4 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ | ||
11月13日 | 全日本U-12選手権大会 東京都中央大会 | JACPA東京FC | 0 – 5 負 | 8人制20分ハーフ |
11月12日 | 全日本U-12選手権大会 東京都中央大会 | 城北ボレアスFC | 4 – 2 勝 | 8人制20分ハーフ |
11月05日 | 全日本U-12選手権大会 東京都中央大会 | ジェファFC | 6 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
09月23日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ2部B 後期 | ヴィルトゥスSC | 2 – 3 負 | 8人制20分ハーフ |
09月19日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ2部B 後期 | 調布イーグルス | 13 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
FCトリアネーロ町田 | 1 – 3 負 | 8人制20分ハーフ | ||
09月18日 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ2部B 後期 | 暁星アストラジュニア | 0 – 1 負 | 8人制20分ハーフ |
FCオーパスワン | 1 – 1 分 | 8人制20分ハーフ | ||
08月27日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC北砂 | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月02日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 砂町SC | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
FC城東 | 2 – 2 分 | 8人制15分ハーフ | ||
