月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
09月16日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川レインボーズ | 5 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
06月29日 | 江東区チャンピオンズリーグ | スターキッカーズ | 2 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
06月16日 | ハトマーク フェアプレーカップ 東京都中央大会 | FCトッカーノ | 1 – 1
5PK4 勝 |
決勝戦
Dブロック優勝 |
OXALA TOKYO | 2 – 0 勝 | 準決勝 | ||
06月15日 | FC WASEDA | 11 – 0 勝 | 予選リーグ
予選1位 |
|
西原少年SC | 2 – 0 勝 | |||
06月02日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川SC | 1 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
江東YMCA | 1 – 2 負 | |||
05月23日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 佃FC | 5 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
05月19日 | 江東区チャンピオンズリーグ | Jスターズ | 3 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
FC大島 | 9 – 0 勝 | |||
05月06日 | 江東区チャンピオンズリーグ | スカイFC二砂 | 4 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ |
江東フレンドリー | 2 – 0 勝 | |||
04月28日 | ハトマーク フェアプレーカップ 8ブロック予選 | MITA FC | 1 – 0 勝 | 決勝戦
優勝 中央大会出場決定 |
GENIO FC | 2 – 0 勝 | 準決勝 | ||
04月14日 | ハトマーク フェアプレーカップ 8ブロック予選 | FC戸越 | 1 – 0 勝 | 準々決勝 |
入二FC | 3 – 0 勝 | 4回戦 | ||
04月06日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 五砂FC | 5 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
城東フェニックス | 15 – 0 勝 | |||
03月31日 | ハトマーク フェアプレーカップ 8ブロック予選 | ウィンズFC | 7 – 0 勝 | 3回戦 |
03月30日 | ハトマーク フェアプレーカップ 8ブロック予選 | 開桜FC | 8 – 0 勝 | 2回戦 |
03月09日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC城東 | 9 – 0 勝 | 8人制20分ハーフ |
FC北砂 | 8 – 0 勝 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
11月24日 | NIKE ANTLERS CUP U-10 | Grant FC | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
第12位 |
JACPA東京FC | 1 – 2 負 | |||
鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 0 – 7 負 | |||
11月23日 | プライドFC(埼玉県) | 0 – 1 負 | 8人制15分ハーフ
予選3位 |
|
グランフォルティス沖縄Jr(沖縄県) | 2 – 1 勝 | |||
鹿島アントラーズスクール選抜(茨城県) | 1 – 0 勝 | |||
08月17日 | FC85杯 | FC ADERANTE | 3 – 0 勝 | バディA
8人制15分ハーフ 第4位 |
FC大泉学園A | 2 – 2
3PK1勝 |
|||
FC85オールスターズ | 1 – 2 負 | |||
リバティーFC A | 1 – 1
2PK3負 |
|||
レジスタFC(埼玉県) | 0 – 5 負 | バディB
8人制15分ハーフ 第13位 |
||
FC大泉学園B | 2 – 3 負 | |||
FC85パープル | 1 – 1
6PK5勝 |
|||
FC85ホワイト | 4 – 0 勝 | |||
08月07日 | パラディボーレカップ U-10 | Refino | 1 – 0 勝 | 8人制20分1本
予選3位 |
東京BIGスポーツJr FC | 0 – 1 負 | |||
FC大泉学園 | 0 – 1 負 | |||
07月31日 | FUNROOTS CUP 2024 SUMMER | FC85 | 3 – 0 勝 | 決勝戦
優勝 コパトレーロス 2025 プリマベーラ出場権 獲得 |
07月30日 | FC ADERANTE | 3 – 1 勝 | 準決勝 | |
FC ADERANTE | 2 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
||
カンガルーFC(千葉県) | 3 – 1 勝 | |||
07月29日 | 浜田山JSC | 2 – 0 勝 | ||
アスルクラロ沼津A(静岡県) | 8 – 0 勝 | |||
07月23日 | TRIANELLO Summer CUP | FCトリアネーロ町田ホワイト | 2 – 0 勝 | 順位決定戦
第5位 |
FCガウーショ(静岡県) | 1 – 0 勝 | |||
横浜FC(神奈川県) | 0 – 0 分 | 8人制25分1本
予選3位 |
||
Andro厚木(神奈川県) | 3 – 1 勝 | |||
FCトリアネーロ町田ネイビー | 0 – 2 負 | |||
07月14日 | SUPER COPA 2024 U-10 | FC HANAZONO(千葉県) | 0 – 0
0PK2負 |
バディA
順位トーナメント 第7位 |
府中新町FC ブルー | 1 – 2 負 | |||
ラルクヴェール千葉(千葉県) | 4 – 0 勝 | |||
湖北台クラブ(千葉県) | 0 – 1 負 | バディB
順位リーグ 第13位 |
||
アストロン(福島県) | 0 – 0 分 | |||
FC深大寺 | 4 – 0 勝 | |||
07月13日 | FC HANAZONO U-10(千葉県) | 11 – 0 勝 | バディA
8人制15分ハーフ 予選1位 |
|
湖北台クラブ(千葉県) | 4 – 0 勝 | |||
鹿島アントラーズスクール選抜(茨城県) | 10 – 0 勝 | |||
FC深大寺 | 9 – 0 勝 | |||
FC HANAZONO(千葉県) | 0 – 1 負 | バディB
8人制15分ハーフ 予選3位 |
||
Wings U-10(千葉県) | 1 – 5 負 | |||
船橋トレセン ブルー(千葉県) | 6 – 0 勝 | |||
04月29日 | RAISE CUP(バディ招待杯) | 柏レイソルU-12(千葉県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
第4位 |
カルペソール湘南(神奈川県) | 0 – 0 分 | |||
柏レイソルU-12(千葉県) | 0 – 1 負 | 8人制15分ハーフ
予選3位 |
||
バディーSC(神奈川県) | 0 – 1 負 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
11月16日 | – | Wings(千葉県) | 10 – 5 勝 | 8人制20分6本 |
11月10日 | – | ジェファFC | – | – |
10月19日 | – | FC85 | – | – |
10月06日 | – | 立川九小SC | – | – |
10月05日 | – | FCパーシモン(神奈川県) | – | – |
09月23日 | – | 鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | – | – |
09月15日 | – | 東京ヴェルディJr | 4 – 4 分 | 8人制15分5本 |
09月14日 | – | ペラーダジュニアーズ(埼玉県) | 15 – 1 勝 | 8人制15分6本 |
FCレジスタつくば(茨城県) | 7 – 4 勝 | 8人制15分6本 | ||
09月07日 | – | FC85 | – | 8人制15分8本 |
07月28日 | – | 小松川SC | 25 – 0 勝 | 8人制15分6本 |
06月02日 | – | 鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 9 – 6 勝 | 8人制15分10本 |
05月11日 | – | Wings(千葉県) | 13 – 1 勝 | 8人制20分6本 |
03月23日 | – | 柏レイソルU-12(千葉県) | 3 – 2 勝 | 8人制15分5本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
10月14日 | 江東チャンピオンズリーグ | FC深川レインボーズ | 3 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
江東フレンドリーSC | 3 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
09月18日 | 江東チャンピオンズリーグ | スターキッカーズ | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
06月24日 | 江東チャンピオンズリーグ | 五砂FC | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
FC北砂 | 7 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
06月18日 | フェアプレーカップ中央大会 | FC.COLORS | 3 – 0 勝 | 準決勝 |
FC85オールスターズ | 1 – 0 勝 | 決勝戦 優勝 | ||
06月17日 | 青葉FC | 11 – 1 勝 | 8人制20分ハーフ
予選1位通過 |
|
Refino | 1 – 1 分 | |||
05月06日 | 江東チャンピオンズリーグ | 江東FC | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
スカイFC二砂 | 6 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
05月04日 | 江東チャンピオンズリーグ | 城東フェニックス | 12 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
深川レインボーズ | 0 – 0 分 | 8人制15分ハーフ | ||
04月30日 | フェアプレーカップ8ブロック予選
※バディSC江東 A |
大森FC | 2 – 2(2 PK 1)勝 | 決勝戦
優勝 中央大会出場決定 |
04月23日 | フェアプレーカップ8ブロック予選
※バディSC江東 A |
MSC | 5 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
スポーカル六本木 | 4 – 1 勝 | 準決勝戦 | ||
フェアプレーカップ8ブロック予選
※バディSC江東 B |
大森FC | 0 – 3 負 | 8人制15分ハーフ | |
04月22日 | 江東チャンピオンズリーグ | ベイエリアFC | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
江東YMCA | 9 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
04月16日 | フェアプレーカップ8ブロック予選
※バディSC江東 B |
FC深川レインボーズ B | 7 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
ジェニオFC | 3 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
04月09日 | フェアプレーカップ8ブロック予選
※バディSC江東 A |
入二FC | 7 – 2 勝 | 8人制15分ハーフ |
大田クラブ | 6 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
フェアプレーカップ8ブロック予選
※バディSC江東 B |
ミッキーSC | 7 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
04月02日 | フェアプレーカップ8ブロック予選
※バディSC江東 A |
立会D・FC | 4 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
03月19日 | 江東チャンピオンズリーグ | 佃FC | 11 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
深川SC | 9 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月02日 | プリメーラカップ | 真福寺FC(神奈川県) | 9 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
優勝 |
東京BIGスポーツJr FC | 3 – 0 勝 | |||
横浜FC(神奈川県) | 4 – 0 勝 | |||
川崎フロンターレ(神奈川県) | 2 – 0 勝 | |||
02月18日 | エスペランサ 高橋陽一杯 | 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 1 – 1 分 | 8人制15分ハーフ
予選3位 |
修徳FC | 3 – 0 勝 | |||
小柳まむし坂SC | 2 – 1 勝 | |||
川崎ウィングスFC(神奈川県) | 2 – 3 負 | 8人制15分ハーフ
第5位 |
||
小柳まむし坂SC | 3 – 1 勝 | |||
01月28日 | MIZUNO SOCCER FESTIVAL U-10 | FCトリアネーロ町田 | 2 – 4 負 | 準決勝戦 |
FC大泉学園 | 3 – 2 勝 | 3決戦 第3位 | ||
01月27日 | FC大泉学園 | 2 – 3 負 | 8人制15分ハーフ | |
FC Bonos Tokyo | 11 – 1 勝 | |||
Una Primavera FC | 3 – 1 勝 | |||
01月14日 | BRI杯(FC85招待) | キンダー善光SC | 2 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
FC85 ホワイト | 3 – 0 勝 | |||
FC85 パープル | 2 – 1 勝 | 準決勝戦 | ||
鹿島アントラーズ(茨城県) | 7 – 2 勝 | 決勝戦
優勝 |
||
鹿島アントラーズ(茨城県) | 0 – 5 負 | 8人制15分ハーフ | ||
FC85 パープル | 0 – 5 負 | |||
01月08日 | 東京江東深川ライオンズクラブ杯(江東区招待大会) | コラソン千葉(千葉県) | 2 – 0 勝 | 決勝リーグ
8人制15分ハーフ 準優勝 |
FCトリアネーロ町田 | 1 – 2 負 | |||
FC85オールスターズ | 1 – 0 勝 | |||
01月07日 | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
ジェファFC | 2 – 1 勝 | |||
12月29日 | F•マリノスカップ | 横浜F•マリノスプライマリー(神奈川県) | 1 – 4 負 | 準決勝 |
柏レイソル(千葉県) | 2 – 1 勝 | 第3位 | ||
12月28日 | 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 0 – 2 負 | 8人制15分ハーフ
2次リーグ2位 |
|
川崎フロンターレ(神奈川県) | 2 – 1 勝 | |||
柏レイソル(千葉県) | 1 – 1 分 | |||
12月27日 | セレッソ大阪(大阪府) | 4 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選2位 |
|
SCH.FC(神奈川県) | 7 – 2 勝 | |||
横浜F•マリノスプライマリー(神奈川県) | 1 – 3 負 | |||
12月24日 | XEBIO CUP | 鹿島アントラーズスクール選抜(茨城県) | 7 – 5 勝 | 8人制15分ハーフ |
FC85オールスターズ | 7 – 2 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
中野島FC(神奈川県) | 0 – 1 負 | 決勝戦
準優勝 |
||
12月23日 | 中野島FC(神奈川県) | 0 – 0 分 | 8人制15分ハーフ
予選2位 |
|
江南南サッカー少年団(埼玉県) | 0 – 1 負 | |||
鹿島アントラーズスクール選抜(茨城県) | 2 – 0 勝 | |||
神栖クラブジュニア(茨城県) | 15 – 1 勝 | |||
FC85オールスターズ | 3 – 1 勝 | |||
11月26日 | NIKE ANTLERS CUP U-10 | 川崎フロンターレ(神奈川県) | 2 – 3 負 | 準々決勝 |
コラソン千葉(千葉県) | 2 – 2 (6 PK 7)負 | 8人制15分ハーフ | ||
バディSC世田谷 | 0 – 0 (4 PK 5)負 | 第8位 | ||
11月25日 | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 4 – 2 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
鹿島アントラーズ スクール選抜(茨城県) | 2 – 1 勝 | |||
あざみ野FC(神奈川県) | 3 – 1 勝 | |||
11月04日 | 和魂SC CUP | 和魂SC | 1 – 0 勝 | 8人制15分1本 |
FC大二 | 1 – 0 勝 | 8人制15分1本 | ||
1FC川越水上公園(埼玉県) | 1 – 1 分 | 8人制15分1本 | ||
JACPA東京FC | 1 – 4 負 | 8人制15分ハーフ | ||
10月22日 | CHALLENGE LEAGUE
CHAMPION SHIP 関東予選大会 |
PELADA FC | 6 – 3 勝 | 8人制15分ハーフ |
富士見丘少年蹴球団 | 3 – 1 勝 | |||
大森FC | 4 – 0 勝 | 準決勝戦 | ||
中野島FC(神奈川県) | 5 – 0 勝 | 決勝戦
優勝 |
||
10月21日 | MSCジュニア(群馬県) | 17 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
カルペソール湘南(神奈川県) | 3 – 0 勝 | |||
08月20日 | BUDDY CUP U-10 | 川崎フロンターレ(神奈川県) | 1 – 1 分 | 8人制15分ハーフ
予選2位 |
JACPA東京FC | 0 – 2 負 | |||
鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 4 – 2 勝 | |||
はるひ野BSC(神奈川県) | 8 – 0 勝 | |||
柏レイソル(千葉県) | 1 – 1(2 PK 1)勝 | 準決勝 | ||
川崎フロンターレ(神奈川県) | 0 – 1 負 | 決勝戦
準優勝 |
||
08月07日 | U-10 TOBIGERI ONE 2023 sfida CUP 全国大会 | 鹿島アントラーズつくばジュニア(茨城県) | 2 – 0 勝 | 決勝トーナメント8人制15分ハーフ
最終結果 第9位/32チーム |
YF NARATESORO(奈良県) | 2 – 1 勝 | |||
08月06日 | BUDDY FC(福岡県) | 3 – 1 勝 | ||
ジェフユナイテッド市原・千葉U-10(千葉県) | 1 – 3 負 | |||
FC ALONZA(愛知県) | 0 – 1 負 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
||
08月05日 | ディアブロッサ高田(奈良県) | 2 – 1 勝 | ||
鹿島アントラーズつくばジュニア(茨城県) | 3 – 0 勝 | |||
07月28日 | LEGARE CUP U-10 | 中野島FC(神奈川県) | 1 – 2 負 | 8人制12分ハーフ |
Una Primavera FC | 0 – 1 負 | |||
Refino | 1 – 3 負 | 8人制15分ハーフ | ||
修徳FC | 7 – 0 勝 | |||
06月11日 | U-10 関東 TOBIGERI ONE sfida CUP 2023 予選大会 | 西原少年SC | 1 – 0 勝 | 準々決勝 |
リバティーFC | 3 – 0 勝 | 準決勝 | ||
SUGITO UNITED FC(埼玉県) | 2 – 1 勝 | 決勝戦 優勝
全国大会出場権獲得 |
||
06月10日 | 川口本町SA(埼玉県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ
予選1位 |
|
アンテロープ塩尻(長野県) | 4 – 0 勝 | |||
FCリリー(茨城県) | 12 – 0 勝 | |||
03月28日 | COPA TOREROS Primavera U-10 | 川崎フロンターレ(神奈川県) | 1 – 0 勝 | 6人制15分1本
予選1位 |
高井戸東SC | 3 – 0 勝 | |||
FCトリアネーロ町田 | 1 – 1 分 | |||
malva fc(千葉県) | 2 – 1 勝 | 準決勝戦 | ||
横浜F・マリノス(神奈川県) | 1 – 1(6PK5)勝 | 決勝戦
優勝 |
||
03月27日 | SUPER LIGA U-10 | SCH FC(神奈川県) | 2 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
鹿島アントラーズ(茨城県) | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
FCパーシモン(神奈川県) | 3 – 0 勝 | 準決勝戦 | ||
江南南サッカー少年団(埼玉県) | 1 – 2 負 | 決勝戦
準優勝 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
02月25日 | – | 暁星アストラJr | 7 – 0 勝 | 8人制15分4本 |
– | ブルーイーグルス | 5 – 3 勝 | 8人制15分4本 | |
02月11日 | – | 立会D.FC | 26 – 3 勝 | 8人制15分8本 |
12月02日 | – | DURO調布SC | 14 – 7 勝 | 8人制15分10本 |
11月26日 | – | 鹿島アントラーズ(茨城県) | 0 – 2 負 | 8人制15分1本 |
11月25日 | – | FCリアル(埼玉県) | 5 – 0 勝 | 8人制15分1本 |
– | 府中新町FC | 3 – 2 勝 | 8人制15分1本 | |
11月18日 | – | NEOS FC(埼玉県) | 9 – 0 勝 | 8人制15分3本 |
江南南サッカー少年団(埼玉県) | 0 – 2 負 | 8人制15分3本 | ||
グランデFC(埼玉県) | 14 – 0 勝 | 8人制15分2本 | ||
バディーSC(神奈川県) | 2 – 7 負 | 8人制15分3本 | ||
11月03日 | – | スカイFC二砂 | 14 – 0 勝 | 8人制15分3本 |
城東フェニックス | 12 – 0 勝 | 8人制15分3本 | ||
10月15日 | – | 江南南サッカー少年団(埼玉県) | 6 – 6 分 | 8人制15分4本 |
GRANDE FC(埼玉県) | 11 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
ファナティコス(群馬県) | 7 – 3 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
10月14日 | – | 鹿島アントラーズつくば(茨城県) | 1 – 3 負 | 8人制20分4本 |
府中新町FC | 4 – 5 負 | 8人制20分4本 | ||
09月18日 | – | FC深川レインボーズ | 0 – 1 負 | 8人制15分ハーフ |
09月17日 | – | 町田JFC | 13 – 1 勝 | 8人制15分8本 |
09月16日 | – | ジェファFC | 13 – 4 勝 | 8人制15分8本 |
09月02日 | – | レジスタFC(埼玉県) | 2 – 6 負 | 8人制15分10本 |
08月19日 | – | FC85 | 6 – 7 負 | 8人制15分4本 |
中野島FC(神奈川県) | 7 – 0 勝 | 8人制15分3本 | ||
07月29日 | – | キンダー善光SC | 26 – 3 勝 | 8人制15分10本 |
07月22日 | – | 柏レイソル(千葉県) | 1 – 16 負 | 8人制20分5本 |
07月16日 | – | Wings(千葉県) | 7 – 5 勝 | 8人制15分8本 |
07月09日 | – | FC85オールスターズ | 6 – 7 負 | 8人制15分13本 |
06月25日 | – | 暁星アストラジュニア | 10 – 2 勝 | 8人制15分ハーフ |
ブルーイーグルス | 2 – 2 分 | 8人制15分ハーフ | ||
飛田給FC | 11 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
06月4日 | – | 横河武蔵野FC | 15 – 3 勝 | 8人制15分5本 |
06月4日 | – | コラソン千葉(千葉県) | 2 – 10 負 | 8人制20分6本 |
05月20日 | – | 鹿島アントラーズジュニア(茨城県) | 16 – 7 勝 | 8人制20分7本 |
05月14日 | – | 船橋イレブン2002(千葉県) | 21 – 1 勝 | 8人制20分8本 |
04月15日 | – | 東京ヴェルディJr | 2 – 0 勝 | 8人制20分2本 |
4 – 0 勝 | 8人制15分2本 | |||
03月29日 | – | FC85オールスターズ | 18 – 3 勝 | 8人制15分8本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
09月17日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC北砂 | 4 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
スカイFC二砂 | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
8月7日 | 江東区チャンピオンズリーグ | ベイエリアFC | 14 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月03日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 江東フレンドリー | 1 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
スターキッカーズ | 2 – 0 勝 | |||
06月19日 | 第41回ハトマークフェアプレーカップ東京都4年生サッカー大会 東京都中央大会 | FC85オールスターズ A | 2 – 3 負 | 1位パート準決勝戦 |
FC COLORS | 2 – 2 分 | 3決戦 同順位(第3位) | ||
06月18日 | 第41回ハトマークフェアプレーカップ東京都4年生サッカー大会 東京都中央大会 | Peace United FC B | 2 – 1 勝 | 予選リーグ
8人制20分ハーフ |
Refino | 5 – 2 勝 | |||
06月05日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 深川レインボーズ | 0 – 1 負 | 8人制15分ハーフ |
YMCA | 4 – 2 勝 | |||
05月15日 | 江東区チャンピオンズリーグ | FC城東 | 5 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
砂町SC | 9 – 0 勝 | |||
05月01日 | 第41回ハトマークフェアプレーカップ東京都4年生サッカー大会 8ブロック予選 | 清水台キッカーズ | 2 – 0 勝 | 準決勝戦 |
大森FC | 1 – 3 負 | 決勝戦
バディA 準優勝 |
||
04月17日 | 第41回ハトマークフェアプレーカップ東京都4年生サッカー大会 8ブロック予選 | 佃FC | 8 – 0 勝 | バディA |
FC戸越 | 4 – 0 勝 | バディA | ||
04月10日 | 第41回ハトマークフェアプレーカップ東京都4年生サッカー大会 8ブロック予選 | 入二FC | 0 – 2 負 | バディB |
風の子SC | 11 – 0 勝 | バディA | ||
04月03日 | 第41回ハトマークフェアプレーカップ東京都4年生サッカー大会 8ブロック予選 | 江東フレンドリー | 2 – 0 勝 | バディB |
FC城東 | 14 – 0 勝 | バディA | ||
03月20日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 五砂FC | 4 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
FC大島 | 10 – 0 勝 | |||
03月12日 | 江東区チャンピオンズリーグ | 佃FC | 9 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ |
深川SC | 6 – 1 勝 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月12日 | 第8回エンザン&ハウジング重兵衛サッカー大会 | ACカラクテル | 5 – 0勝 | 5位 |
バディ千葉 | 2 – 0勝 | |||
FC市川ガナーズ | 1 – 3負 | 予選リーグ |
||
レイソルTOR | 1 – 3負 | |||
春日部FC | 1 – 0勝 | |||
03月11日 | LEGARE CUP 2023 | 大泉学園 | 0 – 2負 | 準優勝 |
大森FC | 2 – 0勝 | 準決勝 | ||
UPFC | 4 – 0勝 | 予選リーグ | ||
鶴牧SC | 2 – 0勝 | 予選リーグ | ||
02月26日 | 高橋陽一杯チャレンジカップ | 江南南SC | 1 – 0勝 | 優勝 |
小柳まむし坂SC | 4 – 0勝 | 準決勝 | ||
国立スリーエス | 0 – 0分 | 予選リーグ1位通過 | ||
FCトローレス | 1 – 0勝 | |||
NPO HIP SC | 4 – 2勝 | |||
02月04日 | プレミアリーグ東京U-11 | FCオーパスワン | 1 – 5 負 | 8人制15分3ピリオド |
スーパーリーグ東京U-11 | 1 – 4 負 | 8人制15分ハーフ | ||
01月14日 | 東京江東ライオンズクラブ杯 4年生招待サッカー大会 | 江東フレンドリー | 4 – 0勝 | 8人制15分ハーフ |
FC北砂 | 1 – 2負 | |||
FC城東 | 4 – 1勝 | |||
01月09日 | 東京江東ライオンズクラブ杯 4年生招待サッカー大会 | 深川SC | 4 – 1勝 | 8人制15分ハーフ 予選2位 |
スカイFC二砂 | 6 – 0勝 | |||
FCトリアネーロ町田 | 1 – 3負 | |||
01月08日 | 朝日新聞社杯サッカーフェスティバル | FCトリアネーロ町田 | 5 – 3勝 | 8人制20分ハーフ 優勝 |
大泉学園 | 2 – 2 3PK1 | |||
01 月07日 | FCトリアネーロ町田 | 3 – 1勝 | 8人制15分ハーフ 予選2位 | |
FCトッカーノ | 3 – 3分 | |||
FC Bonos Meguro | 1 – 1分 | |||
11月20日 | 葛飾剛三郎杯 | FCトッカーノ | 1 – 0勝 | 決勝戦 優勝 |
金町SC | 3 – 0勝 | 準決勝 | ||
11月19日 | 葛飾剛三郎杯 | 早稲田つつみFC | 16 – 0勝 | 予選1位通過 |
ジェファFC | 4 – 1勝 | |||
10月30日 | 2022 金田杯招待大会 | 城北ボレアスFC | 6 – 1勝 | 1位リーグ 優勝 |
渋谷東部JFC | 9 – 1勝 | |||
落六プルチーニ | 2 – 1勝 | 予選リーグ | ||
五本木FC | 5 – 0勝 | |||
10月10日 | LieN Cup U-10 | レプロSC B | 1 – 2 負 | 8人制20分ハーフ |
守谷ウイングス | 15 – 1 勝 | |||
くわがたFC | 3 – 0 勝 | |||
10月08日 | リアルチャレンジカップU-10チャンピオンシップ大会 | 城北ボレアス | 2 – 2 分 | 8人制15分ハーフ |
FC東海岸 | 3 – 1 勝 | |||
トリアネーロ町田 | 2 – 8 負 | |||
JSC GRANT | 8 – 1 勝 | |||
レスト戸田 | 5 – 5 (1 PK 2)負 | |||
07月18日 | TOBIGERI ONE U-10 全国大会 | JACPA東京FC | 0 – 2 負 | 8人制15分ハーフ |
FC ALONZA(愛知県) | 0 – 4 負 | 8人制15分ハーフ | ||
07月17日 | TOBIGERI ONE U-10 全国大会 | ディアブロッサ高田FC(奈良県) | 1 – 2 負 | 8人制15分ハーフ |
FC ZERO(大阪府) | 1 – 4 負 | 8人制15分ハーフ | ||
07月16日 | TOBIGERI ONE U-10 全国大会 | コラソン千葉(千葉県) | 2 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ |
グランセナ新潟FC(新潟県) | 6 – 2 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
06月26日 | U-10 Rookie Cup 2022 | KIDS POWER SC(埼玉県) | 1 – 6 負 | 8人制15分ハーフ |
FCトリアネーロ町田 | 2 – 2 分 | 8人制15分ハーフ | ||
戸塚JFC(埼玉県) | 1 – 4 負 | 8人制15分ハーフ | ||
ジェフエリート(千葉県) | 5 – 1 勝 | 8人制15分ハーフ(第6位) | ||
06月05日 | TOBIGERI ONE U-10関東予選 | Reeds FC(茨城県) | 2 – 0 勝 | 準々決勝 |
FC LEGARE | 6 – 0 勝 | 準決勝 | ||
FC PORTA(神奈川県) | 1 – 5 負 | 決勝戦
準優勝 |
||
06月04日 | TOBIGERI ONE U-10関東予選 | s4スペランツァ(栃木県) | 6 – 1 勝 | 予選リーグ2位通過 |
ESFORSO FC(神奈川県) | 0 – 1 負 | |||
05月28日 | LieN cup U-10大会 | FC PORTA(神奈川県) | 2 – 4 負 | 8人制20分ハーフ |
横浜すみれSC(神奈川県) | 2 – 7 負 | 8人制20分ハーフ | ||
YFC谷原(茨城県) | 9 – 0 勝 | 8人制15分ハーフ | ||
04月01日 | JOSO UPCYCLE PARK オープニングフェスティバル LieN Cup U-10大会 | 川崎フロンターレ(神奈川県) | 3 – 2 勝 | 予選リーグ1位通過 |
FC REJISTA TSUKUBA(茨城県) | 7 – 0 勝 | |||
ドラゴンズ柏(千葉県) | 3 – 0 勝 | |||
バディーSC(神奈川県) | 3 – 5 負 | 準決勝戦 | ||
バディSC世田谷 | 0 – 5 負 | 3決戦
第4位 |
||
03月21日 | Wings SUPER LIGA 2022 | Wings G(千葉県) | 1 – 0 勝 | 予選リーグ2位通過 |
FCオーパスワン | 1 – 0 勝 | |||
エクセレントフィート(埼玉県) | 2 – 3 負 | |||
江南南サッカー少年団(埼玉県) | 2 – 0 勝 | |||
戸塚FCJ(埼玉県) | 1 – 7 負 | 準決勝戦 | ||
エクセレントフィート(埼玉県) | 1 – 0 勝 | 3決戦
第3位 |
||
03月20日 | COPA TOREROS 2022
Primavera U-10 |
SCむげん(神奈川県) | 8 – 0 勝 | 予選リーグ1位通過 |
杉十小SC | 4 – 0 勝 | |||
ファンルーツアカデミー | 10 – 0 勝 | |||
戸塚FCJ(埼玉県) | 1 – 2 負 | 準決勝戦 | ||
FC PORTA(神奈川県) | 0 – 2 負 | 3決戦
第4位 |
