月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月13日 | 春季低学年サッカー大会 | FCパーシモン(W) | 0-10 | 10分ハーフ |
FCバオム川崎 | 0-0 | |||
FC王禅寺 | 3-0 | |||
4月14日 | 南百合丘SC(W) | 3-0 | ||
4月20日 | 南百合丘SC | 5-0 | ||
FCパーシモン | 1-1 | |||
4月27日 | 柿生SC | 1-0 | ||
ヴィゴーレ真寺寺 | 3-0 | |||
4月29日 | 百合丘子どもSC | 0-2 | ||
KSC | 3-0 | |||
6月22日 | 春季低学年 サッカー大会 中央大会 | 東小倉SCY | 0-3 | 10分ハーフ |
月日 | 招待大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月7日 | WAKABA CUP | FC多摩川ジュニア | 0-11 | 6人制10分ハーフ |
FCレガーレ | 0-4 | |||
FCエスペランサ➀ | 1-3 | |||
調布イーグルスFC② | 0-4 | |||
4月21日 | WAKABA CUP | 深沢FC | 2-2 | 6人制10分ハーフ |
TDFC | 0-7 | |||
調布イーグルスFC② | 0-1 | |||
WSG FC | 0-3 | |||
5月6日 | すぽりんぴっく | 西原少年SC | 0-3 | 6人制6分ハーフ |
FCリアル | 1-2 | |||
バディSC世田谷 | 0-3 | |||
府中新町FCロニー | 1-6 | |||
8月3日 | 三井住友 カードプレゼンツ チャレンジ U8フットサル大会 | Tomas Happy FC | 0-3 | 6人制6分ハーフ |
バディSCゴールド | 2-1 | |||
富士見丘少年蹴球団 | 2-2 | 6人制8分ハーフ | ||
バディSCレッド | 7-0 | |||
9月1日 | WAKABACUP | FC六会湘南台 | 3-3 | 6人制10分ハーフ |
調布イーグルスFC② | 1-2 | |||
FC COLORS | 1-5 | |||
深沢FC | 1-5 | |||
9月23日 升形 |
町田1st Medal CUP | 青葉FC | 1-1 | 6人制8分ハーフ |
小川FC | 0-2 | |||
成瀬SC | 0-3 | |||
小川FC② | 4-0 | |||
升形フリーウイングスSC | 2-0 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
5月4日 | 練習試合 | FCカルパ | 1-2 | 8人制15分1本 |
0-3 | ||||
1-0 | ||||
2-0 | ||||
3-5 | 6人制10分1本 | |||
3-3 | ||||
0-1 | ||||
0-3 | ||||
6月9日 | 練習試合 | 鶴牧SC | 0-5 | 10分ハーフ |
1-4 | ||||
1-4 | ||||
1-3 | ||||
7月14日 | 練習試合 | 若葉台FC | 1-0 | 15分1本 |
東八王子FC | 1-1 | 10分ハーフ | ||
9月16日 | 練習試合 | 八王子東バディ | 3-0 | 6人制10分1本 |
2-0 | ||||
2-1 | ||||
2-0 | ||||
2-0 | 8人制10分1本 | |||
0-1 | ||||
10月20日 | 練習試合 | 鶴見東SC | 0-1 | 8人制10分1本 |
0-0 | ||||
1-0 | ||||
0-1 | ||||
0-1 | ||||
2-1 | ||||
0-0 | ||||
2-0 | ||||
1-1 | ||||
1-0 | ||||
1-1 | ||||
11月3日 | 練習試合 | 大門FC | 1-1 | 10分ハーフ |
0-1 | 10分1本 | |||
0-1 | ||||
鶴見東FC | 2-1 | 10分ハーフ | ||
0-0 | 10分1本 | |||
2-0 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月22日 | 川崎市春季低学年 サッカー大会
麻生区予選
|
FFヴィゴーレ | 8-2 | 8人制10分ハーフ
麻生区予選突破 3位 |
百合丘こどもSC | 3-0 | |||
FCパーシモン(W) | 1-2 | |||
4月23日 | 南百合丘SC | 8-1 | ||
真福寺FC | 3-0 | |||
4月29日 | 南百合丘SC(O) | 4-0 | ||
FCパーシモン(O) | 1-2 | |||
5月3日 | 柿生SC | 10-0 | ||
5月4日 | バオムFC川崎 | 3-0 | ||
FC王禅寺 | 11-0 | |||
6月24日 | 春季低学年
サッカー大会 決勝トーナメント |
KJF | 3-0 | 8人制10分ハーフ |
2月3日 | 井組自動車争奪2023NKリーグ2年生大会予選リーグ | FC
王禅寺 |
3-0 | 8人制15分ハーフ |
柿生SC | 14-0 | |||
南百合丘SC(W) | 5-0 | |||
2月10日 | 井組自動車争奪2023NKリーグ2年生大会予選リーグ | バオムFC川崎 | 3-1 | |
FCパーシモン(W) | 1-2 | |||
井組自動車争奪2023NKリーグ2年生大会順位決定戦 | FFヴィゴーレ | 2-0 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月16日 | – | FCゴールデン | 2-2 | 8人制15分ハーフ2本 |
5月28日 | – | プルチーニFC | 0-4 | 8人制10分1本 |
8-0 | ||||
0-1 | ||||
2-0 | ||||
2-1 | ||||
1-0 | ||||
1-1 | ||||
3-2 | ||||
3-3 | ||||
2-2 | ||||
9月16日 | – | FCレガーレ | 1-2 | 8人制15分1本 |
2-1 | ||||
2-2 | ||||
1-3 | ||||
2-0 | ||||
1-5 | ||||
4-4 | ||||
2-0 | ||||
9月23日 | – | FCカルパ | 2-0 | 8人制15分1本 |
3-3 | ||||
4-1 | ||||
2-0 | ||||
3-0 | ||||
3-0 | ||||
3-0 | ||||
1-1 | ||||
11月11日 |
– |
FCジュントス | 3-1 | 8人制15分1本 |
2-3 | ||||
2-0 | ||||
1-1 | ||||
3-2 | ||||
2-3 | ||||
11月19日 |
–
|
林間SC | 4-0 | 7人制10分1本 |
1-0 | ||||
1-1 | ||||
1-0 | ||||
2-0 | ||||
1-0 | ||||
2-0 | ||||
4-0 | ||||
11月25日 |
–
|
FCレガーレ | 0-5 | 8人制15分1本 |
2-0 | ||||
3-0 | ||||
0-1 | ||||
1-2 | ||||
1-1 | ||||
0-4 | ||||
0-3 | ||||
2-2 | ||||
1月6日 | TRM | 八王子七小SC | 1-1 | 8人制15分1本 |
0-0 | ||||
1-1 | ||||
2-4 | ||||
1月28日 |
TRM
|
鶴牧SCオレンジ | 2-4 | 8人制15分ハーフ |
ヴィルトゥスSC | 1-8 | |||
鶴牧SCグリーン | 3-4 | |||
井之頭SC | 5-1 | 8人制20分1本 | ||
3月9日 |
TRM
|
ジオックス | 3-0 | 8人制15分1本 |
5-0 | ||||
2-4 | ||||
2-1 | ||||
0-3 |
月日 | 招待大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月9日 | WAKABA CUP | 柿生SC | 9-2 | はるひ野BSC②
第4位 |
FCレガーレ | 0-1 | |||
TD FC | 1-1 | |||
FC南生田サントス | 4-0 | |||
エルフシュリット品川 | 1-4 | |||
はるひ野BSC① | 1-4 | |||
横浜すみれSC | 3-0 | はるひ野BSC①
第3位 |
||
宮前平二葉SC | 5-0 | |||
FCエスペランサ | 2-2 | |||
エルフシュリット品川 | 2-4 | |||
FCレガーレ | 4-7 | |||
はるひ野BSC② | 4-1 | |||
6月4日 | RAISE CUP | 佃田FC② | 15-0 | 10分ハーフ
6人制 6チーム中:第3位
|
トリアネーロ町田 | 1-6 | |||
佃田FC① | 6-0 | |||
FC GLAUNA | 3-5 | |||
川崎ウイングス | 9-0 | |||
佃田FC① | 4-2 | |||
7月9日 | WAKABA CUP | 御田FC | 2-2 | 予選リーグ
8分ハーフ
|
リトルウイング | 5-0 | |||
瑞穂三小SC | 5-1 | |||
Una Primabvera FC | 4-1 | |||
若葉台FC | 4-2 | |||
調布イーグルス | 1-3 | 決勝トーナメント
準決勝 |
||
FCレガーレ | 3-1 | 3位決定戦 | ||
9月5日 | WAKABA CUP | 渋谷東部JFC | 7-0 | 予選リーグ 10分ハーフ |
御田SC① | 3-2 | |||
深沢FC① | 3-1 | |||
TDFC | 6-0 | |||
FCレガーレ | 2-2(PK0-1) | 準決勝 | ||
御田SC② | 3-2 | 3位決定戦 | ||
11月26日 | WAKABA CUP | 町田大蔵FC | 3-0 | 予選リーグ 10分ハーフ |
渋谷東部JFC | 5-2 | |||
TD FC | 1-2 | |||
調布イーグルスFC① | 5-0 | |||
Una Primavera FC | 5-1 | |||
FCレガーレ | 1-4 | 準決勝 | ||
Una Primavera FC | 0-3 | 3位決定戦 | ||
12月2日 | YHプロミネンツ 2年生大会 | YHプロミネンツ | 8-0 | 予選リーグ |
下瀬谷レッグス | 5-2 | |||
あざみ野FC | 2-4 | 上位リーグ戦 | ||
エスフォルソFC | 1-5 | |||
12月17日 | WAKABA CUP | Tomas Happy FC | 3-1 | 予選リーグ |
Grant FC① | 3-6 | |||
調布イーグルスFC① | 9-0 | |||
OK SC | 7-0 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月29日 | 春季低学年サッカー大会 | FC王禅寺 | 7-0 | 8人制15分ハーフ |
真福寺FC | 9-0 | |||
4月30日 | 百合丘子どもSC | 11-0 | ||
バオムFC川崎 R | 11-0 | |||
5月3日 | 柿生SC | 5-0 | ||
FCパーシモン | 0-2 | |||
5月4日 | バオムFC川崎 B | 3-0 | ||
南百合丘SC | 5-0 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月23日 | – | PELADA FC | 12-8 | 8人制10分8本 |
5月7日 | – | FCゴールデン | 9-2 | 8人制15分6本 |
5月21日 | – | プルチーニ | 11-0 | 8人制10分4本 |
川崎ウィングス | 14-0 | 8人制10分4本 | ||
6月1日 | – | FCパーシモン | 0-23 | 8人制10分10本 |
9月23日 | – | FCゴールデン | 4-13 | 8人制15分6本 |
10月15日 | – | プルチーニ | 22-7 | 8人制10分11本 |
10月16日 | – | 八王子バディ | 10-1 | 8人制10分3本 |
白百合SC | 13-2 | 8人制10分4本 | ||
11月6日 | – | 川崎ウィングス
(3年生) |
1-4 | 8人制15分3本 |
– | 黒滝SC(3年生) | 1-6 | 8人制15分3本 | |
12月17日 | – | ARTE狭間 | 15-5 | 8人制10分10本 |
月日 | 招待大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月17日 はるひ野① | WAKABA CUP | FCトリアネーロ町田① | 3-7 | 6人制10分ハーフ |
TD FC | 0-5 | |||
あざみ野FC | 0-6 | |||
リバティーFC② | 3-4 | |||
4月17日 はるひ野② | WAKABA CUP | 中野島FC | 1-2 | |
バデイ世田谷② | 0-3 | |||
FCトリアネーロ町田② | 1-6 | |||
FCエスペランサ | 5-0 | |||
5月15日 はるひ野 | WAKABA CUP | 東八王子① | 4-0 | 6人制10分ハーフ
準優勝 |
バディーSC育成② | 3-2 | |||
東住吉SC | 10-0 | |||
リバティーFC② | 2-2 | |||
東八王子② | 3-1 | |||
リバティーFC① | 2-5 | |||
7月10日 はるひ野① | WAKABA CUP | 瑞穂三小SC | 2-7 |
6人制10分ハーフ
|
横浜すみれSC | 2-1 | |||
あざみ野FC | 1-11 | |||
渋谷東部JFC | 2-5 | |||
7月10日 はるひ野② | WAKABA CUP | ヴィルトゥスSC | 8-0 |
6人制10分ハーフ 4位
|
FCトリアネーロ町田 | 2-0 | |||
調布イーグルス | 1-2 | |||
柿生SC | 8-1 | |||
瑞穂三小SC | 0-1 | |||
あざみ野FC | 0-5 | |||
9月6日 はるひ野 | 平間カップ | AC等々力 | 2-0 |
予選1位突破
|
中原 | 0-0 | |||
大豆戸 | 1-0 | |||
川中島 | 1-1 | |||
ESFORCO | 2-0 | 準々決勝 | ||
バオムFC川崎 | 0-0(PK3-2) | 準決勝 | ||
中原 | 1-2 | 準優勝 | ||
9月11日 はるひ野① | 朝日新聞社杯 | 若葉台FC① | 12-0 |
予選1位突破
|
犬蔵SC | 2-1 | |||
川崎ウィングス | 3-0 | |||
東八王子FC② | 3-1 | |||
TD FC | 1-4 | 準決勝 | ||
FC50.4 | 7-0 | 3位決定戦
3位 |
||
9月11日 はるひ野② | 朝日新聞社杯 | 中野島FC | 2-0 |
予選1位突破
|
FC Clio | 5-0 | |||
東八王子① | 3-2 | |||
FC50.4 | 2-2 | |||
FC50.4 | 2-1 | 準決勝 | ||
TD FC | 1-4 | 準優勝 | ||
11月6日 | WAKABA CUP | 瑞穂三小SC | 2-0 | 準優勝 |
CFFC | 4-0 | |||
FCゴールデン① | 3-2 | |||
TD FC | 0-3 | |||
町田大蔵FC | 3-1 | |||
御田FC | 3-1 | |||
12月4日 | WAKABA CUP | 横須賀シーガルズ | 4-0 | 予選2位突破 |
FCゴールデン | 1-0 | |||
東住吉SC | 8-0 | |||
バディーSC① | 2-4 | |||
はるひ野② | 2-1 | 優勝!! | ||
バディーSC① | 3-2 |
12月4日 | WAKABA CUP | 調布イーグルス | 2-2 | 予選1位突破 |
バディーSC② | 5-0 | |||
深沢FC | 2-0 | |||
FCトリアネーロ町田 | 3-2 | |||
はるひ野① | 1-2 | 3位!! | ||
バディーSC② | 1-1
1 pk 0 |
12月11日 | RAISE CUP | バディ江東① | 3-1 | 予選1位突破 |
佃FC | 2-0 | |||
東住吉SC | 3-0 | |||
犬蔵SC | 6-0 | |||
バディ江東① | 2-0 | 優勝!! | ||
横浜すみれSC | 1-0 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
5月1日 | 春季低学年サッカー大会 | 真福寺FC | 5-0 | 麻生区予選突破
予選2位 |
5月2日 | 南百合丘SC | 4-0 | ||
バオムFC川崎 | 7-0 | |||
5月3日 | 百合丘子どもSC | 3-0 | ||
KSC | 8-0 | |||
5月4日 | FCパーシモン | 0-5 | ||
FC王禅寺 | 3-0 | |||
7月3日 | 宮前平二葉 | 1-0 | 8人制10分ハーフ | |
東小倉SC | 1-0 | |||
7月11日 | プルチーニ | 0-0
6PK7 |
月日 | その他の大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月24日 | 第2回ジュニアチャレンジカップ | ダイヤモンドファイターズ | 2-2 | 8人制15分ハーフ |
FCトッカーノ | 4-2 | |||
FCからぴょん | 3-2 | |||
FCトッカーノ | 4-0 | |||
5月23日 | WAKABA CUP | 横須賀シーガルズ | 2-1 | 6人制10分ハーフ |
FC大泉学園 | 0-6 | |||
八王子七小SC-B | 4-0 | |||
富士見ヶ丘少年蹴球団 | 1-0 | |||
5月29日 | 第2回ジュニアチャレンジカップ | FCアミスタ | 10-0 | 8人制15分ハーフ |
FCからぴょん | 5-4 | |||
FCアミスタ | 12-1 | |||
FCからぴょん | 2-2 | |||
1月9日 | 伸和コントロールズカップ | 町J-町田第一 | 3-0 | 8人制10分ハーフ |
忠生SC | 13-0 | |||
町J-SSS | 4-0 | |||
FCパーシモン | 0-2 | |||
1月16日 | WAKABA CUP | 調布イーグルス | 5-1 | 6人制10分ハーフ |
OXALA TOKYO | 0-3 | |||
KIDSPOWER SC② | 6-0 | |||
瑞穂三小SC | 2-1 | |||
1月30 | WAKABA CUP | Una Primavera FC ブルー | 4-0 | 6人制10分ハーフ |
バディーSC育成クラス① | 1-1 | |||
城北ボレアスFC | 1-0 | |||
バディ世田谷① | 2-1 | 準決勝 | ||
バディーSC育成クラス① | 4-3 | 決勝(優勝) |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月17日 | – | バディSC八王子 | たくさん試合して頂きました | 8人制15分1本 |
5月30日 | – | プルチーニFC | 13-8 | 8人制15分7本 |
6月6日 | – | 世田谷バディ | 9-8 | 8人制10分8本 |
6月26日 | – | バディSC江東-A | 1-5 | 8人制10分3本 |
– | バディSC江東-B | 6-1 | 8人制10分2本 | |
– | OXALA | 1-2 | 8人制10分2本 | |
10月16日 | – | キンダー善光 | 12-9 | 6人制10分7本 |
10月24日 | – | プルチーニFC | 5-4 | 8人制10分8本 |
10月30日 | – | 町田成瀬SC | 6-3 | 6人制10分7本 |
12月18日 | – | 多摩ジュニア | 5-17 | 8人制10分12本 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
9月20日 | 春季低学年サッカー大会 | 王禅寺R | 6-0 | 10分ハーフ |
9月20日 | 春季低学年サッカー大会 | 真福寺FC | 12-0 | 10分ハーフ |
9月22日 | 春季低学年サッカー大会 | KSC | 11-0 | 10分ハーフ |
9月26日 | 春季低学年サッカー大会 | 王禅寺W | 3-0 | 10分ハーフ |
9月26日 | 春季低学年サッカー大会 | FCパーシモンW | 0-0 PK5-6 | 10分ハーフ
準優勝 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
8月22日 | – | 世田谷バディ | 3-7 | 10分6本 |
9月5日 | – | 八王子東バディ | 7-0 | 10分2本 |
9月19日 | – | 江東バディ | 4-1 | 10分3本 |
9月19日 | – | 世田谷バディ | 7-1 | 10分3本 |
10月18日 | – | 川崎ウィングス | 4-0 | 10分ハーフ |
10月18日 | – | 富士見台FC | 2-0 | 10分ハーフ |
10月18日 | – | ミキFC | 4-1 | 10分ハーフ |
10月31日 | – | 世田谷バディ | 0-3 | 10分2本 |
10月31日 | – | 江東バディ | 7-4 | 10分3本 |
11月8日 | – | 渋谷東部JFC | 31-4 | 10分12本 |
12月13日 | – | 江東バディ | 17-3 | 10分8本 |
12月20日 | – | 若葉台FC | 23-0 | 10分ハーフ7本 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート フットサルクラブ東京 はるひ野コート |
---|---|
■沿革概要 | 2015年04月 バディサッカークラブ ジュニアユース設立 2017年03月 東京都クラブユース連盟 研修リーグに参加(2017年5月まで) 2017年06月 東京都クラブユース連盟 K加盟 2018年10月 東京都クラブユース連盟 正加盟 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート |
---|---|
■沿革概要 | 1985年4月 バディサッカークラブ設立 |
■主な大会戦績(公式戦) | 2020年12月13日現在 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
---|---|---|---|---|
世田谷区大会 | 春季・秋季 学年別大会6年生の部 | 5回 | 4回 | 2015年より未出場 |
春季・秋季 学年別大会5年生の部 | 10回 | 4回 | 2015年より未出場 | |
春季・秋季 学年別大会4年生の部 | 30回 | 10回 | 最終更新2023年12月 | |
春季・秋季 学年別大会3年生の部 | 29回 | 13回 | 最終更新2023年12月 | |
春季・秋季 学年別大会2年生の部 | 28回 | 19回 | 最終更新2023年12月 | |
春季・秋季 学年別大会1年生の部 | 8回 | 2回 | 最終更新2019年11月 | |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
東京都 第5ブロック大会 | 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
16回 | 3回 | 2018年よりT昇格 |
東京都U-12リーグ6年生大会 | 1回 | - | 2018年よりT昇格 | |
さわやか杯6年生大会 | 12回 | 5回 | 2014年にて開催終了 | |
東京カップ5年生大会 | 21回 | - | 最終更新2022年11月 | |
フェアプレーカップ4年生大会 | 16回 | 3回 | 最終更新2024年4月 | |
TOMAS 交流大会3年生大会 | 3回 | 1回 | 最終更新2023年12月 | |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
東京都キッズ | 東京都キッズU-9大会 | - | 1回 | 開催終了 |
東京都チャイルド&ファミリーサッカー大会 | 1回 | 1回 | - | |
東京都低学年サッカー大会 | 1回 | - | 開催終了 | |
東京都キッズU-8夏季大会 | 1回 | 2回 | 開催終了 | |
東京都キッズU-8冬季大会 | 3回 | 2回 | 開催終了 |
大会名 | 出場数 | 戦績 | 出場年度 | |
---|---|---|---|---|
東京都中央大会 | 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
25回 ※最終更新 2022年11月 |
準優勝 | 1999年 / 2000年 / 2017年 |
第3位 | 2018年 | |||
東京都U-12リーグ・東京2部 6年生大会 |
1回 ※最終更新 2018年10月 |
第1位 ※1部昇格 |
2018年 | |
東京都U-12リーグ・東京1部 ※2020年度・2021年度はコロナ禍により非公式で開催 |
5回 ※最終更新 2024年1月 |
第2位 | 2022年 | |
第4位 | 2019年 | |||
第5位 | 2023年 | |||
非公式開催 | 2020年 / 2021年 | |||
さわやか杯6年生大会 ※2014年度で開催終了 |
18回 | 優勝 | 2009年 | |
準優勝 | 2000年 / 2005年 | |||
バーモントカップ6年生大会 | 8回 ※最終更新 2023年6月 |
準優勝 | 2022年 | |
- | 2010年 / 2011年 / 2014年 2015年 / 2017年 / 2019年 2023年 |
|||
東京カップ5年生大会 | 24回 ※最終更新 2024年1月 |
優勝 | 2003年 / 2010年 | |
準優勝 | 2016年 | |||
第3位 | 2014年 / 2018年 / 2023年 | |||
第4位敢闘賞 | 2015年 | |||
フェアプレーカップ4年生大会 | 27回 ※最終更新 2024年6月 |
1位パート 第1位 |
1998年 / 2000年 / 2001年 2002年 / 2003年 / 2004年 2005年 / 2006年 / 2009年 2011年 / 2012年 / 2013年 2016年 / 2017年 / 2023年 2024年 |
|
1位パート 第2位 |
2010年 | |||
大会名 | 出場数 | 戦績 | 出場年度 | |
関東大会 | 関東少年サッカー大会 | 5回 | ベスト8 | 1999年 |
第5位 | 2007年 / 2018年 | |||
予選敗退 | 2014年 | |||
準優勝 | 2021年 | |||
チビリンピック 関東大会 | 3回 | 準優勝 | 2003年 | |
- | 2010年 / 2016年 | |||
全国大会 | 全日本少年サッカー 全国大会 | 2回 | ベスト8 | 2000年 |
ベスト16 | 2008年 | |||
全国少年少女草サッカー大会 | 26回 ※最終更新 2023年8月 |
優勝 | 2007年 / 2009年 / 2019年 | |
第3位 | 2011年 / 2014年 / 2015年 2023年 |
|||
グッドマナー賞 | 1999年 | |||
ダノンネーションズカップ | 5回 | - | 2012年 / 2014年 / 2017年 | |
第3位 | 2016年 | |||
ベスト8 | 2018年 | |||
その他 | 日韓交流少年サッカー大会 | 1回 | 準優勝 | 2007年 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 6年生の部 |
5回 | 4回 |
2015年より 未出場 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 5年生の部 |
10回 | 4回 |
2015年より 未出場 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 4年生の部 |
30回 | 10回 |
最終更新 2023年12月 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 3年生の部 |
29回 | 13回 |
最終更新 2023年12月 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 2年生の部 |
28回 | 19回 |
最終更新 2023年12月 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 1年生の部 |
8回 | 2回 |
最終更新 2019年11月 |
||
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
東京都 第5ブロック大会 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
16回 | 3回 |
2018年より T昇格 |
||
東京都 第5ブロック大会 東京都U-12リーグ 6年生大会 |
1回 | - |
2018年より T昇格 |
||
東京都 第5ブロック大会 さわやか杯 6年生大会 |
12回 | 5回 |
2014年にて 開催終了 |
||
東京都 第5ブロック大会 東京カップ 5年生大会 |
21回 | - |
最終更新 2022年11月 |
||
東京都 第5ブロック大会 フェアプレーカップ 4年生大会 |
16回 | 3回 |
最終更新 2024年4月 |
||
東京都 第5ブロック大会 TOMAS交流大会 3年生大会 |
3回 | 1回 |
最終更新 2023年12月 |
||
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
東京都キッズ 東京都キッズU-9大会 |
- | 1回 |
開催終了 | ||
東京都キッズ 東京都チャイルド& ファミリーサッカー大会 |
1回 | 1回 |
- | ||
東京都キッズ 東京都低学年サッカー大会 |
1回 | - |
開催終了 | ||
東京都キッズ 東京都キッズU-8夏季大会 |
1回 | 2回 |
開催終了 | ||
東京都キッズ 東京都キッズU-8冬季大会 |
3回 | 2回 |
開催終了 |
大会名 | 東京都中央大会 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
|
---|---|---|
出場数 | 25回 ※最終更新2022年11月 | |
戦績 | 準優勝 | 第3位 |
出場年度 | 1999年 / 2000年 2017年 |
2018年 |
大会名 | 東京都中央大会 東京都 U-12リーグ・東京 2部 6年生大会 |
---|---|
出場数 | 1回 ※最終更新2018年10月 |
戦績 | 第1位 ※1部昇格 |
出場年度 | 2018年 |
大会名 | 東京都U-12リーグ・東京1部 ※2020年度・2021年度はコロナ禍により非公式で開催 |
|||
---|---|---|---|---|
出場数 | 5回 ※最終更新2024年1月 | |||
戦績 | 第2位 | 第4位 | 第5位 | 非公式開催 |
出場年度 | 2022年 | 2019年 | 2023年 | 2020年 2021年 |
大会名 | 東京都中央大会 さわやか杯 6年生大会 ※2014年度で開催終了 |
|
---|---|---|
出場数 | 18回 | |
戦績 | 優勝 | 準優勝 |
出場年度 | 2009年 | 2000年 / 2005年 |
大会名 | バーモントカップ6年生大会 | |
---|---|---|
出場数 | 8回 ※最終更新2023年6月 | |
戦績 | 準優勝 | - |
出場年度 | 2022年 | 2010年 / 2011年 2014年 / 2015年 2017年 / 2019年 2023年 |
大会名 | 東京都中央大会 東京カップ 5年生大会 |
|||
---|---|---|---|---|
出場数 | 24回 ※最終更新2024年1月 | |||
戦績 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 敢闘賞 |
出場年度 | 2003年 2010年 |
2016年 | 2014年 2018年 2023年 |
2015年 |
大会名 | 東京都中央大会 フェアプレーカップ 4年生大会 |
|
---|---|---|
出場数 | 27回 ※最終更新2024年6月 | |
戦績 | 1位パート第1位 | 1位パート第2位 |
出場年度 | 1998年 / 2000年 2001年 / 2002年 2003年 / 2004年 2005年 / 2006年 2009年 / 2011年 2012年 / 2013年 2016年 / 2017年 2023年 / 2024年 |
2010年 |
大会名 | 関東大会 関東少年サッカー大会 |
|||
---|---|---|---|---|
出場数 | 5回 | |||
戦績 | ベスト8 | 第3位 | 予選敗退 | 準優勝 |
出場年度 | 1999年 | 2007年 2018年 |
2014年 | 2021年 |
大会名 | 関東大会 チビリンピック 関東大会 |
|
---|---|---|
出場数 | 3回 | |
戦績 | 準優勝 | - |
出場年度 | 2003年 | 2010年 / 2016年 |
大会名 | 全国大会 全日本少年サッカー 全国大会 |
|
---|---|---|
出場数 | 2回 | |
戦績 | ベスト8 | ベスト16 |
出場年度 | 2000年 | 2008年 |
大会名 | 全国大会 全国少年少女草サッカー大会 |
||
---|---|---|---|
出場数 | 26回 ※最終更新2023年8月 | ||
戦績 | 優勝 | 第3位 | グッドマナー賞 |
出場年度 | 2007年 2009年 2019年 |
2011年 2014年 2015年 2023年 |
1999年 |
大会名 | 全国大会 ダノンネーションズカップ |
||
---|---|---|---|
出場数 | 5回 | ||
戦績 | - | 第3位 | ベスト8 |
出場年度 | 2012年 2014年 2017年 |
2016年 | 2018年 |
大会名 | その他 日韓交流少年サッカー大会 |
---|---|
出場数 | 1回 |
戦績 | 準優勝 |
出場年度 | 2007年 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート |
---|---|
■沿革概要 | 1985年4月 バディフットボールクラブ設立 |
■主な大会戦績(公式戦) | 2018年04月02日現在 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
---|---|---|---|---|
東京都第16ブロック大会 | 東京都U-12リーグ6年生以下大会 ※2015年~ |
3回 | - | 最終更新2017年 |
全日本U-12選手権6年生以下大会 ※2016年~ |
8回 | - | 最終更新2022年 | |
東京カップ5年生以下大会 ※2015年~ |
6回 | - | 最終更新2022年 | |
フェアプレーカップ4年生以下大会 ※2015年~ |
3回 | 2回 | 最終更新2022年 |
大会名 | 出場数 | 戦績 | 出場年度 | |
---|---|---|---|---|
東京都大会 | さわやか杯東京都少女サッカー大会 ※2014年度で開催終了 |
- | 優勝 | 2003年 / 2004年 / 2005年 2006年 / 2007年 / 2008年 2009年 / 2010年 / 2013年 2014年 |
準優勝 | 2011年 / 2012年 | |||
全日本U-12選手権6年生以下大会 ※2016年~ ※最終更新2023年1月 |
7回 | - | 2016年 / 2017年 / 2018年 2019年 / 2020年 / 2021年 2022年 |
|
東京カップ5年生以下大会 ※2016年~ ※最終更新2023年1月 |
6回 | - | 2016年 / 2017年 / 2018年 2019年 / 2021年 / 2022年 |
|
フェアプレーカップ4年生以下大会 ※2016年~ ※最終更新2023年1月 |
6回 | - | 2016年 / 2017年 / 2018年 2019年 / 2021年 / 2022年 |
|
