月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
11月3日 | 第39回 三菱養和体操競技選手権大会 | 三菱養和体操体育館 | 団体(バディ内村) | 団体総合 | 112.200 | 第1位 |
奥村 晟士(バディ内村) | 個人総合 | 38.100 | 第2位 | |||
飛田 煌太(バディ内村) | 個人総合 | 37.350 | 第5位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 床 | 9.400 | 第2位 | |||
飛田 煌太(バディ内村) | 床 | 9.300 | 第5位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 円馬 | 9.650 | 第2位 | |||
飛田 煌太(バディ内村) | 円馬 | 9.550 | 第4位 | |||
菱刈 稜(バディ内村) | 跳馬 | 9.650 | 第2位 | |||
櫻井 勇鳳(バディ塚原) | 跳馬 | 9.350 | 第4位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 跳馬 | 9.300 | 第6位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 鉄棒 | 9.750 | 第2位 |
月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
8月22日 | 2024
東京ジュニア体操競技大会 ジュニアの部 |
有明スポーツセンター | 団体(バディ内村) | 団体総合 | 123.77 | 第3位 |
奥村 晟士(バディ内村) | 個人総合 | 44.03 | 第4位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 床 | 12.70 | 第3位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 跳馬 | 11.00 | 第5位 | |||
櫻井 勇鳳(バディ塚原) | 跳馬 | 11.00 | 第5位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 鉄棒 | 10.70 | 第4位 |
月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
8月22日 | 2024
東京ジュニア体操競技大会 チャイルドの部 |
有明スポーツセンター | 堀内 丈太郎(バディ塚原) | 床 | 9.40 | 第1位 |
山下 修司(バディ塚原) | 床 | 9.10 | 第2位 | |||
諸 龍之介(バディ塚原) | 床 | 8.95 | 第3位 | |||
今村 悠太(バディ内村) | 床 | 8.90 | 第4位 | |||
岡本 遊(バディ内村) | 床 | 8.50 | 第6位 | |||
當間 嵩人(バディ内村) | 床 | 8.50 | 第6位 | |||
山下 修司(バディ塚原) | 跳び箱 | 9.30 | 第3位 | |||
今村 悠太(バディ内村) | 跳び箱 | 9.20 | 第4位 | |||
岡本 遊(バディ内村) | 跳び箱 | 9.15 | 第6位 |
月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
8月13・14日 | 全日本ジュニア
選手権大会 選手権2部 |
群馬県高崎アリーナ | 粉川 さくら(バディ内村) | 個人総合 | 46.298 | 第36位 |
跳馬 | 11.766 | 第82位 | ||||
段違い平行棒 | 10.700 | 第34位 | ||||
平均台 | 11.966 | 第33位 | ||||
床 | 11.866 | 第60位 |
月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
8月12日 | 全日本ジュニア
選手権大会 東西決勝大会 |
群馬県高崎アリーナ | 奥村 晟士(バディ内村) | 個人総合 | 53.025 | 33位 |
床 | 8.400 | 32位 | ||||
鞍馬 | 9.400 | 16位 | ||||
吊り輪 | 8.550 | 35位 | ||||
跳馬 | 9.375 | 10位 | ||||
平行棒 | 8.200 | 34位 | ||||
鉄棒 | 8.800 | 33位 |
月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
7月24日 | 東日本ジュニア
選手権大会 |
岩手県花巻総合体育館 | 奥村 晟士(バディ内村) | 個人総合 | 53.025 | 17位 |
床 | 8.650 | 24位 | ||||
鞍馬 | 9.550 | 8位 | ||||
吊り輪 | 8.400 | 24位 | ||||
跳馬 | 9.075 | 23位 | ||||
平行棒 | 8.800 | 21位 | ||||
鉄棒 | 8.550 | 16位 |
月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
7月15日 | 第12回
相模原カップ体操大会 カテゴリー2 |
ジョイスポーツクラブ
相模原 |
諸墨 凛太朗 | 個人総合 | 50.05 | 第2位 |
櫻井 勇鳳 | 個人総合 | 48.20 | 第6位 | |||
倉本 一嬉 | 個人総合 | 48.05 | 第8位 | |||
櫻井 勇鳳 | 床 | 12.40 | 第5位 | |||
倉本 一嬉 | 床 | 12.15 | 第8位 | |||
諸墨 凛太朗 | 円馬 | 12.65 | 第2位 | |||
倉本 一嬉 | 円馬 | 12.50 | 第4位 | |||
橋本 龍 | 跳馬 | 12.65 | 第3位 | |||
諸墨 凛太朗 | 跳馬 | 12.55 | 第6位 | |||
倉本 一嬉 | 跳馬 | 12.00 | 第8位 | |||
諸墨 凛太朗 | 鉄棒 | 13.20 | 第1位 | |||
櫻井 勇鳳 | 鉄棒 | 11.80 | 第5位 |
月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
7月14日 | 第12回
相模原カップ体操大会 カテゴリーⅠ |
ジョイスポーツクラブ
相模原 |
石井 美智子 | 個人総合 | 37.90 | 第2位 |
榮 優良 | 個人総合 | 37.10 | 第10位 | |||
石井 美智子 | 床 | 12.75 | 第1位 | |||
榮 優良 | 床 | 12.40 | 第6位 | |||
山邊 辰 | 跳び箱 | 12.65 | 第3位 | |||
荒木 仁弥 | 跳び箱 | 12.55 | 第6位 | |||
石井 美智子 | 鉄棒 | 12.90 | 第2位 | |||
上野 灯 | 鉄棒 | 12.70 | 第8位 |
月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
5月25日 | 全国高等学校総合体育大会
東京都予選会 |
東京女子体育大学 | 粉川 さくら(バディ内村) | 個人総合 | 45.50 | 第10位 |
跳馬 | 11.85 | 第16位 | ||||
段違い平行棒 | 10.10 | 第9位 | ||||
平均台 | 12.50 | 第5位 | ||||
床 | 11.05 | 第23位 |
月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
5月25日 | 国民スポーツ大会
東京都予選会(少年女子) |
国士舘大学 | 粉川 さくら(バディ内村) | 個人総合 | 45.95 | 第5位 |
跳馬 | 11.85 | 第10位 | ||||
段違い平行棒 | 10.70 | 第5位 | ||||
平均台 | 11.40 | 第5位 | ||||
床 | 12.00 | 第7位 |
月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
4月28日 | 関東高等学校体操競技選手権大会
東京都予選 |
東京女子体育大学 | 粉川 さくら(バディ内村) | 個人総合 | 43.95 | 第12位 |
跳馬 | 10.80 | 第24位 | ||||
段違い平行棒 | 10.95 | 第6位 | ||||
平均台 | 10.50 | 第16位 | ||||
床 | 11.70 | 第8位 |
月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
4月28日 | 体操競技学年別3年生大会 | 東京女子体育大学 | 粉川 さくら(バディ内村) | 個人総合 | 48.05 | 第2位 |
跳馬 | 10.15 | 第8位 | ||||
段違い平行棒 | 12.95 | 第1位 | ||||
平均台 | 11.80 | 第1位 | ||||
床 | 13.15 | 第2位 |
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
3月27日 | 第14回横浜カップジュニア体操競技選手権大会 | 横浜武道館 | 奥村 晟士(バディ内村) | 個人総合 | 63.000 | 第4位 |
福田 紘大(バディ塚原) | 個人総合 | 55.950 | 第6位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 床 | 11.200 | 第3位 | |||
福田 紘大(バディ塚原) | 床 | 9.800 | 第5位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 鞍馬 | 10.700 | 第3位 | |||
福田 紘大(バディ塚原) | 鞍馬 | 9.800 | 第5位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 吊り輪 | 10.250 | 第4位 | |||
福田 紘大(バディ塚原) | 吊り輪 | 8.650 | 第8位 | |||
福田 紘大(バディ塚原) | 跳馬 | 11.000 | 第5位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 跳馬 | 10.850 | 第6位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 平行棒 | 9.900 | 第5位 | |||
福田 紘大(バディ塚原) | 平行棒 | 7.700 | 第7位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 鉄棒 | 10.100 | 第4位 | |||
福田 紘大(バディ塚原) | 鉄棒 | 8.300 | 第6位 |
月日 | 大会名 | 場所 | 氏名 | 種目名 | 点数 | 順位 |
11月26日 | 全国高等学校選抜体操競技大会予選会 | 国士舘大学 | 粉川 さくら(バディ内村) | 個人総合 | 42.70 | 第3位 |
跳馬 | 12.05 | 第3位 | ||||
段違い平行棒 | 8.95 | 第6位 | ||||
平均台 | 10.50 | 第5位 | ||||
床 | 11.50 | 第5位 |
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
11月12日 | 体操競技秋季大会 | 錦城高等学校 | 粉川 さくら(バディ内村) | 個人総合 | 49.95 | 第1位 |
跳馬 | 12.40 | 第1位 | ||||
段違い平行棒 | 11.30 | 第1位 | ||||
平均台 | 13.65 | 第1位 | ||||
床 | 12.60 | 第2位 |
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
11月4日 | 三菱養和招待大会 | 巣鴨スポーツセンター | 諸墨 凛太朗(バディ塚原) | 個人総合 | 37.25 | 第2位 |
奥村 晟士(バディ内村) | 個人総合 | 36.7 | 第8位 | |||
諸墨 凛太朗(バディ塚原) | 床 | 9.60 | 第3位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 床 | 9.50 | 第6位 | |||
諸墨 凛太朗(バディ塚原) | 円馬 | 9.75 | 第1位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 円馬 | 9.70 | 第2位 | |||
櫻井 勇鳳(バディ塚原) | 跳馬 | 9.10 | 第7位 | |||
諸墨 凛太朗(バディ塚原) | 跳馬 | 9.05 | 第8位 | |||
常世田 和空(バディ塚原) | 跳馬 | 9.05 | 第8位 | |||
奥村 晟士(バディ内村) | 鉄棒 | 9.30 | 第3位 |
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
10月8日 | 第64回東京都中学校体操競技新人大会 | 有明スポーツセンター | 関 大輝(バディ塚原) | 個人総合 | 42.55 | 第8位 |
関 大輝(バディ塚原) | 床 | 11.60 | 第3位 | |||
関 大輝(バディ塚原) | 跳馬 | 12.00 | 第2位 | |||
永野 龍史(バディ塚原) | 跳馬 | 11.35 | 第9位 |
月日 | ||||||
10月1日 | U-12大会東京都予選会 | 国士舘大学多摩キャンパス | 奥村 晟士(バディ内村) | 個人総合 | 61.25 | 10位 |
床 | 11.00 | 6位 | ||||
鞍馬 | 9.20 | 9位 | ||||
吊り輪 | 10.30 | 9位 | ||||
跳馬 | 11.15 | 9位 | ||||
平行棒 | 9.30 | 10位 | ||||
鉄棒 | 10.30 | 10位 |
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
8月26日 | 2023東京ジュニア体操競技選手権大会 (ジュニアの部) |
有明スポーツセンター | 倉本 一嬉(バディ塚原) | 床 | 9.60 | 第5位 |
橋本 龍(バディ塚原) | 跳馬 | 9.20 | 第8位 | |||
永野 龍史(バディ塚原) | 個人総合 | 40.85 | 第7位 | |||
関 大輝(バディ塚原) | 床 | 12.00 | 第2位 | |||
永野 龍史(バディ塚原) | 床 | 11.50 | 第4位 | |||
永野 龍史(バディ塚原) | 鞍馬 | 9.05 | 第5位 | |||
関 大輝(バディ塚原) | 跳馬 | 11.50 | 第2位 | |||
諸角 凛太郎(バディ塚原) | 鉄棒 | 10.50 | 第5位 | |||
関 大輝(バディ塚原) | 鉄棒 | 10.40 | 第6位 |
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
8月25日 | 2023東京ジュニア体操競技選手権大会 (チャイルド伸) |
有明スポーツセンター | 百瀬 瑛斗(バディ内村) | 床 | 9.80 | 第2位 |
上野 灯(バディ塚原) | 跳び箱 | 9.45 | 第1位 | |||
百瀬 瑛斗(バディ内村) | 跳び箱 | 9.40 | 第2位 | |||
大井田 瑛仁(バディ塚原) | 跳び箱 | 9.35 | 第3位 | |||
西村 光巧(バディ内村) | 跳び箱 | 9.25 | 第5位 | |||
今村 悠太(バディ内村) | 跳び箱 | 9.20 | 第6位 |
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
8月14日 | 2023 全日本ジュニア体操競技選手権大会 | 横浜武道館 | 粉川 さくら(バディ内村) | 個人総合 | 41.400 | 81位 |
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
7月26日 | 2023 東日本ジュニア体操競技選手権大会 | 日環アリーナ栃木 | 奥村 晟士(バディ内村) | 個人総合 | 48.525 | 45位 |
床 | 8.300 | 37位 | ||||
鞍馬 | 9.200 | 25位 | ||||
吊り輪 | 7.550 | 49位 | ||||
跳馬 | 8.575 | 41位 | ||||
平行棒 | 8.350 | 40位 | ||||
鉄棒 | 6.550 | 47位 |
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
7月17日 | 第10回相模原カップ体操大会
(カテゴリー2女子) |
ジョイスポーツクラブ相模原 | 加茂 葵(バディ内村) | 跳馬 | 12.55 | 3位 |
加茂 葵(バディ内村) | 段違い平行棒 | 11.65 | 7位 |
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
7月17日 |
第10回相模原カップ体操大会 (カテゴリー2男子)
|
ジョイスポーツクラブ相模原 | 諸墨 凛太朗(バディ体操) | 個人総合 | 50.55 | 3位 |
櫻井 勇鷹(バディ体操) | 個人総合 | 50.20 | 4位 | |||
橋本 龍(バディ体操) | 個人総合 | 49.75 | 5位 | |||
常世田 和空(バディ体操) | 個人総合 | 49.40 | 7位 | |||
橋本 龍(バディ体操) | 床 | 12.95 | 3位 | |||
諸墨 凛太朗(バディ体操) | 床 | 12.90 | 4位 | |||
常世田 和空(バディ体操) | 床 | 12.85 | 5位 | |||
倉本 一嬉(バディ体操) | 床 | 12.85 | 5位 | |||
櫻井 勇鷹(バディ体操) | 床 | 12.60 | 7位 | |||
佐藤 優成(バディ内村) | 円場 | 12.60 | 5位 | |||
諸墨 凛太朗(バディ体操) | 円場 | 12.55 | 6位 | |||
櫻井 勇鷹(バディ体操) | 円場 | 12.50 | 7位 | |||
橋本 龍(バディ体操) | 円場 | 12.40 | 9位 | |||
佐藤 優成(バディ内村) | 跳馬 | 12.60 | 3位 | |||
櫻井 勇鷹(バディ体操) | 跳馬 | 12.60 | 3位 | |||
諸墨 凛太朗(バディ体操) | 跳馬 | 12.50 | 6位 | |||
橋本 龍(バディ体操) | 跳馬 | 12.50 | 6位 | |||
下山 航(バディ内村) | 跳馬 | 12.45 | 9位 | |||
常世田 和空(バディ体操) | 跳馬 | 12.45 | 9位 | |||
諸墨 凛太朗(バディ体操) | 鉄棒 | 12.60 | 3位 | |||
櫻井 勇鷹(バディ体操) | 鉄棒 | 12.50 | 4位 | |||
常世田 和空(バディ体操) | 鉄棒 | 12.00 | 7位 | |||
橋本 龍(バディ体操) | 鉄棒 | 11.90 | 8位 |
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
7月16日 | 第10回相模原カップ体操大会
(カテゴリー1) |
ジョイスポーツクラブ相模原 | 長谷川 果歩(バディ内村) | 個人総合 | 36.75 | 6位 |
角田 瑛太(バディ体操) | 個人総合 | 36.70 | 7位 | |||
久保田 志保(バディ内村) | 個人総合 | 36.65 | 8位 | |||
百瀬 瑛斗(バディ内村) | 個人総合 | 36.65 | 8位 | |||
百瀬 瑛斗(バディ内村) | 床 | 12.45 | 7位 | |||
久保田 志保(バディ内村) | 床 | 12.40 | 8位 | |||
久保田 志保(バディ内村) | 跳び箱 | 12.55 | 2位 | |||
角田 瑛太(バディ体操) | 跳び箱 | 12.40 | 5位 | |||
小島 稜太(バディ体操) | 跳び箱 | 12.35 | 7位 | |||
望月 らん(バディ内村) | 跳び箱 | 12.30 | 9位 | |||
大井田 瑛仁(バディ体操) | 跳び箱 | 12.30 | 9位 | |||
諸墨 桜子(バディ体操) | 跳び箱 | 12.30 | 9位 | |||
長谷川 果歩(バディ内村) | 鉄棒 | 12.20 | 9位 |
※男女混合試合
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
5月27日 | 東京都国体予選 | 国士舘大学多摩キャンパス | 粉川 さくら(バディ内村) | 個人総合 | 42.25 | 18位 |
月日 | 大会名 | 会場 | 名前 | 種目名 | 得点 | 順位 |
4月30日 | 関東大会予選会 | 国士舘大学多摩キャンパス | 粉川 さくら(バディ内村) | 個人総合 | 39.40 | 22位 |
※バディ内村体操クラブとして参加
大会名 | 参加グループ | 名前 | 順位 | |
東京ジュニア選手権大会 | 男子ジュニアⅠの部 | 奥村 晟士 | 床 | 3位 |
男子ジュニアⅠの部 | 永野 龍史 | 円馬 | 5位 | |
男子チャイルドの部 | 岡本 遊 | 跳馬 | 6位 | |
男子チャイルドの部 | 片瀬 雄賀 | 跳馬 | 5位 | |
男子チャイルドの部 | 倉本 一嬉 | 床 | 2位 | |
男子チャイルドの部 | 倉本 一嬉 | 跳馬 | 2位 | |
男子チャイルドの部 | 角田 瑛太 | 床 | 4位 | |
男子チャイルドの部 | 角田 瑛太 | 跳馬 | 3位 | |
女子チャイルドの部 | 久保田 志歩 | 跳馬 | 4位 | |
女子チャイルドの部 | 川上 ほたる | 跳馬 | 3位 | |
女子チャイルドの部 | 北原 彩吏 | 跳馬 | 6位 |
新型コロナウイルスにより、試合出場がありませんでした。
新型コロナウイルスにより、試合出場がありませんでした。
大会名 | 参加グループ | 名前 | 順位 | |
東京ジュニア選手権大会 | 女子ジュニアⅠの部 | 佐川 莉花 | 5位 | |
女子ジュニアⅠの部 | 福田 結菜 | 6位 | ||
男子ジュニアⅠの部 | 関 大輝 | 6位 | ||
三菱養和大会 | 女子中級の部 | 佐川 莉花 | 6位 | |
男子中級の部 | 関 大輝 | 6位 | ||
八王子市民体育大会 | ジュニア規定の部(女子) | ファレル 花 | 5位 | |
ジュニア規定の部(男子) | 永野 龍史 | 3位 | ||
ジュニア規定の部(男子) | 西條 歩 | 4位 | ||
ジュニア規定の部(男子) | 西村 勇輝 | 5位 | ||
ジュニア規定の部(男子) | 橋本 龍 | 6位 |
大会名 | 参加グループ | 名前 | 順位 | |
第19回全国小学生体操競技大会 | 平出 類 | 銀賞 | ||
東京ジュニア選手権大会 | 男子ジュニアⅠの部 | 平出 類 | 5位 |
大会名 | 参加グループ | 名前 | 順位 | |
第18回全国小学生体操競技大会 | 渡辺 舜翔 | 銀賞 | ||
神津 弘輝 | 銀賞 | |||
東京ジュニア選手権大会 | 男子ジュニアⅠの部 | 渡辺 舜翔 | 4位 | |
男子ジュニアⅠの部 | 神津 弘輝 | 6位 |
大会名 | 参加グループ | 名前 | 順位 | |
第17回全国小学生体操競技大会 | 神津 弘輝 | 銀賞 | ||
杉本 紗 | 銅賞 | |||
東京ジュニア選手権大会 | 男子ジュニアⅠの部 | 神津 弘輝 | 5位 | |
女子ジュニアⅠの部 | 杉本 紗 | 6位 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート フットサルクラブ東京 はるひ野コート |
---|---|
■沿革概要 | 2015年04月 バディサッカークラブ ジュニアユース設立 2017年03月 東京都クラブユース連盟 研修リーグに参加(2017年5月まで) 2017年06月 東京都クラブユース連盟 K加盟 2018年10月 東京都クラブユース連盟 正加盟 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート |
---|---|
■沿革概要 | 1985年4月 バディサッカークラブ設立 |
■主な大会戦績(公式戦) | 2020年12月13日現在 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
---|---|---|---|---|
世田谷区大会 | 春季・秋季 学年別大会6年生の部 | 5回 | 4回 | 2015年より未出場 |
春季・秋季 学年別大会5年生の部 | 10回 | 4回 | 2015年より未出場 | |
春季・秋季 学年別大会4年生の部 | 30回 | 10回 | 最終更新2023年12月 | |
春季・秋季 学年別大会3年生の部 | 29回 | 13回 | 最終更新2023年12月 | |
春季・秋季 学年別大会2年生の部 | 28回 | 19回 | 最終更新2023年12月 | |
春季・秋季 学年別大会1年生の部 | 8回 | 2回 | 最終更新2019年11月 | |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
東京都 第5ブロック大会 | 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
16回 | 3回 | 2018年よりT昇格 |
東京都U-12リーグ6年生大会 | 1回 | - | 2018年よりT昇格 | |
さわやか杯6年生大会 | 12回 | 5回 | 2014年にて開催終了 | |
東京カップ5年生大会 | 21回 | - | 最終更新2022年11月 | |
フェアプレーカップ4年生大会 | 16回 | 3回 | 最終更新2024年4月 | |
TOMAS 交流大会3年生大会 | 3回 | 1回 | 最終更新2023年12月 | |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
東京都キッズ | 東京都キッズU-9大会 | - | 1回 | 開催終了 |
東京都チャイルド&ファミリーサッカー大会 | 1回 | 1回 | - | |
東京都低学年サッカー大会 | 1回 | - | 開催終了 | |
東京都キッズU-8夏季大会 | 1回 | 2回 | 開催終了 | |
東京都キッズU-8冬季大会 | 3回 | 2回 | 開催終了 |
大会名 | 出場数 | 戦績 | 出場年度 | |
---|---|---|---|---|
東京都中央大会 | 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
25回 ※最終更新 2022年11月 |
準優勝 | 1999年 / 2000年 / 2017年 |
第3位 | 2018年 | |||
東京都U-12リーグ・東京2部 6年生大会 |
1回 ※最終更新 2018年10月 |
第1位 ※1部昇格 |
2018年 | |
東京都U-12リーグ・東京1部 ※2020年度・2021年度はコロナ禍により非公式で開催 |
5回 ※最終更新 2024年1月 |
第2位 | 2022年 | |
第4位 | 2019年 | |||
第5位 | 2023年 | |||
非公式開催 | 2020年 / 2021年 | |||
さわやか杯6年生大会 ※2014年度で開催終了 |
18回 | 優勝 | 2009年 | |
準優勝 | 2000年 / 2005年 | |||
バーモントカップ6年生大会 | 8回 ※最終更新 2023年6月 |
準優勝 | 2022年 | |
- | 2010年 / 2011年 / 2014年 2015年 / 2017年 / 2019年 2023年 |
|||
東京カップ5年生大会 | 24回 ※最終更新 2024年1月 |
優勝 | 2003年 / 2010年 | |
準優勝 | 2016年 | |||
第3位 | 2014年 / 2018年 / 2023年 | |||
第4位敢闘賞 | 2015年 | |||
フェアプレーカップ4年生大会 | 27回 ※最終更新 2024年6月 |
1位パート 第1位 |
1998年 / 2000年 / 2001年 2002年 / 2003年 / 2004年 2005年 / 2006年 / 2009年 2011年 / 2012年 / 2013年 2016年 / 2017年 / 2023年 2024年 |
|
1位パート 第2位 |
2010年 | |||
大会名 | 出場数 | 戦績 | 出場年度 | |
関東大会 | 関東少年サッカー大会 | 5回 | ベスト8 | 1999年 |
第5位 | 2007年 / 2018年 | |||
予選敗退 | 2014年 | |||
準優勝 | 2021年 | |||
チビリンピック 関東大会 | 3回 | 準優勝 | 2003年 | |
- | 2010年 / 2016年 | |||
全国大会 | 全日本少年サッカー 全国大会 | 2回 | ベスト8 | 2000年 |
ベスト16 | 2008年 | |||
全国少年少女草サッカー大会 | 26回 ※最終更新 2023年8月 |
優勝 | 2007年 / 2009年 / 2019年 | |
第3位 | 2011年 / 2014年 / 2015年 2023年 |
|||
グッドマナー賞 | 1999年 | |||
ダノンネーションズカップ | 5回 | - | 2012年 / 2014年 / 2017年 | |
第3位 | 2016年 | |||
ベスト8 | 2018年 | |||
その他 | 日韓交流少年サッカー大会 | 1回 | 準優勝 | 2007年 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 6年生の部 |
5回 | 4回 |
2015年より 未出場 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 5年生の部 |
10回 | 4回 |
2015年より 未出場 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 4年生の部 |
30回 | 10回 |
最終更新 2023年12月 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 3年生の部 |
29回 | 13回 |
最終更新 2023年12月 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 2年生の部 |
28回 | 19回 |
最終更新 2023年12月 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 1年生の部 |
8回 | 2回 |
最終更新 2019年11月 |
||
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
東京都 第5ブロック大会 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
16回 | 3回 |
2018年より T昇格 |
||
東京都 第5ブロック大会 東京都U-12リーグ 6年生大会 |
1回 | - |
2018年より T昇格 |
||
東京都 第5ブロック大会 さわやか杯 6年生大会 |
12回 | 5回 |
2014年にて 開催終了 |
||
東京都 第5ブロック大会 東京カップ 5年生大会 |
21回 | - |
最終更新 2022年11月 |
||
東京都 第5ブロック大会 フェアプレーカップ 4年生大会 |
16回 | 3回 |
最終更新 2024年4月 |
||
東京都 第5ブロック大会 TOMAS交流大会 3年生大会 |
3回 | 1回 |
最終更新 2023年12月 |
||
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
東京都キッズ 東京都キッズU-9大会 |
- | 1回 |
開催終了 | ||
東京都キッズ 東京都チャイルド& ファミリーサッカー大会 |
1回 | 1回 |
- | ||
東京都キッズ 東京都低学年サッカー大会 |
1回 | - |
開催終了 | ||
東京都キッズ 東京都キッズU-8夏季大会 |
1回 | 2回 |
開催終了 | ||
東京都キッズ 東京都キッズU-8冬季大会 |
3回 | 2回 |
開催終了 |
大会名 | 東京都中央大会 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
|
---|---|---|
出場数 | 25回 ※最終更新2022年11月 | |
戦績 | 準優勝 | 第3位 |
出場年度 | 1999年 / 2000年 2017年 |
2018年 |
大会名 | 東京都中央大会 東京都 U-12リーグ・東京 2部 6年生大会 |
---|---|
出場数 | 1回 ※最終更新2018年10月 |
戦績 | 第1位 ※1部昇格 |
出場年度 | 2018年 |
大会名 | 東京都U-12リーグ・東京1部 ※2020年度・2021年度はコロナ禍により非公式で開催 |
|||
---|---|---|---|---|
出場数 | 5回 ※最終更新2024年1月 | |||
戦績 | 第2位 | 第4位 | 第5位 | 非公式開催 |
出場年度 | 2022年 | 2019年 | 2023年 | 2020年 2021年 |
大会名 | 東京都中央大会 さわやか杯 6年生大会 ※2014年度で開催終了 |
|
---|---|---|
出場数 | 18回 | |
戦績 | 優勝 | 準優勝 |
出場年度 | 2009年 | 2000年 / 2005年 |
大会名 | バーモントカップ6年生大会 | |
---|---|---|
出場数 | 8回 ※最終更新2023年6月 | |
戦績 | 準優勝 | - |
出場年度 | 2022年 | 2010年 / 2011年 2014年 / 2015年 2017年 / 2019年 2023年 |
大会名 | 東京都中央大会 東京カップ 5年生大会 |
|||
---|---|---|---|---|
出場数 | 24回 ※最終更新2024年1月 | |||
戦績 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 敢闘賞 |
出場年度 | 2003年 2010年 |
2016年 | 2014年 2018年 2023年 |
2015年 |
大会名 | 東京都中央大会 フェアプレーカップ 4年生大会 |
|
---|---|---|
出場数 | 27回 ※最終更新2024年6月 | |
戦績 | 1位パート第1位 | 1位パート第2位 |
出場年度 | 1998年 / 2000年 2001年 / 2002年 2003年 / 2004年 2005年 / 2006年 2009年 / 2011年 2012年 / 2013年 2016年 / 2017年 2023年 / 2024年 |
2010年 |
大会名 | 関東大会 関東少年サッカー大会 |
|||
---|---|---|---|---|
出場数 | 5回 | |||
戦績 | ベスト8 | 第3位 | 予選敗退 | 準優勝 |
出場年度 | 1999年 | 2007年 2018年 |
2014年 | 2021年 |
大会名 | 関東大会 チビリンピック 関東大会 |
|
---|---|---|
出場数 | 3回 | |
戦績 | 準優勝 | - |
出場年度 | 2003年 | 2010年 / 2016年 |
大会名 | 全国大会 全日本少年サッカー 全国大会 |
|
---|---|---|
出場数 | 2回 | |
戦績 | ベスト8 | ベスト16 |
出場年度 | 2000年 | 2008年 |
大会名 | 全国大会 全国少年少女草サッカー大会 |
||
---|---|---|---|
出場数 | 26回 ※最終更新2023年8月 | ||
戦績 | 優勝 | 第3位 | グッドマナー賞 |
出場年度 | 2007年 2009年 2019年 |
2011年 2014年 2015年 2023年 |
1999年 |
大会名 | 全国大会 ダノンネーションズカップ |
||
