月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月7日 | ハトマーク予選 | 笹原 | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月14日 | ハトマーク予選 | 明正 | 10-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月14日 | ハトマーク予選 | 松原 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月21日 | ハトマーク予選 | 桜丘 | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月21日 | ハトマーク予選 | MIP | 3-1 勝 | 決勝戦 優勝 |
4月27日 | 春季世田谷大会(バディA) | 竹の子 | 15-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月27日 | 春季世田谷大会(バディB) | 松原 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月3日 | 春季世田谷大会(バディB) | veragista A | 1-1(2PK1) 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月6日 | 春季世田谷大会(バディA) | 三宿 | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月1日 | 春季世田谷大会(バディA) | MIP B | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月1日 | 春季世田谷大会(バディB) | 成城 | 7-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月1日 | 春季世田谷大会(バディB) | えいあんじA | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月15日 | ハトマークフェアプレーカップ | FCレパードジュニア | 11-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
6月15日 | ハトマークフェアプレーカップ | PELADA FC | 1-1 分 | 8人制20分ハーフ |
6月16日 | ハトマークフェアプレーカップ | MITA SC | 4-1 勝 | 8人制20分ハーフ |
6月16日 | ハトマークフェアプレーカップ | FC OPUSONE | 2-0 勝 | 決勝戦 優勝 |
7月15日 | 春季世田谷大会(バディA) | 烏山北 | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月15日 | 春季世田谷大会(バディB) | 城山 | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月15日 | 春季世田谷大会 バディ対決 | バディA対バディB | 5-0 バディA勝 | バディA 優勝 バディB 準優勝 |
9月28日 | 秋季世田谷大会(A) | 等々力 | 13-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月28日 | 秋季世田谷大会(B) | 深沢 | 4-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
6月29日・30日 | ANTLERS SUPER CUP U-10 | 鹿島アントラーズスクール選抜 | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月29日・30日 | ANTLERS SUPER CUP U-10 | 大森FC | 6-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月29日・30日 | ANTLERS SUPER CUP U-10 | プライドFC | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月29日・30日 | ANTLERS SUPER CUP U-10 | ジールフットボールアカデミー | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月29日・30日 | ANTLERS SUPER CUP U-10 | TD FC | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月29日・30日 | ANTLERS SUPER CUP U-10 | 鹿島アントラーズつくばジュニア | 4-2 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月29日・30日 | ANTLERS SUPER CUP U-10 | FC PORTA | 8-2 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月29日・30日 | ANTLERS SUPER CUP U-10 | ダイナモ川越 FC | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ 優勝 |
8月17日 | FC85杯 | 大泉学園B | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月17日 | FC85杯 | レジスタ | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
8月17日 | FC85杯 | 横河武蔵野 | 3-2 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月17日 | FC85杯 | 大泉学園A | 1-1(1PK0)勝 | 8人制15分ハーフ |
9月23日 | 足柄FCチャレンジ杯 | 清水エスパルス | 7-1 勝 | 8人制10分ハーフ |
9月23日 | 足柄FCチャレンジ杯 | 横浜バディー | 2-1 勝 | 8人制10分ハーフ |
9月23日 | 足柄FCチャレンジ杯 | 足柄FC | 3-1 勝 | 8人制10分ハーフ |
9月23日 | 足柄FCチャレンジ杯 | トリアネーロ町田 | 0-2 負 | 8人制10分ハーフ |
9月23日 | 足柄FCチャレンジ杯 | FCパーシモン | 4-1 勝 | 8人制10分ハーフ |
9月23日 | 足柄FCチャレンジ杯 | SCH | 2-1 勝 | 8人制10分ハーフ |
9月23日 | 足柄FCチャレンジ杯 | レジスタ | 2-1 勝 | 8人制10分ハーフ 優勝 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果(トータルスコア) | 備考 |
4月7日 | トリアネーロ町田 | 1-7 負 | 8人制15分6本 | |
4月20日 | 下丸子シューターズ | 14-4 勝 | 8人制15分9本 | |
5月12日 | プライドFC | 20-3 勝 | 8人制15分8本 | |
5月19日 | FC杉野 | 17-10 勝 | 8人制15分10本 | |
5月25日 | 東京ヴェルディ | 6-8 負 | 8人制15分5本 | |
6月9日 | FCパーシモン | 6-9 負 | 8人制15分8本 | |
6月22日 | FCゴールデン | 10-5 勝 | 8人制15分5本 | |
6月23日 | 渋谷東部JFC | 31-6 勝 | 8人制15分6本 | |
7月6日 | 横河武蔵野 | 12-3 勝 | 8人制15分6本 | |
7月7日 | FC多摩川ジュニア | 0-4 負 | 8人制15分2本 | |
7月28日 | リバティー | 2-3 負 | 8人制20分ハーフ | |
7月28日 | 府中新町 | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ | |
9月14日 | FC大泉学園 | 3-12 負 | 8人制15分ハーフ4本 | |
9月28日 | 町田ゼルビア | 9-3 勝 | 8人制15分5本 | |
9月29日 | Grant FC | 11-3 勝 | 8人制15分7本 | |
10月13日 | FCゴールデン | 7-7 分 | 8人制15分6本 | |
10月13日 | 東京ヴェルディ | 16-5 勝 | 8人制15分6本 | |
10月26日 | FC85 | 20-23 負 | 8人制15分16本 | |
11月3日 | エクセレントフィート | 19-7 勝 | 8人制15分10本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月2日 | フェアプレーカップ5ブロック予選 | 船橋 | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月2日 | フェアプレーカップ5ブロック予選 | 武蔵丘 | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月9日 | フェアプレーカップ5ブロック予選 | 若林 | 15-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月9日 | フェアプレーカップ5ブロック予選 | MIP | 3-0 勝 | 準決勝 |
4月16日 | フェアプレーカップ5ブロック予選 | 松原 | 5-1 勝 | 決勝 優勝 |
5月5日 | 春季世田谷大会(バディB) | テキサス | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月21日 | 春季世田谷大会(バディB) | 二子玉川B | 0-0(2PK0)勝 | 8人制15分ハーフ |
5月21日 | 春季世田谷大会(バディA) | キタミA | 10-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月17日・18日 | ハトマークフェアプレーカップ | SOLTILO TOKYO | 14-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
6月17日・18日 | ハトマークフェアプレーカップ | FC OPUSONE | 2-2 分 | 8人制20分ハーフ |
6月17日・18日 | ハトマークフェアプレーカップ | FC LEGARE | 7-2 勝 | 準決勝 |
6月17日・18日 | ハトマークフェアプレーカップ | 大泉学園 | 1-0 勝 | 決勝 優勝 |
9月2日 | 春季世田谷大会(バディA) | MIP | 2-0 勝 | 準決勝 |
9月2日 | 春季世田谷大会(バディB) | 太子堂 | 2-0 勝 | 準決勝 |
9月2日 | 春季世田谷大会(バディA) | バディSC B | 6-0 勝 | 決勝 優勝 |
9月2日 | 春季世田谷大会(バディB) | バディSC A | 0-6 負 | 決勝 準優勝 |
11月5日 | 秋季世田谷大会(バディA) | 八幡山 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月10日 | 秋季世田谷大会(バディB) | トッカーノ | 0-2 負 | 8人制15分ハーフ |
12月6日 | 秋季世田谷大会(バディA) | 二子玉川 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月4日 | 秋季世田谷大会(バディA) | MIP | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
2月4日 | 秋季世田谷大会(バディA) | 烏山北 | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
5月6日・7日 | ANTLERS ITAKO CUP 2023 | FC PORTA | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月6日・7日 | ANTLERS ITAKO CUP 2023 | FC KILONGA | 1-1 分 | 8人制15分ハーフ |
5月6日・7日 | ANTLERS ITAKO CUP 2023 | モンテディオ山形 | 8-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月6日・7日 | ANTLERS ITAKO CUP 2023 | 潮来市選抜 | 26-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月6日・7日 | ANTLERS ITAKO CUP 2023 | 鹿島アントラーズジュニア | 2-1 勝 | 8人制20分 |
5月6日・7日 | ANTLERS ITAKO CUP 2023 | 府中新町FC | 0-0 分 | 8人制20分 |
5月6日・7日 | ANTLERS ITAKO CUP 2023 | バディーSC | 0-0 分 | 8人制20分 |
5月6日・7日 | ANTLERS ITAKO CUP 2023 | FC KILONGA | 1-0 勝 | 8人制20分 優勝 |
7月28日 | レガーレカップ | 修徳FC | 11-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月28日 | レガーレカップ | ヴェルフェ矢板 | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
7月28日 | レガーレカップ | 大森FC | 9-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月28日 | レガーレカップ | ウナ・プリマヴェーラ | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月29日 | REGALO CUP | 藤沢FC | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月29日 | REGALO CUP | REGALO | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月29日 | REGALO CUP | 川越岡田B | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月29日 | REGALO CUP | 川越岡田AA | 4-2 勝 | 決勝 優勝 |
7月30日・31日 | FUNROOTS CUP | cosmosFC | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月30日・31日 | FUNROOTS CUP | PELADA B | 8-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月30日・31日 | FUNROOTS CUP | FC TOREROS | 12-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月30日・31日 | FUNROOTS CUP | 横浜FC | 4-0 勝 | 準決勝 |
7月30日・31日 | FUNROOTS CUP | PELADA A | 2-0 勝 | 決勝 優勝 |
8月20日 | BUDDYCUP | 江南南SS | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月20日 | BUDDYCUP | 府中新町 | 1-1 分 | 8人制15分ハーフ |
8月20日 | BUDDYCUP | FC PORTA | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
8月20日 | BUDDYCUP | 柏レイソル | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
8月20日 | BUDDYCUP | 川崎フロンターレ | 1-2 負 | 準決勝 3位 |
11月3日 | MAT杯 | 寒川SC | 0-3 負 | 8人制15分ハーフ |
11月3日 | MAT杯 | 中野島 | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月3日 | MAT杯 | FC東海岸 | 0-3 負 | 8人制15分ハーフ |
11月3日 | MAT杯 | 太尾 | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月25・26日 | 2023NIKE ANTLERS CUP | 江南南 | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月25・26日 | 2023NIKE ANTLERS CUP | SFAT ISEHARA SC | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月25・26日 | 2023NIKE ANTLERS CUP | 鹿島アントラーズノルテ | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月25・26日 | 2023NIKE ANTLERS CUP | 鹿島アントラーズ | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
11月25・26日 | 2023NIKE ANTLERS CUP | 府中新町 | 0-2 負 | 8人制15分ハーフ |
11月25・26日 | 2023NIKE ANTLERS CUP | バディSC江東 | 1-1(5PK4)勝 | 8人制15分ハーフ |
12月27日 | 町田JFC招待大会 | 古河SS | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月27日 | 町田JFC招待大会 | FC杉野 | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月27日 | 町田JFC招待大会 | 町田JFC | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月27日 | 町田JFC招待大会 | Grant | 2-0 勝 | 決勝 優勝 |
1月27日 | ミズノサッカーフェスティバル | FC85オールスターズ | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
1月27日 | ミズノサッカーフェスティバル | 西原少年SC | 2-2 分 | 8人制15分ハーフ |
1月27日 | ミズノサッカーフェスティバル | トリアネーロ町田 | 1-5 負 | 8人制15分ハーフ |
1月28日 | ミズノサッカーフェスティバル | FC大泉学園 | 2-2(3PK1) | 8人制20分ハーフ |
1月28日 | ミズノサッカーフェスティバル | トリアネーロ町田 | 1-5 負 | 決勝 準優勝 |
3月23日・24日 | SB九州チャレンジカップ本選 | シーガル広島 | 5-2 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月23日・24日 | SB九州チャレンジカップ本選 | 宮崎セントラル | 10-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月23日・24日 | SB九州チャレンジカップ本選 | 福岡西 | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
3月23日・24日 | SB九州チャレンジカップ本選 | バディSC江東 | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月23日・24日 | SB九州チャレンジカップ本選 | 京都長岡京 | 1-1(1-2)負 | 8人制15分ハーフ 3位 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果(トータルスコア) | 備考 |
4月22日 | 富士見ヶ丘蹴球団 | 28-1 勝 | 8人制15分10本 | |
4月23日 | 柏レイソル | 2-7 負 | 8人制20分5本 | |
4月29日 | はるひ野BSC | 18-2 勝 | 8人制20分10本 | |
5月21日 | FCパーシモン | 5-8 負 | 8人制15分8本 | |
6月3日 | FC85 A | 10-1 勝 | 8人制15分8本 | |
6月3日 | FC85 B | 17-5 勝 | 8人制15分8本 | |
6月25日 | FCゴールデン | 8-0 勝 | 8人制20分5本 | |
7月2日 | 中野島 | 9-4 勝 | 8人制15分6本 | |
8月2日 | 中野島 | 3-0 勝 | 8人制20分2本 | |
9月3日 | あざみ野 | 7-3 勝 | 8人制15分6本 | |
9月10日 | FC85 | 27-8 勝 | 8人制20分10本 | |
9月16日 | FCリアル | 5-1 勝 | 8人制15分4本 | |
9月16日 | 城北ボレアス | 1-8 負 | 8人制15分4本 | |
9月17日 | バディーSC | 15-0 勝 | 8人制15分ハーフ3本 | |
9月17日 | しらとり台 | 13-2 勝 | 8人制15分ハーフ3本 | |
10月1日 | 府中新町 | 8-4 勝 | 8人制15分7本 | |
10月7日 | エクセレントフィート | 6-8 負 | 8人制15分8本 | |
10月8日 | PELADA FC | 5-1 勝 | 8人制15分6本 | |
10月21日 | 川崎フロンターレ | 8-6 勝 | 8人制15分5本 | |
11月4日 | はるひ野BSC | 8-2 勝 | 8人制15分4本 | |
11月4日 | キンダー善光 | 6-2 勝 | 8人制15分4本 | |
11月25日 | 中野島 | 1-9 負 | 8人制15分7本 | |
12月3日 | プライド | 13-2 勝 | 8人制15分7本 | |
12月26日 | MIP | 5-4 勝 | 8人制15分10本 | |
1月7日 | 中野島 | 5-4 勝 | 8人制15分7本 | |
1月20日 | トリアネーロ町田 | 6-3 勝 | 8人制20分3本 | |
1月20日 | 川崎ウィングス | 4-3 勝 | 8人制20分3本 | |
2月3日 | 鶴牧SC | 6-3 勝 | 8人制15分6本 | |
2月11日 | 川崎フロンターレ | 3-7 負 | 8人制15分6本 | |
2月12日 | FCパーシモン | 7-4 勝 | 8人制15分10本 | |
2月17日 | はるひ野BSC | 8-1 勝 | 8人制15分6本 | |
3月2日 | 東住吉 | 9-9 分 | 8人制15分7本 | |
3月25日 | ディアブロッサ高田 | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
3月25日 | BUDDY FC(福岡) | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
3月25日 | バディSC江東 | 0-2 負 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月17日 | フェアプレーカップ予選 | アンソニー | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月23日 | フェアプレーカップ予選 | FCトッカーノ | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
4月23日 | フェアプレーカップ予選 | veragista | 5-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月29日 | 春季 世田谷大会 バディ A | 松沢 | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月29日 | 春季 世田谷大会 バディ A | FCトッカーノ | 0-0(2PK3)負 | 8人制15分ハーフ |
4月29日 | 春季 世田谷大会 バディ B | 山野 | 13-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月29日 | 春季 世田谷大会 バディ B | 北沢 | 11-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月30日 | 春季 世田谷大会 バディ C | 成城 | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月30日 | 春季 世田谷大会 バディ C | 松丘A | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月1日 | 春季 世田谷大会 バディ B | FCトッカーノ | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
5月1日 | 春季 世田谷大会 バディ C | 池尻 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月1日 | 春季 世田谷大会 バディ C | 笹原 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月3日 | 春季 世田谷大会 バディ C | FCトッカーノ | 1-4 負 | 8人制15分ハーフ |
6月5日 | 春季 世田谷大会 バディ C | アンソニー | 2-3 負 | 8人制15分ハーフ |
6月18日 | ハトマークフェアプレーカップ | リバティーFC | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
6月18日 | ハトマークフェアプレーカップ | FC COLORS | 1-2 負 | 8人制20分ハーフ |
6月19日 | ハトマークフェアプレーカップ | 鶴巻 | 0-2 負 | 8人制20分ハーフ |
6月19日 | ハトマークフェアプレーカップ | PeaceUnited | 2-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
10月29日 | 秋季 世田谷大会 バディA | 竹の子 | 12-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月29日 | 秋季 世田谷大会 バディB | 烏山北 | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
10月30日 | 秋季 世田谷大会 バディA | MIP B | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月4日 | 秋季 世田谷大会 バディA | veragista | 0-0(3PK2)勝 | 8人制15分ハーフ |
12月11日 | 秋季 世田谷大会 バディA | アンソニー | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月11日 | 秋季 世田谷大会 バディA | トッカーノ | 0-0(3PK2)勝 | 8人制15分ハーフ 優勝 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月1日 | LieN CUP | Dios | 5-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月1日 | LieN CUP | アントラーズつくばSP | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月1日 | LieN CUP | Rafaga C.F | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月1日 | LieN CUP | Wings | 0-3 負 | 8人制15分ハーフ |
4月1日 | LieN CUP | バディSC江東 | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月4日 | TOBIGERI関東予選 | FC中原 | 2-3 負 | 8人制15分ハーフ |
6月4日 | TOBIGERI関東予選 | SUGITO UNITED FC | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月5日 | TOBIGERI関東予選 | FC PORTA | 0-3 負 | 8人制15分ハーフ |
6月5日 | TOBIGERI関東予選 | FCキントバリオ | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月5日 | TOBIGERI関東予選 | FC中原 | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月16日 | プレミアリーグ | ヴィルトゥス | 2-6 負 | 8人制15分3ピリオド |
1月7日 | 朝日新聞社杯 | エクセレントフィート | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
1月7日 | 朝日新聞社杯 | FC大泉学園 | 0-2 負 | 8人制15分ハーフ |
1月7日 | 朝日新聞社杯 | FC85 | 2-2 分 | 8人制15分ハーフ |
1月8日 | 朝日新聞社杯 | FCトリアネーロ町田 | 1-1(1PK3)勝 | 8人制20分ハーフ |
1月8日 | 朝日新聞社杯 | FC大泉学園 | 3-4 負 | 8人制20分ハーフ |
2月11日 | オーパスワンカップ | トリアネーロ町田 | 0-3 負 | 8人制15分ハーフ |
2月11日 | オーパスワンカップ | VITTORIAS | 1-1 分 | 8人制15分ハーフ |
2月11日 | オーパスワンカップ | キッズパワー | 4-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月11日 | オーパスワンカップ | オーパスワン | 4-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月23日 | プレミアリーグ | ヴィルトゥス | 2-4 負 | 8人制15分3ピリオド |
3月12日 | 小柳まむし招待大会 | 横浜F・マリノス | 0-2 負 | 8人制15分ハーフ |
3月12日 | 小柳まむし招待大会 | 烏山北FC | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月12日 | 小柳まむし招待大会 | 富士見ヶ丘蹴球団 | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月12日 | 小柳まむし招待大会 | 国立SSS | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月25日・26日・27日 | 九州チャレンジ杯(福岡遠征) | ソレッソ熊本 | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
3月25日・26日・27日 | 九州チャレンジ杯(福岡遠征) | 粕屋 | 5-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月25日・26日・27日 | 九州チャレンジ杯(福岡遠征) | 福岡西 | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月25日・26日・27日 | 九州チャレンジ杯(福岡遠征) | リベルタ | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月25日・26日・27日 | 九州チャレンジ杯(福岡遠征) | 福岡バディ | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ |
3月25日・26日・27日 | 九州チャレンジ杯(福岡遠征) | バディSC江東 | 4-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月30日 | 杉並シーダース | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ | |
4月30日 | 暁星 | 4-1 勝 | 8人制15分ハーフ | |
4月30日 | Unaprimavere | 2-2 分 | 8人制15分ハーフ | |
5月21日 | あざみ野 | 35-4 勝 | 8人制15分11本 | |
5月28日 | 東住吉SC | 4-4 分 | 8人制15分9本 | |
6月12日 | ヴィトーリア目黒 | 5-3 勝 | 8人制15分4本 | |
6月12日 | 小柳まむし坂SC | 4-2 勝 | 8人制15分2本 | |
6月25日 | エクセレントフィート | 12-10 勝 | 8人制20分7本 | |
8月26日 | トッカーノ | 10-6 勝 | 8人制15分10本 | |
9月17日 | エスブランコ | 18-9 勝 | 8人制15分8本 | |
10月1日 | エクセレントフィート | 5-5 分 | 8人制15分ハーフ2本 | |
10月1日 | JFC FUTURO | 5-5 分 | 8人制15分ハーフ2本 | |
10月9日 | エスブランコ | 13-3 勝 | 8人制15分8本 | |
10月15日 | 飛田給FC | 3-0 勝 | 8人制20分1本 | |
10月15日 | ヴィトーリア目黒 | 0-1 負 | 8人制20分1本 | |
10月15日 | 小柳まむし坂SC | 2-0 勝 | 8人制20分1本 | |
10月15日 | 烏山北 | 2-0 勝 | 8人制20分1本 | |
11月5日 | AZZURO | 3-2 勝 | 8人制15分4本 | |
11月5日 | トリアネーロ町田 | 5-6 負 | 8人制15分5本 | |
11月26日 | 東住吉SC | 8-2 勝 | 8人制15分6本 | |
11月27日 | FC85 | 8-10 負 | 8人制15分8本 | |
12月18日 | フウガドール | 0-17 負 | 8人制15分6本 | |
1月9日 | あざみ野 | 5-5 分 | 8人制15分10本 | |
1月21日 | OXALA TOKYO | 23-0 勝 | 8人制15分8本 | |
2月5日 | トリアネーロ町田 | 3-21 負 | 8人制15分7本 | |
3月5日 | FC PORTA | 6-16 負 | 8人制15分12本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月27日 | 春季 世田谷大会 バディ A | 玉堤サッカー少年団 | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
03月27日 | 春季 世田谷大会 バディ A | 砧南小SSC B | 10-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月04日 | ハトマークフェアプレーカップ5ブロック予選 | 京西チャレンジャーズ | 17-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月18日 | ハトマークフェアプレーカップ5ブロック予選 | なかまちFC | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月11日 | ハトマークフェアプレーカップ5ブロック予選 | 砧南小SSC | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月22日 | 春季 世田谷大会 バディ A | 武蔵丘FC | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月22日 | 春季 世田谷大会 バディ B | 竹の子SC | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月24日 | 春季 世田谷大会 バディ A | グリーンファイターズFC | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月24日 | 春季 世田谷大会 バディ B | FCサラマンドラ明正 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月01日 | 春季 世田谷大会 バディ B | なかまちFC | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月03日 | ハトマークフェアプレーカップ5ブロック予選 | FCトッカーノ | 1-0 勝 | 準決勝戦 |
10月03日 | ハトマークフェアプレーカップ5ブロック予選 | MIP FC | 5-0 勝 | 決勝戦 優勝 |
10月17日 | 春季 世田谷大会 バディ A | バディSC B | 3-0 勝 | 準決勝戦 |
10月17日 | 春季 世田谷大会 バディ B | バディSC A | 0-3 負 | 準決勝戦 |
11月06日 | 秋季 世田谷大会 バディ A | 砧南小SSC A | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月06日 | 秋季 世田谷大会 バディ A | MIP FC B | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月07日 | 秋季 世田谷大会 バディ B | MIP FC A | 0-2 負 | 8人制15分ハーフ |
11月23日 | 秋季 世田谷大会 バディ A | St.Anthony FC | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月25日 | WAKABA CUP U-10大会 | FC王禅寺(神奈川県) | 0-1 負 | 8人制12分ハーフ |
04月25日 | WAKABA CUP U-10大会 | 柿生SC(神奈川県) | 2-0 勝 | 8人制12分ハーフ |
04月25日 | WAKABA CUP U-10大会 | 中野島FC(神奈川県) | 0-6 負 | 8人制12分ハーフ |
04月29日 | WAKABA CUP U-10大会 | バディSC江東 | 0-4 負 | 8人制18分ハーフ |
04月29日 | WAKABA CUP U-10大会 | 東住吉SC(神奈川県) | 21-0 勝 | 8人制18分ハーフ |
05月04日 | まむし杯 | 西原少年SC | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
05月04日 | まむし杯 | 立川九小SC | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
05月04日 | まむし杯 | あざみ野FC(神奈川県) | 1-3 負 | 準決勝戦 |
05月04日 | まむし杯 | 小柳まむし坂SC | 7-0 勝 | 3決戦 第3位 |
06月13日 | 闘魂注入フェスティバル | 杉並シーダーズ | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
06月13日 | 闘魂注入フェスティバル | FC多摩川ジュニア | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
06月13日 | 闘魂注入フェスティバル | 羽衣一SC | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
06月13日 | 闘魂注入フェスティバル | 府ロクSC | 6-0 勝 | 準決勝戦 |
06月13日 | 闘魂注入フェスティバル | 立川九小SC | 0-4 負 | 決勝戦 準優勝 |
08月01日 | 立九フェスティバル | 立川九小SC B | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月01日 | 立九フェスティバル | FCトリアネーロ町田 | 2-3 負 | 8人制15分ハーフ |
08月01日 | 立九フェスティバル | 中野島FC(神奈川県) | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
08月01日 | 立九フェスティバル | 羽衣一SC | 4-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月01日 | 立九フェスティバル | 町田JFC | 3-3(1 PK 3)負 | 8人制15分ハーフ |
08月05日 | TOBIGERI ONE U-10 | DREAM FC(大阪府) | 0-4 負 | 8人制 15分ハーフ |
08月05日 | TOBIGERI ONE U-10 | 鹿島アントラーズノルテ(茨城県) | 2-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
08月06日 | TOBIGERI ONE U-10 | プルチーニFC(神奈川県) | 5-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
08月06日 | TOBIGERI ONE U-10 | 長岡京SSS(京都府) | 1-1 分 | 8人制 15分ハーフ |
