月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月28日 | 春季世田谷大会(バディB) | 麻生 | 14-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月28日 | 春季世田谷大会(バディB) | 笹原 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月18日 | 春季世田谷大会(バディA) | 船橋A | 20-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月1日 | 春季世田谷大会(バディA) | 千歳台 | 9-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月1日 | 春季世田谷大会(バディB) | 武蔵丘 | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月9日 | 春季世田谷大会(バディB) | テキサス | 10-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月16日 | 春季世田谷大会(バディA) | 若林 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月22日 | トーマス交流会5ブロック予選 | Veragista | 11-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月22日 | トーマス交流会5ブロック予選 | 三宿 | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月14日 | 春季世田谷大会(バディA) | トッカーノ | 5-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月14日 | 春季世田谷大会(バディB) | 烏山北 | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月14日 | 春季世田谷大会決勝 | バディA対バディB | 5-0(バディA勝利) | 決勝戦 優勝・準優勝 |
9月21日 | 秋季世田谷大会(A) | 竹の子 | 20-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月21日 | 秋季世田谷大会(A) | テキサス | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月21日 | 秋季世田谷大会(B) | MIP | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月13日 | 秋季世田谷大会(B) | エスペランサ | 1-1(1:2) 負 | 8人制15分ハーフ |
11月3日 | WAKABA CAP | 深沢FC | 14-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月3日 | WAKABA CAP | 太尾FC | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月3日 | WAKABA CAP | FCエスペランサ | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
WAKABA CAP | Tomas Happy FC | 6-1 勝 | 8人制15分ハーフ | |
WAKABA CAP | 調布イーグルス | 4-1 勝 | 決勝 優勝 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果(トータルスコア) | 備考 |
4月6日 | ヴィトーリア目黒 | 26-2 勝 | 8人制15分7本 | |
4月6日 | 松仙FC | 12-0 勝 | 8人制15分2本 | |
4月20日 | PELADA FC | 3-8 負 | 8人制15分4本 | |
4月20日 | トラストユナイテッド | 6-1 勝 | 8人制15分4本 | |
5月5日 | コラソン千葉 | 16-12 勝 | 8人制15分8本 | |
5月12日 | 立川アズーロ | 9-0 勝 | 8人制15分4本 | |
5月12日 | 東京BIG | 25-0 勝 | 8人制15分4本 | |
5月19日 | 若葉台FC | 5-2 勝 | 8人制15分2本 | |
5月19日 | 三鷹五小SC | 10-4 勝 | 8人制15分2本 | |
5月19日 | 高島平SC | 26-0 勝 | 8人制15分2本 | |
6月15日 | FCパーシモン | 13-3 勝 | 8人制15分10本 | |
8月25日 | OXALA TOKYO | 9-8 勝 | 8人制15分6本 | |
8月25日 | FC PORTA | 6-2 勝 | 8人制15分4本 | |
9月15日 | MITA SC | 8-12 負 | 8人制15分7本 | |
9月16日 | バディSC江東 | 21-15 勝 | 8人制15分11本 | |
10月20日 | 東住吉 | 18-4 勝 | 8人制15分7本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月29日 | 春季世田谷大会(バディA) | Veragista | 7-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月29日 | 春季世田谷大会(バディB) | 駒沢 | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月21日 | 春季世田谷大会(バディB) | バディA | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月21日 | 春季世田谷大会(バディA) | バディB | 1-3 負 | 8人制15分ハーフ |
6月4日 | 春季世田谷大会(バディB) | 烏山 | 7-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月2日 | 春季世田谷大会(バディB) | 武蔵丘 | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月9日 | トーマス交流会 | 烏山北SC | 13-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月22日 | 春季世田谷大会(バディB) | FCトッカーノ | 3−0 勝 | 8人制15分ハーフ |
7月22日 | 春季世田谷大会(バディB) | 竹の子SC | 4−0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月2日 | トーマス交流会 予選 | 瀬田SC | 9−0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月3日 | トーマス交流会 予選 | 尾山台SC | 6−0 勝 | 8人制15分ハーフ |
9月23日 | 秋季すぎのこ大会 | 武蔵丘FC | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月1日 | 秋季すぎのこ大会 | 烏山A | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月10日 | トーマス交流会 予選 | 池尻 | 6-1 勝 | 8人制15分ハーフ 準決勝 |
12月10日 | トーマス交流会 予選 | MIP | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ 決勝 優勝 |
2月4日 | 秋季すぎのこ大会(バディA) | たけのこ | 2-3 負 | 8人制15分ハーフ |
2月4日 | 秋季すぎのこ大会(バディA) | トッカーノ | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月9日 | トーマス交流大会 | 東京BIG | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
3月9日 | トーマス交流大会 | FCレパード | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月16日 | ワカバカップ | 横浜すみれSC | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
4月16日 | ワカバカップ | FC中原 | 11-3 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月16日 | ワカバカップ | FCレガーレ | 7-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月16日 | ワカバカップ | 宮前平二葉 | 9-2 勝 | 8人制15分ハーフ |
4月16日 | ワカバカップ | TD FC | 4-1 勝 | 決勝戦 優勝 |
11月25日・26日 | O-N CUP U9 2023 | イーグルス | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月25日・26日 | O-N CUP U9 2023 | エクセレントフィート | 5-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月25日・26日 | O-N CUP U9 2023 | FC MAT | 1-2 負 | 8人制15分ハーフ |
11月25日・26日 | O-N CUP U9 2023 | Refino | 22-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月25日・26日 | O-N CUP U9 2023 | バルサアカデミー | 7-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月25日・26日 | O-N CUP U9 2023 | PELADA | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月25日・26日 | O-N CUP U9 2023 | オーパスワン | 0-2 負 | 8人制15分ハーフ |
11月25日・26日 | O-N CUP U9 2023 | KIDSPOWER | 4-1 勝 | 8人制15分ハーフ 準優勝 |
2月23日・24日 | アントラーズカップU-10 | 中野島FC | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月23日・24日 | アントラーズカップU-10 | プライド | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月23日・24日 | アントラーズカップU-10 | FC大泉学園 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月23日・24日 | アントラーズカップU-10 | FCガウーショ | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月23日・24日 | アントラーズカップU-10 | 鹿島アントラーズ | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月23日・24日 | アントラーズカップU-10 | バディーSC | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月23日・24日 | アントラーズカップU-10 | 府中新町 | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月23日・24日 | アントラーズカップU-10 | 足柄FC | 9-0 勝 | 8人制15分ハーフ 優勝 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月15日 | トリアネーロ町田 | 1-12 負 | 8人制15分7本 | |
4月22日 | DURO調布 | 12-2 勝 | 8人制15分7本 | |
4月23日 | FC PRIDE | 12-12 勝 | 8人制15分9本 | |
4月15日 | トリアネーロ町田 | 21-19 勝 | 8人制15分10本 | |
5月14日 | FC85 A | 16-19 負 | 8人制15分11本 | |
5月14日 | FC85 B | 25-13 勝 | 8人制15分11本 | |
6月4日 | 駒小 | 22-2 勝 | 8人制15分5本 | |
6月17日 | はるひのBSC | 25-5 勝 | 8人制15分9本 | |
6月25日 | 江東バディ | 6-6 分 | 8人制15分6本 | |
7月15日 | FC多摩川ジュニア | 13-5 勝 | 8人制15分11本 | |
8月26日 | OXALA TOKYO | 10−7 勝 | 8人制15分9本 | |
8月27日 | リバティーFC | 6−6 分 | 8人制15分7本 | |
9月24日 | FC PRIDE | 11-4 勝 | 8人制15分9本 | |
9月30日 | FCパーシモン | 11-11 分 | 8人制15分7本 | |
10月7日 | GROW FC | 14-11 勝 | 8人制15分10本 | |
10月7日 | はるひのBSC | 16-2 勝 | 8人制15分6本 | |
10月21日 | 古千谷SC | 27-3 勝 | 8人制15分6本 | |
10月29日 | 中野島 | 23-4 勝 | 8人制15分9本 | |
11月4日 | トリアネーロ町田 | 7-7 分 | 8人制15分6本 | |
11月4日 | FCレパード | 8-4 勝 | 8人制15分6本 | |
11月5日 | 多摩川ジュニア | 4-6 負 | 8人制15分4本 | |
11月5日 | NEOREVO | 0-2 負 | 8人制15分4本 | |
12月9日 | エクセレントフィート | 19-12 勝 | 8人制15分8本 | |
1月27日 | レジスタFC A | 5-4 勝 | 8人制15分6本 | |
1月27日 | レジスタFC B | 14-0 勝 | 8人制15分6本 | |
1月28日 | エルマーズFC | 28-3 勝 | 8人制15分8本 | |
2月3日 | 調布イーグルス | 12-6 勝 | 8人制15分7本 | |
3月30日 | パーシモン | 19-1 勝 | 8人制15分9本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月30日 | 春季世田谷大会(バディB) | えいあんじB | 16-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月3日 | 春季世田谷大会(バディA) | 世田谷 | 14-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月4日 | 春季世田谷大会(バディB) | 桜丘 | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月5日 | 春季世田谷大会(バディB) | Veragista | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
5月7日 | 春季世田谷大会(バディB) | 池尻 | 0-0(PK)負 | 8人制15分ハーフ |
5月23日 | 春季世田谷大会(バディA) | Veragista | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月4日 | 春季世田谷大会(バディA) | 多聞 | 4-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
6月4日 | 春季世田谷大会(バディA) | MIP | 0-2 負 | 8人制15分ハーフ |
10月22日 | 秋季世田谷大会(バディA) | えいあんじ | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
10月29日 | TOMAS交流大会 5ブロック予選 | MIP | 0-2 負 | 8人制15分ハーフ |
11月5日 | TOMAS交流大会 5ブロック予選 | キタミ | 11-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月6日 | TOMAS交流大会 5ブロック予選 | 桜町 | 4-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月20日 | 秋季世田谷大会(バディA) | MIP B | 0-0(2PK1)勝 | 8人制15分ハーフ |
11月20日 | 秋季世田谷大会(バディA) | バディB | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ 優勝 |
11月20日 | 秋季世田谷大会(バディB) | MIP A | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月20日 | 秋季世田谷大会(バディB) | バディA | 0-1 負 | 8人制15分ハーフ 準優勝 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月2日 | LieN CUP | FC COLORZ | 2-2 分 | 8人制15分ハーフ |
4月2日 | LieN CUP | イーグルス | 3-3 分 | 8人制15分ハーフ |
4月2日 | LieN CUP | FC85オールスターズ | 3-3 分 | 8人制15分ハーフ |
12月4日 | 成瀬招待大会 | 大根ラディッシュ | 12-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月4日 | 成瀬招待大会 | レガーレ | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
12月4日 | 成瀬招待大会 | 原FC | 2-1 勝 | 決勝戦 優勝 |
1月7日 | 烏山招待大会 | FC三鷹 | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
1月7日 | 烏山招待大会 | FCリーズふたば | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
1月7日 | 烏山招待大会 | FCパーシモン | 2-7 負 | 8人制15分ハーフ |
2月11日 | オーパスワンカップ | オーパスワン | 2-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月11日 | オーパスワンカップ | バリオーレ日の出 | 3-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月11日 | オーパスワンカップ | Wings | 2-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
2月11日 | オーパスワンカップ | トリアネーロ町田 | 0-2 負 | 8人制15分ハーフ 準優勝 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
6月25日 | FCパーシモン | 4-6 負 | 8人制15分9本 | |
9月11日 | FC PORTA | 7-6 勝 | 8人制12分7本 | |
9月17日 | キンダー善光 | 21-13 勝 | 8人制12分12本 | |
10月23日 | トッカーノ | 12-11 勝 | 8人制12分10本 | |
11月5日 | 東住吉 | 13-0 勝 | 8人制15分8本 | |
11月6日 | FUTURO | 6-1 勝 | 8人制15分7本 | |
12月11日 | エクセレントフィート | 5-10 負 | 8人制15分11本 | |
1月21日 | 川崎ウィングス | 6-1 勝 | 8人制15分ハーフ2本 | |
1月21日 | プルチーニ | 8-0 勝 | 8人制15分ハーフ2本 | |
1月21日 | 国立SSS | 1-0 勝 | 8人制15分ハーフ1本 | |
1月29日 | 富士見ヶ丘蹴球団 | 15-10 勝 | 8人制15分11本 | |
2月5日 | はるひ野BSC | 11-6 勝 | 8人制15分6本 | |
3月2日 | 川崎フロンターレ | 3-4 負 | 8人制20分ハーフ | |
3月2日 | バディSC江東 | 4-0 勝 | 8人制20分ハーフ |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月04日 | 春季世田谷大会(バディB) | 松原SC A | 10-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
04月17日 | 春季世田谷大会(バディA) | 塚戸SC | 11-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
06月26日 | 春季世田谷大会(バディA) | MIP FC | 3-2 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月23日 | 春季世田谷大会(バディB) | FCトッカーノ | 1-5 負 | 8人制15分ハーフ |
07月31日 | 春季世田谷大会(バディA) | St.Anthony FC | 3-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
07月31日 | 春季世田谷大会(バディA) | なかまちFC | 10-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
08月07日 | 春季世田谷大会(バディA) | F.C.エスペランサ | 4-0 勝 | 準決勝戦 |
08月07日 | 春季世田谷大会(バディA) | FCトッカーノ | 0-3 負 | 決勝戦 準優勝 |
11月07日 | 秋季世田谷大会(バディA) | 砧南小SSC | 5-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月07日 | 秋季世田谷大会(バディB) | FCエスペランサ | 5-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月23日 | 秋季世田谷大会(バディA) | St.Anthony FC | 5-1 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月23日 | 秋季世田谷大会(バディA) | FCトッカーノ | 1-3 負 | 準決勝戦 |
11月23日 | 秋季世田谷大会(バディB) | 烏山SC | 6-0 勝 | 8人制15分ハーフ |
11月23日 | 秋季世田谷大会(バディB) | 烏山北FC | 6-0 勝 | 準決勝戦 |
11月27日 | 秋季世田谷大会(バディA) | 烏山北FC | 3-0 勝 | 3決戦 第3位 |
11月27日 | 秋季世田谷大会(バディB) | FCトッカーノ | 1-0 勝 | 決勝戦 優勝 |
月日 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
07月28日 | オーパスワン招待杯 | FCオーパスワン ホワイト | 0-1 負 | 8人制 15分ハーフ |
07月28日 | オーパスワン招待杯 | ACカラクテル(千葉県) | 5-1 勝 | 8人制 15分ハーフ |
07月28日 | オーパスワン招待杯 | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 0-1 負 | 8人制 15分ハーフ |
07月28日 | オーパスワン招待杯 | 府中新町FC | 0-3 負 | 8人制 15分ハーフ |
08月14日 | COLORZ CUP | FCオーパスワン | 1-0 勝 | 8人制20分1本 |
08月14日 | COLORZ CUP | 柏レイソルA.A.TOR’82 Y(千葉県) | 0-0 分 | 8人制20分1本 |
08月14日 | COLORZ CUP | センアーノ神戸(兵庫県) | 0-0 分 | 8人制20分1本 |
08月14日 | COLORZ CUP | エクセレントフィートFC(埼玉県) | 0-1 負 | 8人制20分1本 |
08月14日 | COLORZ CUP | Ace SC(埼玉県) | 0-5 負 | 8人制20分1本 |
08月15日 | COLORZ CUP | FC ALONZA(愛知県) | 1-0 勝 | 8人制20分1本 |
08月15日 | COLORZ CUP | FCオーパスワン | 1-0 勝 | 8人制20分1本 |
08月15日 | COLORZ CUP | 柏レイソルA.A.TOR’82 Y(千葉県) | 0-0 分 | 8人制20分1本 |
08月15日 | COLORZ CUP | コラソン千葉(千葉県) | 0-0 分 | 8人制20分1本 |
09月12日 | WAKABA CUP U-9大会 | 横浜すみれSC(神奈川県) | 2-4 負 | 8人制 15分ハーフ |
09月12日 | WAKABA CUP U-9大会 | Una Primavera FC | 3-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
09月12日 | WAKABA CUP U-9大会 | バディーSC(神奈川県) | 2-3 負 | 8人制 15分ハーフ |
09月12日 | WAKABA CUP U-9大会 | 調布イーグルスFC | 7-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
09月12日 | WAKABA CUP U-9大会 | FC中原(神奈川県) | 2-2(1 PK 2)負 | 8人制 15分ハーフ |
09月20日 | WAKABA CUP U-9大会 | 東住吉SC(神奈川県) | 2-0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
09月20日 | WAKABA CUP U-9大会 | FCキントバリオ(埼玉県) | 5-3 勝 | 8人制 15分ハーフ |
09月20日 | WAKABA CUP U-9大会 | あざみ野FC(神奈川県) | 3-3 分 | 8人制 15分ハーフ |
09月20日 | WAKABA CUP U-9大会 | FC中原(神奈川県) | 2-0 勝 | 準決勝戦 |
09月20日 | WAKABA CUP U-9大会 | MIP FC | 3-0 勝 | 決勝戦 優勝 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
03月27日 | – | MIP FC | 7-0 勝 | 8人制10分8本 |
04月25日 | – | 立会D FC | 25-3 勝 | 8人制12分10本 |
06月06日 | – | バディSC江東 | 7-8 負 | 8人制12分7本 |
06月06日 | – | はるひ野BSC | 5-3 勝 | 8人制12分3本 |
06月06日 | – | バディSC八王子 | 12-0 勝 | 8人制12分3本 |
06月13日 | – | 瑞穂三小SC | 27-0 勝 | 8人制15分14本 |
06月13日 | – | 城北ボレアスFC | 4-2 勝 | 8人制15分4本 |
09月26日 | – | コラソン千葉(千葉県) | 6-10 負 | 8人制15分10本 |
09月26日 | – | 立会D・FC | 21-4 勝 | 8人制15分8本 |
10月16日 | – | GROW FC | 15-0 勝 | 8人制15分6本 |
12月05日 | – | MIP FC | 11-4 勝 | 8人制15分7本 |
01月09日 | – | コラソン千葉(千葉県) | 9-9 分 | 8人制15分9本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
09月21日 | 秋季世田谷大会 | St.Anthony FC | 5 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
09月21日 | 秋季世田谷大会 バディB | 烏山北FC B | 5 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
10月18日 | 秋季世田谷大会 バディA | veragista | 2 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
10月31日 | 秋季世田谷大会 バディB | 船橋SC | 5 – 2 勝 | 8人制 15分ハーフ |
10月31日 | 秋季世田谷大会 バディA | MIP FC | 0- 2 負 | 8人制 15分ハーフ |
11月23日 | 秋季世田谷大会 バディB | FCトッカーノ | 2- 2(3PK1) 勝 | 準決勝戦 |
11月23日 | 秋季世田谷大会 バディB | 松原SC A | 1-2 負 | 決勝戦 準優勝 |
月日 | 大会名(その他) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
12月20日 | BARCA ACADEMIY CUP | バオムFC川﨑 (神奈川県) | 2-1 勝 | 7人制 15分ハーフ |
12月20日 | BARCA ACADEMIY CUP | BA KATSUSHIKA FEMENI | 4-0 勝 | 7人制 15分ハーフ |
12月20日 | BARCA ACADEMIY CUP | ベアーズ | 5-0 勝 | 7人制 15分ハーフ |
12月20日 | BARCA ACADEMIY CUP | BA KATSUSHIKA | 2- 2(2PK3) 負 | 準決勝戦 |
12月20日 | BARCA ACADEMIY CUP | FC.GLAUNA | 3-2 勝 | 3決戦 第3位 |
月日 | 大会名(練習試合) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
08月30日 | – | 東住吉SC | ??? | 8人制 10分たくさん |
09月19日 | – | スぺリオ城北Jr | 17 – 0 勝 | 8人制 15分4本 |
10月09日 | – | はるひ野BSC | ??? | 8人制 15分たくさん |
10月25日 | – | 府中新町FC | 3-12 負 | 8人制 15分6本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月14日 | 春季世田谷大会 (バディ A) | 若林SC | 16 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
04月14日 | 春季世田谷大会 (バディ B) | 用賀SC | 9 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
04月14日 | 春季世田谷大会 (バディ B) | FC桜丘 B | 4 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
04月20日 | 春季世田谷大会 (バディ A) | 塚戸SC | 2 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
04月29日 | 春季世田谷大会 (バディ B) | MIP FC A | 3 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
05月06日 | 春季世田谷大会 (バディ A) | FC池尻 | 4 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
05月18日 | 春季世田谷大会 (バディ A) | FCトッカーノ | 2 – 5 負 | 8人制 15分ハーフ |
05月19日 | 春季世田谷大会 (バディ B) | 千歳台FC | 6 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
06月29日 | 春季世田谷大会 (バディ B) | FC GIUSTI Jr | 4 – 2 勝 | 準決勝戦 |
06月29日 | 春季世田谷大会 (バディ B) | FCトッカーノ | 0 – 1 負 | 決勝戦 準優勝 |
09月15日 | 秋季世田谷大会 (バディ A) | FC山野 | 5 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
09月15日 | 秋季世田谷大会 (バディ B) | 塚戸SC | 2 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
09月23日 | 秋季世田谷大会 (バディ A) | 武蔵丘FC | 1 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
10月27日 | TOMAS交流大会 5ブロック予選 | 深沢FC | 2 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
11月04日 | TOMAS交流大会 5ブロック予選 | 竹の子SC | 7 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
11月04日 | TOMAS交流大会 5ブロック予選 | 砧南小SSC | 9 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
11月10日 | 秋季世田谷大会 (バディ A) | ARTE SS えいあんじ | 4 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
11月10日 | 秋季世田谷大会 (バディ B) | 松原SC | 5 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
12月01日 | TOMAS交流大会 5ブロック予選 | FC GIUSTI | 2 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
12月15日 | 秋季世田谷大会 (バディ A) | FCトッカーノ | 1 – 2 負 | 準決勝戦 |
12月15日 | 秋季世田谷大会 (バディ A) | FC GIUSTI A | 1 – 0 勝 | 3決戦 第3位 |
12月15日 | 秋季世田谷大会 (バディ B) | FC GIUSTI A | 1 – 0 勝 | 準決勝戦 |
12月15日 | 秋季世田谷大会 (バディ B) | FCトッカーノ | 0 – 3 負 | 決勝戦 準優勝 |
12月21日 | TOMAS交流大会 5ブロック予選 | MIP FC | 0 – 0 3 PK 2 勝 | 準決勝戦 |
12月21日 | TOMAS交流大会 5ブロック予選 | 武蔵丘FC | 1 – 0 勝 | 決勝戦 優勝 |
月日 | 大会名(その他) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
06月01日 | バディ杯(バディ A) | 調布イーグルス | 0 – 2 負 | 8人制 10分ハーフ |
06月01日 | バディ杯(バディ A) | 横須賀シーガルズ | 1 – 0 勝 | 8人制 10分ハーフ |
06月01日 | バディ杯(バディ A) | 若葉台FC | 6 – 3 勝 | 8人制 10分ハーフ |
06月01日 | バディ杯(バディ A) | ヴィルトゥスSC | 4 – 1 勝 | 8人制 10分ハーフ |
06月01日 | バディ杯(バディ B) | ヴィルトゥスSC | 4 – 0 勝 | 8人制 10分ハーフ |
06月01日 | バディ杯(バディ B) | 若草FC | 5 – 0 勝 | 8人制 10分ハーフ |
06月01日 | バディ杯(バディ B) | Grant FC A | 2 – 0 勝 | 準決勝戦 |
06月01日 | バディ杯(バディ B) | 横浜すみれSC | 0 – 2 負 | 決勝戦 準優勝 |
11月17日 | 朝日新聞社杯MIZUNOJUNIOR LEAGUE U-9大会 | 調布イーグルス | 6 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
11月17日 | 朝日新聞社杯MIZUNOJUNIOR LEAGUE U-9大会 | Una Primavera FC | 5 – 1 勝 | 8人制 15分ハーフ |
11月17日 | 朝日新聞社杯MIZUNOJUNIOR LEAGUE U-9大会 | Valentia FC | 17 – 1 勝 | 8人制 15分ハーフ |
11月17日 | 朝日新聞社杯MIZUNOJUNIOR LEAGUE U-9大会 | FCリアル | 9 – 0 勝 | 8人制 15分ハーフ |
11月17日 | 朝日新聞社杯MIZUNOJUNIOR LEAGUE U-9大会 | TDFC | 4 – 1 勝 | 準決勝戦 |
11月17日 | 朝日新聞社杯MIZUNOJUNIOR LEAGUE U-9大会 | バディSC江東 | 1 – 2 負 | 決勝戦 準優勝 |
02月15日 | 朝日新聞社杯MIZUNOJUNIOR LEAGUE U-9大会 | FCパーシモン | 1 – 3 負 | 8人制 15分ハーフ |
02月15日 | 朝日新聞社杯MIZUNOJUNIOR LEAGUE U-9大会 | 調布イーグルス | 8 – 1 勝 | 8人制 15分ハーフ |
02月15日 | 朝日新聞社杯MIZUNOJUNIOR LEAGUE U-9大会 | TDFC | 8 – 1 勝 | 8人制 15分ハーフ |
02月15日 | 朝日新聞社杯MIZUNOJUNIOR LEAGUE U-9大会 | 東住吉SC | 6 – 2 勝 | 8人制 15分ハーフ |
02月15日 | 朝日新聞社杯MIZUNOJUNIOR LEAGUE U-9大会 | 中野島FC | 6 – 4 勝 | 準決勝戦 |
02月15日 | 朝日新聞社杯MIZUNOJUNIOR LEAGUE U-9大会 | FCパーシモン | 0 – 3 負 | 決勝戦 準優勝 |
02月23日 | キッザニア東京杯(バディ A) | UL | 1 – 1 分 | 6人制 7分ハーフ |
02月23日 | キッザニア東京杯(バディ A) | 鷺沼SC | 5 – 0 勝 | 6人制 7分ハーフ |
02月23日 | キッザニア東京杯(バディ A) | 南平SC | 2 – 1 勝 | 6人制 7分ハーフ |
02月23日 | キッザニア東京杯(バディ A) | バディSC B | 2 – 1 勝 | 準決勝戦 |
02月23日 | キッザニア東京杯(バディ A) | UL | 2 – 4 負 | 決勝戦 準優勝 |
02月23日 | キッザニア東京杯(バディ B) | 館町SC | 4 – 1 勝 | 6人制 7分ハーフ |
02月23日 | キッザニア東京杯(バディ B) | FC中原 | 2 – 0 勝 | 6人制 7分ハーフ |
02月23日 | キッザニア東京杯(バディ B) | 塚戸SC | 2 – 2 分 | 6人制 7分ハーフ |
02月23日 | キッザニア東京杯(バディ B) | バディSC A | 1 – 2 負 | 準決勝戦 |
02月23日 | キッザニア東京杯(バディ B) | 塚戸SC | 3 – 1 勝 | 3決戦 第3位 |
月日 | 大会名(練習試合) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
04月27日 | – | シルクロードSC | 19 – 5 勝 | 8人制 15分11本 |
05月03日 | – | FC85オールスターズ A | 16 – 10 勝 | 8人制 15分10本 |
05月03日 | – | FC85オールスターズ B | 31 – 2 勝 | 8人制 15分10本 |
08月31日 | – | はるひ野BSC | 5 – 0 勝 | 8人制 10分4本 |
08月31日 | – | プルチーニFC | 30 – 0 勝 | 8人制 10分4本 |
09月07日 | – | 調布イーグルス | 43 – 1 勝 | 8人制 10分13本 |
09月21日 | – | あざみ野FC | 8 – 8 分 | 8人制 10分14本 |
11月16日 | – | 小柳まむし坂SC | 3 – 1 勝 | 8人制 20分2本 |
11月16日 | – | 武蔵丘FC | 6 – 0 勝 | 8人制 20分1本 |
11月16日 | – | FC LEGARE | 1 – 0 勝 | 8人制 20分1本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
