月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
5月11日 | かわしん杯 | 東小倉SC Y | 5-1 | はるひ野W
川崎市 ベスト16 |
FC中原ブルー | 2-1 | |||
5月18日 | 富士見台R | 2-0 | ||
6月16日 | 桝形FWSC | 5-0 | ||
6月22日 | 登戸SC G | 1-1
pk2-3 |
||
5月11日 | FC JUNTOS B | 0-1 | はるひ野B
予選3位 |
|
プルチーニFC | 2-1 | |||
5月18日 | 川崎ジュニアチャンプ | 1-1 |
月日 | 招待大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月6日 | レオヴィスタ
チャレンジリーグ |
府ロクSC | 1-2 | 8人制15分ハーフ |
FC VIVA ROSO 西砂 | 2-2 | |||
FCレオヴィスタ町田 | 4-2 | |||
自由が丘SC | 1-2 | |||
9月14日 |
GEO-X CUP
|
大沢FC | 2-0 | 8人制12分1本 |
荻野SC | 0-0 | |||
FCTestingo | 0-0 | |||
大門FC | 4-0 | 8人制12分1本
順位決定戦 全体3位 |
||
9月22日 | 福生招待大会
|
FCラックボーン | 8-0 | 全体3位
|
武蔵村山1FC | 11-0 | |||
9月23日 | 瑞穂少年FC | 2-2 PK3-4 | ||
GONA | 4-3 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月20日 | – | 町田大蔵FC | 3-9 | 8人制15分ハーフ5本 |
4月28日 | – | 羽衣少年SC | 9-4 | 8人制15分3本 |
– | 羽衣一 | 1-0 | 8人制15分2本 | |
– | ゴロアーズ | 0-5 | 8人制15分2本 | |
5月6日 | – | 立合DFC | 15-1 | 8人制15分8本 |
6月29日 | – | バオムFC川崎 | 10-3 | 8人制15分6本 |
7月13日 | – | パーシモンA | 0-3 | 8人制15分2本 |
– | パーシモンB | 2-4 | 8人制15分2本 | |
– | 東住吉SC・A | 0-1 | 8人制15分2本 | |
– | 東住吉SC・B | 1-3 | 8人制15分2本 | |
– | 中野島FC | 0-3 | 8人制15分2本 | |
– | ACラゾーレ | 4-1 | 8人制15分2本 | |
7月15日 | – | 小川FC | 0-1 | 8人制15分3本 |
– | 1-0 | |||
– | 2-0 | |||
– | FCレオヴィスタ町田 | 0-2 | 8人制15分3本 | |
– | 1-0 | |||
– | 1-0 | |||
7月27日 | – | 府ロクSC | 0-1 | 8人制15分4本 |
– | 1-2 | |||
– | FCゴロアーズ | 0-0 | ||
– | 羽衣一SC | 0-0 | ||
9月7日 | – | FCゴールデン | 2-2 | 8人制20分ハーフ2本 |
– | 0-1 | 8人制10分1本 | ||
10月19日 | – | 登戸SC | 5-0 | 8人制15分3本 |
– | 美しが丘SC | 1-1 | 8人制15分1本 | |
11月9日 | – | 川崎ウィングスFC | 2-2 | 8人制15分5本 |
11月10日 | – | 湾岸LOCALS | 4-1 | 8人制15分ハーフ |
– | TFA | 4-0 | 8人制15分ハーフ | |
– | MITA SC | 4-3 | 8人制15分ハーフ | |
11月16日 | – | Grant FC | 5-14 | 8人制20分8本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
5月13日 | かわしん杯 | 大谷戸SC R | 1-3 | 8人制15分ハーフ |
新城SC | 5-2 | |||
5月27日 | FC青空 | 16-0 | ||
6月24日 | 中野島FC(ブルー) | 1-1
pk2-3 |
||
1月7日 | 日産CUP | 星月SC | 11-0 | 8人制20分ハーフ
神奈川県ベスト32 |
寒川旭SC | 1-0 | |||
1月14日 | プロミネンツ | 3-1 | ||
FC土橋 | 2-0 | |||
1月28日 | さぎぬまSC | 0-0
pk1-3 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月16日 | – | キンダー善光SC | 1-3 | 8人制15分3本 |
4月23日 | – | バオムFC川崎 | 9-5 | 8人制15分6本 |
4月29日 | – | バディSC | 10-27 | 8人制15分8本 |
5月4日 | – | 南百合丘SC | 8-1 | 8人制15分ハーフ |
– | FC王禅寺(U-11) | 4-2 | 8人制15分ハーフ | |
– | FCパーシモン(U-11) | 0-2 | 8人制15分ハーフ | |
8月19日 | – | ミキFC | 20-4 | 8人制15分6本 |
10月14日 | – | 羽衣SC | 2-1 | 8人制15分ハーフ |
– | 立川九小SC | 4-1 | 8人制15分ハーフ | |
10月21日 | – | FC杉野 | 4-4 | 8人制15分9本 |
12月9日 | – | さぎぬまSC W | 6-0 | 8人制15分ハーフ |
– | 杉戸ユナイテッド | 2-3 | 8人制15分ハーフ | |
1月13日 | – | 府中南FC | 22-2 | 8人制15分ハーフ3本 |
1月27日 | – | FC杉野 | 10-2 | 8人制15分8本 |
月日 | 招待大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
7月2日 | 福原SC杯 | エクセレントフィート | 0-0 | 8人制15分1本 |
NU広谷 | 6-0 | |||
フリーダム | 1-2 | |||
ときがわ | 5-0 | |||
7月16日 | FCゴールデン杯 | 東住吉SC | 1-6 | 8人制15分ハーフ |
FCゴールデン | 0-0 | |||
FCトリアネーロ町田 | 1-0 | |||
10月1日 | TOBIGERI ONE | 長作FC | 1-5 | 8人制15分ハーフ |
ときがねSC | 7-1 | |||
スポーカル六本木 | 4-2 | |||
Una Primavera FC | 5-1 | |||
11月23日 | パーシモン招待杯 | FC東海岸 | 1-5 | 8人制15分ハーフ |
レオヴィスタ町田 | 2-2 | |||
レオヴィスタ町田 | 2-1 | |||
スポーカル六本木 | 1-1 | |||
FCパーシモン | 1-2 | |||
12月3日 | YS GEM杯 | 太尾FC | 1-0 | 8人制15分ハーフ
第3位 |
小田原 | 1-0 | |||
西鎌倉 | 3-0 | |||
横須賀シーガルズ | 0-2 | |||
プロミネンツ | 3-0 | |||
藤沢FC | 0-1 | |||
12月9日~10日 | ラゾーレカップ | 寒川SC | 3-2 | 8人制15分ハーフ
第3位 |
AC等々力 N | 6-0 | |||
キンダー善光SC | 2-1 | |||
鹿島アントラーズ強化クラス | 1-1
PK1-3 |
|||
FC MAT | 1-0 | |||
2月3日 | 瑞穂三小招待大会 | 瑞穂三小ブルー | 1-0 | 8人制
15分ハーフ |
FC多摩川ジュニア | 1-1 | |||
武蔵村山1FC | 5-2 | |||
国立SSS | 0-0 | |||
ムスタングFC | 6-1 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
5月14日 | かわしん杯 | 川崎ウィングスR | 1-0 | 8人制15分ハーフ |
5月15日 | パープルズ上作延 | 6-0 | ||
FFヴィゴーレ | 2-0 | |||
川崎フロンターレ | 0-5 | |||
1月8日 | 日産CUP | EMSC | 1-0 | 8人制20分ハーフ
中央大会進出 |
1月15日 | 磯子SC | 2-0 | ||
日限山FC | 2-0 | |||
1月22日 | 日産CUP | FC JUNTOS | 2-5 | 中央大会
1回戦 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月30日 | FCパーシモン | – | 2-8 | 8人制15分ハーフ4本 |
三田SC | – | 7-4 | 8人制15分ハーフ2本 | |
9月3日 | バオム川崎FC | – | 6-4 | 8人制15分5本 |
10月30日 | 八王子七小SC | – | 3-5 | 8人制15分6本 |
11月13日 | FC LEGALE | – | 5-10 | 8人制15分ハーフ3本 |
9-17 | 5人制15分ハーフ2本 | |||
12月18日 | バオム川崎FC | – | 1-3 | 8人制20分ハーフ2本 |
月日 | 招待大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月2日 | Lien Cup | wings | 0-7 | 8人制15分ハーフ |
FC PORTA | 0-4 | |||
ダイナモ川越FC | 0-5 | |||
7月23日 | みどり整骨院リーグ | みずきSC | 22-0 | 8人制15分ハーフ |
7月24日 | 藤の木SC | 7-0 | ||
FC ASAHI ジュニア | 5-1 | |||
10月29日 | KAZU SC | 0-5 | ||
11月27日 | ELANユナイテッド戸塚 | 2-0 |
12月3日 |
鑓水SC招待大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
FC町田ゼルビア | 2-4 | 8人制 15分ハーフ | ||
鑓水SC | 0-0 | |||
鑓水SC | 2-0 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
5月8日 | かわしん杯 | バモスY | 5-1 | 8人制15分ハーフ
予選リーグ突破 |
5月9日 | リバーFC-W | 7-0 | ||
5月15日 | 宮崎サンキッズY | 0-1 | ||
6月20日 | 富士見台G | 6-0 | 8人制15分ハーフ | |
ミキFC B | 1-1 1PK2 | |||
1月10日 | 日産カップ | 横浜港北SC | 0-4 | 8人制20分ハーフ |
月日 | その他の大会 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月25日 | WAKABA CUP | Fukasawa Suika | 2-0 | 8人制12分ハーフ |
KSC | 10-0 | |||
東住吉SC | 5-1 | |||
4月29日 | WAKABA CUP | FC王禅寺 | 2-2 1PK2 | 8人制18分ハーフ
第3位 |
KSC | 4-0 | |||
9月4日 | WAKABA CUP | Una PrimaveraFC | 1-0 | 8人制12分ハーフ |
FC王禅寺 | 1-1 | |||
FC中原 | 2-1 | |||
9月5日 | WAKABA CUP | 調布イーグルス | 2-0 | 8人制18分ハーフ
準優勝 |
あざみ野FC | 1-3 | |||
1月8日 | 朝日新聞社杯サッカーフェスティバル | あざみ野FC | 7-0 | 8人制15分ハーフ
予選リーグ |
府中新町FC | 0-2 | |||
1月9日 | バディSC世田谷 | 0-1 | 準決勝 | |
FCトリアネーロ町田 | 2-5 | 3位決定戦 |
月日 | 練習試合 | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
4月24日 | – | 町田JFC | 4-12 | 8人制15分8本 |
5月30日 | ‐ | 世田谷バディ | 4-3 | 8人制15分5本 |
6月5日 | – | FC.COLORS | 4-7 | 8人制15分5本 |
6月13日 | – | なかのSC | 6-1 | 8人制15分ハーフ4本 |
6月27日 | – | 瑞穂三小SC | 1-7 | 8人制15分ハーフ3本 |
– | 立川九小SC | 2-1 | 8人制15分ハーフ1本 | |
7月23日 | – | 横浜ジュニオール | 1-0 | 8人制12分ハーフ |
– | 林SC-Y | 3-0 | ||
– | 林SC-G | 1-0 | ||
– | 鳶尾Jr | 5-0 | ||
– | 林SC | 2-1 | 8人制12分1本 | |
8月10日 | – | 町田JFC | 1-5 | 8人制15分ハーフ×2 |
3-1 | 8人制15分3本 | |||
8月29日 | – | FC.COLORS | 4-6 | 8人制15分5本 |
0-0 | 8人制10分2本 | |||
10月15日 | – | 白百合SC | 3-2 | 8人制15分5本 |
コンフィアンサ | 4-0 | 8人制15分2本 | ||
11月13日 | – | Y.S.C.C.横浜 | 14-1 | 8人制15分5本 |
11月28日 | – | FC.ゴールデンB | 0-2 | 8人制15分ハーフ |
FC.ゴールデンA | 1-2 | |||
ミキFC | 1-0 | |||
12月5日 | – | FCトッカーノ | 1-15 | 8人制15分7本 |
12月25日 | – | 横浜すみれSC | 1-16 | 8人制15分6本 |
2月6日 | – | FC.ゴールデン | 4-3 | 8人制15分5本 |
月日 | 大会名(公式戦) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
9月27日 | かわしん杯 | 富士見台R | 5-1 | 15分ハーフ |
9月27日 | かわしん杯 | 川崎フロンターレ | 0-5 | 15分ハーフ
予選リーグ敗退 |
月日 | 大会名(その他) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
11月1日 | みどり整骨院リーグ | FCASAHIジュニア | 4-0 | 15分ハーフ |
11月1日 | みどり整骨院リーグ | 藤沢FC | 7-0 | 15分ハーフ |
11月14日 | みどり整骨院リーグ | エンジョイSC | 8‐0 | 15分ハーフ |
11月23日 | 小柳まむし杯 | 西原JSC | 6-0 | 15分ハーフ |
11月23日 | 小柳まむし杯 | FCパーシモン | 10-0 | 15分ハーフ |
11月23日 | 小柳まむし杯 | 小柳まむし坂SC | 0-0 PK5-4 | 20分ハーフ
優勝 |
12月13日 | みどり整骨院リーグ | PSTC.LOND
RINA |
10-0 | 15分ハーフ |
12月19日 | みどり整骨院リーグ | C.A.GARA
NATE |
4-0 | 15分ハーフ
1位 |
月日 | 大会名(練習試合) | 対戦相手 | 結果 | 備考 |
8月4日 | 練習試合 | JACPA A | 1-1 | 15分ハーフ |
8月4日 | 練習試合 | JACPA B | 3-0 | 15分ハーフ |
8月4日 | 練習試合 | ジュニオールA | 2-1 | 15分ハーフ |
8月4日 | 練習試合 | ジュニオールB | 2-0 | 15分ハーフ |
8月4日 | 練習試合 | FCパーシモンA | 3-1 | 15分ハーフ |
8月4日 | 練習試合 | FCパーシモンB | 2-2 | 15分ハーフ |
9月5日 | 練習試合 | 世田谷バディ | 3-15 | 10分9本 |
10月11日 | 練習試合 | 世田谷バディ | 9-7 | 10分9本 |
12月6日 | 練習試合 | 世田谷バディ | 10-0 | 15分6本 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート フットサルクラブ東京 はるひ野コート |
---|---|
■沿革概要 | 2015年04月 バディサッカークラブ ジュニアユース設立 2017年03月 東京都クラブユース連盟 研修リーグに参加(2017年5月まで) 2017年06月 東京都クラブユース連盟 K加盟 2018年10月 東京都クラブユース連盟 正加盟 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート |
---|---|
■沿革概要 | 1985年4月 バディサッカークラブ設立 |
■主な大会戦績(公式戦) | 2020年12月13日現在 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
---|---|---|---|---|
世田谷区大会 | 春季・秋季 学年別大会6年生の部 | 5回 | 4回 | 2015年より未出場 |
春季・秋季 学年別大会5年生の部 | 10回 | 4回 | 2015年より未出場 | |
春季・秋季 学年別大会4年生の部 | 30回 | 10回 | 最終更新2023年12月 | |
春季・秋季 学年別大会3年生の部 | 29回 | 13回 | 最終更新2023年12月 | |
春季・秋季 学年別大会2年生の部 | 28回 | 19回 | 最終更新2023年12月 | |
春季・秋季 学年別大会1年生の部 | 8回 | 2回 | 最終更新2019年11月 | |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
東京都 第5ブロック大会 | 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
16回 | 3回 | 2018年よりT昇格 |
東京都U-12リーグ6年生大会 | 1回 | - | 2018年よりT昇格 | |
さわやか杯6年生大会 | 12回 | 5回 | 2014年にて開催終了 | |
東京カップ5年生大会 | 21回 | - | 最終更新2022年11月 | |
フェアプレーカップ4年生大会 | 16回 | 3回 | 最終更新2024年4月 | |
TOMAS 交流大会3年生大会 | 3回 | 1回 | 最終更新2023年12月 | |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
東京都キッズ | 東京都キッズU-9大会 | - | 1回 | 開催終了 |
東京都チャイルド&ファミリーサッカー大会 | 1回 | 1回 | - | |
東京都低学年サッカー大会 | 1回 | - | 開催終了 | |
東京都キッズU-8夏季大会 | 1回 | 2回 | 開催終了 | |
東京都キッズU-8冬季大会 | 3回 | 2回 | 開催終了 |
大会名 | 出場数 | 戦績 | 出場年度 | |
---|---|---|---|---|
東京都中央大会 | 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
25回 ※最終更新 2022年11月 |
準優勝 | 1999年 / 2000年 / 2017年 |
第3位 | 2018年 | |||
東京都U-12リーグ・東京2部 6年生大会 |
1回 ※最終更新 2018年10月 |
第1位 ※1部昇格 |
2018年 | |
東京都U-12リーグ・東京1部 ※2020年度・2021年度はコロナ禍により非公式で開催 |
5回 ※最終更新 2024年1月 |
第2位 | 2022年 | |
第4位 | 2019年 | |||
第5位 | 2023年 | |||
非公式開催 | 2020年 / 2021年 | |||
さわやか杯6年生大会 ※2014年度で開催終了 |
18回 | 優勝 | 2009年 | |
準優勝 | 2000年 / 2005年 | |||
バーモントカップ6年生大会 | 8回 ※最終更新 2023年6月 |
準優勝 | 2022年 | |
- | 2010年 / 2011年 / 2014年 2015年 / 2017年 / 2019年 2023年 |
|||
東京カップ5年生大会 | 24回 ※最終更新 2024年1月 |
優勝 | 2003年 / 2010年 | |
準優勝 | 2016年 | |||
第3位 | 2014年 / 2018年 / 2023年 | |||
第4位敢闘賞 | 2015年 | |||
フェアプレーカップ4年生大会 | 27回 ※最終更新 2024年6月 |
1位パート 第1位 |
1998年 / 2000年 / 2001年 2002年 / 2003年 / 2004年 2005年 / 2006年 / 2009年 2011年 / 2012年 / 2013年 2016年 / 2017年 / 2023年 2024年 |
|
1位パート 第2位 |
2010年 | |||
大会名 | 出場数 | 戦績 | 出場年度 | |
関東大会 | 関東少年サッカー大会 | 5回 | ベスト8 | 1999年 |
第5位 | 2007年 / 2018年 | |||
予選敗退 | 2014年 | |||
準優勝 | 2021年 | |||
チビリンピック 関東大会 | 3回 | 準優勝 | 2003年 | |
- | 2010年 / 2016年 | |||
全国大会 | 全日本少年サッカー 全国大会 | 2回 | ベスト8 | 2000年 |
ベスト16 | 2008年 | |||
全国少年少女草サッカー大会 | 26回 ※最終更新 2023年8月 |
優勝 | 2007年 / 2009年 / 2019年 | |
第3位 | 2011年 / 2014年 / 2015年 2023年 |
|||
グッドマナー賞 | 1999年 | |||
ダノンネーションズカップ | 5回 | - | 2012年 / 2014年 / 2017年 | |
第3位 | 2016年 | |||
ベスト8 | 2018年 | |||
その他 | 日韓交流少年サッカー大会 | 1回 | 準優勝 | 2007年 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 6年生の部 |
5回 | 4回 |
2015年より 未出場 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 5年生の部 |
10回 | 4回 |
2015年より 未出場 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 4年生の部 |
30回 | 10回 |
最終更新 2023年12月 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 3年生の部 |
29回 | 13回 |
最終更新 2023年12月 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 2年生の部 |
28回 | 19回 |
最終更新 2023年12月 |
||
世田谷区大会 春季・秋季 学年別大会 1年生の部 |
8回 | 2回 |
最終更新 2019年11月 |
||
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
東京都 第5ブロック大会 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
16回 | 3回 |
2018年より T昇格 |
||
東京都 第5ブロック大会 東京都U-12リーグ 6年生大会 |
1回 | - |
2018年より T昇格 |
||
東京都 第5ブロック大会 さわやか杯 6年生大会 |
12回 | 5回 |
2014年にて 開催終了 |
||
東京都 第5ブロック大会 東京カップ 5年生大会 |
21回 | - |
最終更新 2022年11月 |
||
東京都 第5ブロック大会 フェアプレーカップ 4年生大会 |
16回 | 3回 |
最終更新 2024年4月 |
||
東京都 第5ブロック大会 TOMAS交流大会 3年生大会 |
3回 | 1回 |
最終更新 2023年12月 |
||
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
東京都キッズ 東京都キッズU-9大会 |
- | 1回 |
開催終了 | ||
東京都キッズ 東京都チャイルド& ファミリーサッカー大会 |
1回 | 1回 |
- | ||
東京都キッズ 東京都低学年サッカー大会 |
1回 | - |
開催終了 | ||
東京都キッズ 東京都キッズU-8夏季大会 |
1回 | 2回 |
開催終了 | ||
東京都キッズ 東京都キッズU-8冬季大会 |
3回 | 2回 |
開催終了 |
大会名 | 東京都中央大会 全日本U-12 サッカー選手権大会 旧・全日本少年サッカー大会6年生大会 |
|
---|---|---|
出場数 | 25回 ※最終更新2022年11月 | |
戦績 | 準優勝 | 第3位 |
出場年度 | 1999年 / 2000年 2017年 |
2018年 |
大会名 | 東京都中央大会 東京都 U-12リーグ・東京 2部 6年生大会 |
---|---|
出場数 | 1回 ※最終更新2018年10月 |
戦績 | 第1位 ※1部昇格 |
出場年度 | 2018年 |
大会名 | 東京都U-12リーグ・東京1部 ※2020年度・2021年度はコロナ禍により非公式で開催 |
|||
---|---|---|---|---|
出場数 | 5回 ※最終更新2024年1月 | |||
戦績 | 第2位 | 第4位 | 第5位 | 非公式開催 |
出場年度 | 2022年 | 2019年 | 2023年 | 2020年 2021年 |
大会名 | 東京都中央大会 さわやか杯 6年生大会 ※2014年度で開催終了 |
|
---|---|---|
出場数 | 18回 | |
戦績 | 優勝 | 準優勝 |
出場年度 | 2009年 | 2000年 / 2005年 |
大会名 | バーモントカップ6年生大会 | |
---|---|---|
出場数 | 8回 ※最終更新2023年6月 | |
戦績 | 準優勝 | - |
出場年度 | 2022年 | 2010年 / 2011年 2014年 / 2015年 2017年 / 2019年 2023年 |
大会名 | 東京都中央大会 東京カップ 5年生大会 |
|||
---|---|---|---|---|
出場数 | 24回 ※最終更新2024年1月 | |||
戦績 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 敢闘賞 |
出場年度 | 2003年 2010年 |
2016年 | 2014年 2018年 2023年 |
2015年 |
大会名 | 東京都中央大会 フェアプレーカップ 4年生大会 |
|
---|---|---|
出場数 | 27回 ※最終更新2024年6月 | |
戦績 | 1位パート第1位 | 1位パート第2位 |
出場年度 | 1998年 / 2000年 2001年 / 2002年 2003年 / 2004年 2005年 / 2006年 2009年 / 2011年 2012年 / 2013年 2016年 / 2017年 2023年 / 2024年 |
2010年 |
大会名 | 関東大会 関東少年サッカー大会 |
|||
---|---|---|---|---|
出場数 | 5回 | |||
戦績 | ベスト8 | 第3位 | 予選敗退 | 準優勝 |
出場年度 | 1999年 | 2007年 2018年 |
2014年 | 2021年 |
大会名 | 関東大会 チビリンピック 関東大会 |
|
---|---|---|
出場数 | 3回 | |
戦績 | 準優勝 | - |
出場年度 | 2003年 | 2010年 / 2016年 |
大会名 | 全国大会 全日本少年サッカー 全国大会 |
|
---|---|---|
出場数 | 2回 | |
戦績 | ベスト8 | ベスト16 |
出場年度 | 2000年 | 2008年 |
大会名 | 全国大会 全国少年少女草サッカー大会 |
||
---|---|---|---|
出場数 | 26回 ※最終更新2023年8月 | ||
戦績 | 優勝 | 第3位 | グッドマナー賞 |
出場年度 | 2007年 2009年 2019年 |
2011年 2014年 2015年 2023年 |
1999年 |
大会名 | 全国大会 ダノンネーションズカップ |
||
---|---|---|---|
出場数 | 5回 | ||
戦績 | - | 第3位 | ベスト8 |
出場年度 | 2012年 2014年 2017年 |
2016年 | 2018年 |
大会名 | その他 日韓交流少年サッカー大会 |
---|---|
出場数 | 1回 |
戦績 | 準優勝 |
出場年度 | 2007年 |
■活動場所 | フットサルクラブ東京 八幡山コート |
---|---|
■沿革概要 | 1985年4月 バディフットボールクラブ設立 |
■主な大会戦績(公式戦) | 2018年04月02日現在 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 | ||
---|---|---|---|---|
東京都第16ブロック大会 | 東京都U-12リーグ6年生以下大会 ※2015年~ |
3回 | - | 最終更新2017年 |
全日本U-12選手権6年生以下大会 ※2016年~ |
8回 | - | 最終更新2022年 | |
東京カップ5年生以下大会 ※2015年~ |
6回 | - | 最終更新2022年 | |
フェアプレーカップ4年生以下大会 ※2015年~ |
3回 | 2回 | 最終更新2022年 |
大会名 | 出場数 | 戦績 | 出場年度 | |
---|---|---|---|---|
東京都大会 | さわやか杯東京都少女サッカー大会 ※2014年度で開催終了 |
- | 優勝 | 2003年 / 2004年 / 2005年 2006年 / 2007年 / 2008年 2009年 / 2010年 / 2013年 2014年 |
準優勝 | 2011年 / 2012年 | |||
全日本U-12選手権6年生以下大会 ※2016年~ ※最終更新2023年1月 |
7回 | - | 2016年 / 2017年 / 2018年 2019年 / 2020年 / 2021年 2022年 |
|
東京カップ5年生以下大会 ※2016年~ ※最終更新2023年1月 |
6回 | - | 2016年 / 2017年 / 2018年 2019年 / 2021年 / 2022年 |
|
フェアプレーカップ4年生以下大会 ※2016年~ ※最終更新2023年1月 |
6回 | - | 2016年 / 2017年 / 2018年 2019年 / 2021年 / 2022年 |
|
大会名 | 出場数 | 戦績 | 出場年度 | |
関東大会 | キャノンカップ 東日本大会 ※2013年度で開催終了 |
11回 | 優勝 | 2003年 / 2007年 / 2008年 2009年 / 2011年 / 2012年 2013年 |
準優勝 | 2006年 / 2010年 | |||
第3位 | 2004年 / 2005年 | |||
関東少女8人制プレ大会 | - | 優勝 | 2002年 | |
8都県少女サッカーフェスティバル 旧・関東少女8人制大会 → 旧・JFA関東ガールズエイト |
- | グループ1位 | 2010年 / 2014年 / 2015年 2016年 / 2017年 / 2019年 |
|
グループ2位 | 2013年 | |||
8都県少女サッカー大会 旧・関東少女サッカー大会 |
7回 | 優勝 | 2003年 / 2004年 / 2005年 2008年 / 2009年 / 2013年 2014年 / 2019年 / 2020年 |
|
全国大会 | びわ湖カップなでしこサッカー大会 旧・なでしこカップ全国ガールズエイト(U-12)大会 |
4回 | 優勝 | 2005年 / 2007年 / 2013年 |
準優勝 | 2009年 | |||
2回 | 準優勝 | 2013年 | ||
第3位 | 2016年 | |||
キャノンカップ 全国大会 ※2013年度で開催終了 |
8回 | 優勝 | 2008年 / 2013年 | |
準優勝 | 2003年 / 2004年 | |||
第3位 | 2007年 / 2009年 / 2010年 2011年 |
|||
全国少年少女草サッカー大会 | - | 優勝 | 2007年 / 2009年 / 2011年 2015年 / 2016年 / 2019年 |
|
準優勝 | 2004年 / 2008年 | |||
第3位 | 2006年 / 2010年 / 2013年 2014年 / 2018年 |
|||
敢闘賞 | 2002年 | |||
ダノンネーションズカップ 決勝大会 | 2回 | 準優勝 | 2018年 / 2019年 |
大会名 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
東京都第16ブロック大会 東京都U-12リーグ 6年生以下大会 ※2015年~ |
3回 | - |
最終更新 2017年 |
||
東京都第16ブロック大会 全日本U-12選手権 6年生以下大会 ※2016年~ |
8回 | - |
最終更新 2022年 |
||
東京都第16ブロック大会 春東京カップ 5年生以下大会 ※2015年~ |
6回 | - |
最終更新 2022年 |
||
東京都第16ブロック大会 フェアプレーカップ4年生以下大会 ※2015年~ |
3回 | 2回 |
最終更新 2022年 |
大会名 | 東京都大会 さわやか杯東京都少女サッカー大会 ※2014年度で開催終了 |
|
---|---|---|
出場数 | - | |
戦績 | 優勝 | 準優勝 |
出場年度 | 2003年 / 2004年 2005年 / 2006年 2007年 / 2008年 2009年 / 2010年 2013年 / 2014年 |
2011年 / 2012年 |
大会名 | 東京都大会 全日本U-12選手権6年生以下大会 ※2016年~ ※最終更新2023年1月 |
---|---|
出場数 | 7回 |
戦績 | - |
出場年度 | 2016年 / 2017年 / 2018年 2019年 / 2020年 / 2021年 2022年 |
大会名 | 東京都大会 東京カップ5年生以下大会 ※2016年~ ※最終更新2023年1月 |
---|---|
出場数 | 6回 |
戦績 | - |
出場年度 | 2016年 / 2017年 / 2018年 2019年 / 2021年 / 2022年 |
大会名 | 東京都大会 フェアプレーカップ4年生以下大会 ※2016年~ ※最終更新2023年1月 |
---|---|
出場数 | 6回 |
戦績 | - |
出場年度 | 2016年 / 2017年 / 2018年 2019年 / 2021年 / 2022年 |
大会名 | 関東大会 キャノンカップ 東日本大会 ※2013年度で開催終了 |
||
---|---|---|---|
出場数 | 11回 | ||
戦績 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
出場年度 | 2003年 2007年 2008年 2009年 2011年 2012年 2013年 |
2006年 2010年 |
2004年 2005年 |
大会名 | 関東大会 関東少女8人制プレ大会 |
---|---|
出場数 | - |
戦績 | 優勝 |
出場年度 | 2002年 |
大会名 | 関東大会 8都県少女サッカーフェスティバル 旧・関東少女8人制大会 → 旧・JFA関東ガールズエイト |
|
---|---|---|
出場数 | - | |
戦績 | グループ1位 | グループ2位 |
出場年度 | 2010年 / 2014年 2015年 / 2016年 2017年 / 2019年 |
2013年 |
大会名 | 関東大会 8都県少女サッカー大会 旧・関東少女サッカー大会 |
---|---|
出場数 | 7回 |
戦績 | 優勝 |
出場年度 | 2003年 / 2004年 / 2005年 2008年 / 2009年 / 2013年 2014年 / 2019年 / 2020年 |
大会名 | 全国大会 びわ湖カップなでしこサッカー大会 旧・なでしこカップ全国ガールズエイト(U-12)大会 |
|||
---|---|---|---|---|
